Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
(vertagt) | RU Darts | Sabine Klein | 0:2 | Guido Waitschies |
(vertagt) | RU Darts | Luca Karim Borgwardt | 1:2 | Guido Waitschies |
(vertagt) | RU Darts |
Sabine Klein
Luca Karim Borgwardt |
0:2 |
Dennis Hagemann
Guido Waitschies |
(vertagt) | RU Darts | Thomas Hecht | 1:2 | Guido Waitschies |
(vertagt) | RU Darts | Marcus Galster | 0:2 | Guido Waitschies |
11.03.2022 | RU Darts | Guido Waitschies | 2:0 | Denis Herrmann |
11.03.2022 | RU Darts | Guido Waitschies | 0:2 | Marcus Galster |
11.03.2022 | RU Darts |
Guido Waitschies
Ralph Rambow |
2:1 |
Thomas Hecht
Sabine Klein |
11.03.2022 | RU Darts | Guido Waitschies | 2:0 | Sabine Klein |
11.03.2022 | RU Darts | Guido Waitschies | 1:2 | Thomas Hecht |
18.03.2022 | DC Schlossgeister | Marcel Prüfert | 2:0 | Guido Waitschies |
18.03.2022 | DC Schlossgeister | Christian Burmeister | 0:2 | Guido Waitschies |
18.03.2022 | DC Schlossgeister |
Sandra Behrendt
Marcel Prüfert |
2:0 |
Ralph Rambow
Guido Waitschies |
18.03.2022 | DC Schlossgeister | Sandra Behrendt | 2:1 | Guido Waitschies |
18.03.2022 | DC Schlossgeister | Wolfgang Fürst | 2:1 | Guido Waitschies |
25.03.2022 | DC Falsche Liga | Guido Waitschies | 2:0 | Dirk Griesche |
25.03.2022 | DC Falsche Liga | Guido Waitschies | 2:1 | Ernst Herrmann |
01.04.2022 | Seeadler | Fred Plachta | 1:2 | Guido Waitschies |
01.04.2022 | Seeadler | Mike Geiser | 1:2 | Guido Waitschies |
01.04.2022 | Seeadler |
Mike Geiser
Jens Fahrion |
0:2 |
Guido Waitschies
Ralph Rambow |
08.04.2022 | Daggis Tiefflieger | Maik Fiedler | 1:2 | Guido Waitschies |
08.04.2022 | Daggis Tiefflieger | Annelise Pahl | 0:2 | Guido Waitschies |
22.04.2022 | DC warte mal kurz | Olaf Berndt | 2:1 | Guido Waitschies |
22.04.2022 | DC warte mal kurz | Christopher Cole | 0:2 | Guido Waitschies |
22.04.2022 | DC warte mal kurz |
Bernd Ihlow
Frank Witt |
0:2 |
Guido Waitschies
Dennis Hagemann |
22.04.2022 | DC warte mal kurz | Frank Witt | 0:2 | Guido Waitschies |
22.04.2022 | DC warte mal kurz | Andreas Collmann | 0:2 | Guido Waitschies |
29.04.2022 | City-Darts-Berlin | Susann Woitow | 1:2 | Guido Waitschies |
29.04.2022 | City-Darts-Berlin | Micaela Stephan | 1:2 | Guido Waitschies |
29.04.2022 | City-Darts-Berlin | Burkhardt Jasiulek | 1:2 | Guido Waitschies |
29.04.2022 | City-Darts-Berlin | Ronald Trautmann | 0:2 | Guido Waitschies |
06.05.2022 | Glasgower Rangers | Guido Waitschies | 2:1 | Andreas Monterosso |
20.05.2022 | DC Nord | Guido Waitschies | 1:2 | Kemal Can |
03.06.2022 | Team Orange | Guido Waitschies | 0:2 | Ralf Ganschinietz |
17.06.2022 | DC Schlossgeister | Guido Waitschies | 2:1 | Marcel Prüfert |
17.06.2022 | DC Schlossgeister | Guido Waitschies | 0:2 | Thomas Behrendt |
17.06.2022 | DC Schlossgeister |
Guido Waitschies
Dennis Hagemann |
2:0 |
Thomas Behrendt
Patrick Utke |
17.06.2022 | DC Schlossgeister | Guido Waitschies | 2:1 | Patrick Utke |
17.06.2022 | DC Schlossgeister | Guido Waitschies | 2:0 | Sandra Behrendt |
24.06.2022 | DC Falsche Liga | Sven Hobus | 2:1 | Guido Waitschies |
24.06.2022 | DC Falsche Liga | Ernst Herrmann | 1:2 | Guido Waitschies |
24.06.2022 | DC Falsche Liga |
Sven Hobus
Carsten Rietenbach |
2:0 |
Guido Waitschies
Jan Stapf |
24.06.2022 | DC Falsche Liga | Dirk Griesche | 1:2 | Guido Waitschies |
24.06.2022 | DC Falsche Liga | Carsten Rietenbach | 0:2 | Guido Waitschies |
02.09.2022 | Daggis Tiefflieger |
Guido Waitschies
Patrcia Gürlich |
1:2 |
Annelise Pahl
Erwin Lorscheid |
02.09.2022 | Daggis Tiefflieger | Guido Waitschies | 2:0 | Stefan Laudan |
09.09.2022 | DC warte mal kurz |
Guido Waitschies
Mike Polzin |
1:2 |
Andreas Collmann
Christopher Cole |
09.09.2022 | DC warte mal kurz | Guido Waitschies | 0:2 | Andreas Collmann |
09.09.2022 | DC warte mal kurz | Guido Waitschies | 2:0 | Martina Ihlow |
23.09.2022 | Glasgower Rangers | Matthias Müller | 0:2 | Guido Waitschies |
23.09.2022 | Glasgower Rangers | Andreas Monterosso | 1:2 | Guido Waitschies |
23.09.2022 | Glasgower Rangers |
Lutz Stender
Matthias Müller |
0:2 |
Maria Hagemann
Guido Waitschies |
23.09.2022 | Glasgower Rangers | Lutz Stender | 1:2 | Guido Waitschies |
23.09.2022 | Glasgower Rangers | Monika Bergfeldt | 2:1 | Guido Waitschies |
30.09.2022 | Lucky Bulls | Guido Waitschies | 2:0 | Katrin Gabbert |
30.09.2022 | Lucky Bulls | Guido Waitschies | 2:1 | Rene Schröder |
30.09.2022 | Lucky Bulls |
Guido Waitschies
Dennis Hagemann |
2:0 |
Christian Büttner
Ronny Förster |
30.09.2022 | Lucky Bulls | Guido Waitschies | 2:1 | Christian Büttner |
30.09.2022 | Lucky Bulls | Guido Waitschies | 2:0 | Ronny Förster |
07.10.2022 | DC Nord | Marvin Patrick Petsch | 1:2 | Guido Waitschies |
07.10.2022 | DC Nord | Kevin Rojahn | 1:2 | Guido Waitschies |
07.10.2022 | DC Nord |
Bülent Cimen
Kevin Rojahn |
1:2 |
Dennis Hagemann
Guido Waitschies |
07.10.2022 | DC Nord | Bülent Cimen | 1:2 | Guido Waitschies |
07.10.2022 | DC Nord | Nicolai Kurz | 2:1 | Guido Waitschies |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 64 | 52 | 12 |
Sets | 47 : 17 | 39 : 13 | 8 : 4 |
Legs | 104 : 57 | 86 : 47 | 18 : 10 |