Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | Lucky Bulls | Christian Büttner | 2:0 | Anja Merzbach |
04.03.2022 | Lucky Bulls | Rene Schröder | 0:2 | Anja Merzbach |
04.03.2022 | Lucky Bulls |
Rene Schröder
Uwe Brandt |
0:2 |
Christina Treczka
Anja Merzbach |
04.03.2022 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 0:2 | Anja Merzbach |
04.03.2022 | Lucky Bulls | Andreas Grandke | 0:2 | Anja Merzbach |
11.03.2022 | DC Nord | Anja Merzbach | 0:2 | Erkan Erkin |
11.03.2022 | DC Nord | Anja Merzbach | 0:2 | Nicolai Kurz |
11.03.2022 | DC Nord |
Micaela Stephan
Anja Merzbach |
1:2 |
Kevin Rojahn
Erkan Erkin |
18.03.2022 | Team Orange | Frank Lohberger | 0:2 | Anja Merzbach |
18.03.2022 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:0 | Anja Merzbach |
18.03.2022 | Team Orange |
Ralf Ganschinietz
Andreas See |
2:0 |
Christina Treczka
Anja Merzbach |
01.04.2022 | DC Schlossgeister | Patrick Utke | 1:2 | Anja Merzbach |
01.04.2022 | DC Schlossgeister | Wolfgang Fürst | 0:2 | Anja Merzbach |
01.04.2022 | DC Schlossgeister |
Marcel Prüfert
Christian Burmeister |
2:0 |
Susann Woitow
Anja Merzbach |
01.04.2022 | DC Schlossgeister | Marlies Utke | 0:2 | Anja Merzbach |
01.04.2022 | DC Schlossgeister | Marcel Prüfert | 0:2 | Anja Merzbach |
08.04.2022 | DC Falsche Liga | Anja Merzbach | 2:0 | Bernd Müller |
08.04.2022 | DC Falsche Liga | Anja Merzbach | 2:0 | Mandy-Saskia Herrmann |
08.04.2022 | DC Falsche Liga |
Micaela Stephan
Anja Merzbach |
2:0 |
Dirk Refle
Florian Laschke |
08.04.2022 | DC Falsche Liga | Anja Merzbach | 2:1 | Dirk Griesche |
08.04.2022 | DC Falsche Liga | Anja Merzbach | 2:0 | Dirk Refle |
13.05.2022 | Daggis Tiefflieger | Thomas Zitzmann | 0:2 | Anja Merzbach |
13.05.2022 | Daggis Tiefflieger | Erwin Lorscheid | 0:2 | Anja Merzbach |
13.05.2022 | Daggis Tiefflieger |
Erwin Lorscheid
Maik Fiedler |
2:0 |
Anja Merzbach
Ronald Trautmann |
13.05.2022 | Daggis Tiefflieger | Jürgen Tietz | 0:2 | Anja Merzbach |
13.05.2022 | Daggis Tiefflieger | Maik Fiedler | 0:2 | Anja Merzbach |
20.05.2022 | Glasgower Rangers |
Anja Merzbach
Burkhardt Jasiulek |
2:0 |
Monika Bergfeldt
Carola Dähn |
20.05.2022 | Glasgower Rangers | Anja Merzbach | 2:0 | Matthias Müller |
20.05.2022 | Glasgower Rangers | Anja Merzbach | 2:1 | Monika Bergfeldt |
25.05.2022 | Lucky Bulls | Anja Merzbach | 2:1 | Uwe Brandt |
25.05.2022 | Lucky Bulls | Anja Merzbach | 2:1 | Tobias Klahre |
25.05.2022 | Lucky Bulls |
Anja Merzbach
Christina Treczka |
1:2 |
Ronny Kaiser
Tobias Klahre |
25.05.2022 | Lucky Bulls | Anja Merzbach | 0:2 | Ronny Kaiser |
25.05.2022 | Lucky Bulls | Anja Merzbach | 2:1 | Christian Büttner |
24.06.2022 | RU Darts | Thomas Hecht | 2:0 | Anja Merzbach |
24.06.2022 | RU Darts | Sabine Klein | 1:2 | Anja Merzbach |
24.06.2022 | RU Darts |
Sabine Klein
Angelo Galster |
0:2 |
Anja Merzbach
Christina Treczka |
24.06.2022 | RU Darts | Luca Karim Borgwardt | 0:2 | Anja Merzbach |
24.06.2022 | RU Darts | Angelo Galster | 1:2 | Anja Merzbach |
01.07.2022 | DC Nord | Kemal Can | 1:2 | Anja Merzbach |
01.07.2022 | DC Nord | Engin Kumuß | 0:2 | Anja Merzbach |
01.07.2022 | DC Nord |
Engin Kumuß
Marvin Patrick Petsch |
2:0 |
Anja Merzbach
Christina Treczka |
01.07.2022 | DC Nord | Marvin Patrick Petsch | 2:1 | Anja Merzbach |
01.07.2022 | DC Nord | Erkan Erkin | 2:1 | Anja Merzbach |
02.09.2022 | DC Falsche Liga | Dirk Griesche | 0:2 | Anja Merzbach |
02.09.2022 | DC Falsche Liga | Sven Hobus | 2:1 | Anja Merzbach |
02.09.2022 | DC Falsche Liga |
Ernst Herrmann
Carsten Rietenbach |
2:1 |
Anja Merzbach
Micaela Stephan |
02.09.2022 | DC Falsche Liga | Ernst Herrmann | 0:2 | Anja Merzbach |
02.09.2022 | DC Falsche Liga | Carsten Rietenbach | 1:2 | Anja Merzbach |
09.09.2022 | Seeadler | Anja Merzbach | 2:0 | Petra Pfertner |
09.09.2022 | Seeadler | Anja Merzbach | 2:0 | Lutz Jörg Winkler |
09.09.2022 | Seeadler |
Susann Woitow
Anja Merzbach |
2:1 |
Fred Plachta
Mike Geiser |
09.09.2022 | Seeadler | Anja Merzbach | 1:2 | Mike Geiser |
09.09.2022 | Seeadler | Anja Merzbach | 2:1 | Fred Plachta |
16.09.2022 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 2:1 | Anja Merzbach |
16.09.2022 | Lausbuben | Uwe Abel | 1:2 | Anja Merzbach |
16.09.2022 | Lausbuben |
Uwe Abel
Maria Hagemann |
2:1 |
Anja Merzbach
Susann Woitow |
16.09.2022 | Lausbuben | Jan Stapf | 0:2 | Anja Merzbach |
16.09.2022 | Lausbuben | Ralph Rambow | 2:0 | Anja Merzbach |
30.09.2022 | Daggis Tiefflieger | Anja Merzbach | 2:1 | Maik Fiedler |
30.09.2022 | Daggis Tiefflieger | Anja Merzbach | 2:1 | Erwin Lorscheid |
30.09.2022 | Daggis Tiefflieger |
Anja Merzbach
Christina Treczka |
1:2 |
Jürgen Tietz
Maik Fiedler |
30.09.2022 | Daggis Tiefflieger | Anja Merzbach | 2:0 | Jürgen Tietz |
30.09.2022 | Daggis Tiefflieger | Anja Merzbach | 1:2 | Monique Steinke |
07.10.2022 | Glasgower Rangers | Monika Bergfeldt | 0:2 | Anja Merzbach |
07.10.2022 | Glasgower Rangers | Lutz Stender | 0:2 | Anja Merzbach |
07.10.2022 | Glasgower Rangers |
Matthias Müller
Lutz Stender |
1:2 |
Anja Merzbach
Juliane Zimmermann |
07.10.2022 | Glasgower Rangers | Carola Dähn | 0:2 | Anja Merzbach |
07.10.2022 | Glasgower Rangers | Matthias Müller | 2:1 | Anja Merzbach |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 69 | 54 | 15 |
Sets | 46 : 23 | 40 : 14 | 6 : 9 |
Legs | 104 : 62 | 87 : 42 | 17 : 20 |