Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
18.03.2022 | Lausbuben | Christian Burmeister | 0:2 | Heiko Sellmann |
18.03.2022 | Lausbuben | Christian Burmeister | 0:2 | Guido Waitschies |
25.03.2022 | DC warte mal kurz | Andreas Collmann | 2:0 | Christian Burmeister |
25.03.2022 | DC warte mal kurz | Christopher Cole | 0:2 | Christian Burmeister |
25.03.2022 | DC warte mal kurz |
Frank Witt
Andreas Collmann |
0:2 |
Christian Burmeister
Thomas Behrendt |
25.03.2022 | DC warte mal kurz | Frank Witt | 1:2 | Christian Burmeister |
25.03.2022 | DC warte mal kurz | Martina Ihlow | 1:2 | Christian Burmeister |
01.04.2022 | City-Darts-Berlin |
Marcel Prüfert
Christian Burmeister |
2:0 |
Susann Woitow
Anja Merzbach |
01.04.2022 | City-Darts-Berlin | Christian Burmeister | 2:1 | Ronald Trautmann |
01.04.2022 | City-Darts-Berlin | Christian Burmeister | 2:1 | Micaela Stephan |
08.04.2022 | Glasgower Rangers | Andreas Monterosso | 2:0 | Christian Burmeister |
08.04.2022 | Glasgower Rangers | Matthias Müller | 1:2 | Christian Burmeister |
08.04.2022 | Glasgower Rangers |
Matthias Müller
Andreas Monterosso |
2:1 |
Patrick Utke
Christian Burmeister |
08.04.2022 | Glasgower Rangers | Monika Bergfeldt | 2:1 | Christian Burmeister |
08.04.2022 | Glasgower Rangers | Carola Dähn | 1:2 | Christian Burmeister |
22.04.2022 | Lucky Bulls | Christian Burmeister | 2:1 | Ronny Kaiser |
22.04.2022 | Lucky Bulls | Christian Burmeister | 2:0 | Uwe Brandt |
22.04.2022 | Lucky Bulls |
Christian Burmeister
Patrick Utke |
2:0 |
Christian Büttner
Ronny Kaiser |
22.04.2022 | Lucky Bulls | Christian Burmeister | 2:1 | Christian Büttner |
22.04.2022 | Lucky Bulls | Christian Burmeister | 2:1 | Jan Büttner |
29.04.2022 | DC Nord | Christian Burmeister | 0:2 | Marvin Patrick Petsch |
29.04.2022 | DC Nord | Christian Burmeister | 2:1 | Nicolai Kurz |
29.04.2022 | DC Nord |
Christian Burmeister
Marcel Prüfert |
2:1 |
Kemal Can
Nicolai Kurz |
29.04.2022 | DC Nord | Christian Burmeister | 0:2 | Kemal Can |
29.04.2022 | DC Nord | Christian Burmeister | 2:1 | Erkan Erkin |
06.05.2022 | Team Orange |
Marcel Prüfert
Christian Burmeister |
0:2 |
Ralf Ganschinietz
Frank Lohberger |
06.05.2022 | Team Orange | Christian Burmeister | 2:0 | Frank Lohberger |
06.05.2022 | Team Orange | Christian Burmeister | 1:2 | Ralf Ganschinietz |
13.05.2022 | RU Darts | Christoph Wenig | 2:0 | Christian Burmeister |
13.05.2022 | RU Darts | Thomas Hecht | 2:0 | Christian Burmeister |
13.05.2022 | RU Darts |
Christoph Wenig
Angelo Galster |
2:1 |
Marcel Prüfert
Christian Burmeister |
20.05.2022 | Daggis Tiefflieger | Christian Burmeister | 0:2 | Jürgen Tietz |
20.05.2022 | Daggis Tiefflieger | Christian Burmeister | 2:1 | Maik Fiedler |
03.06.2022 | DC Falsche Liga | Sven Hobus | 2:1 | Christian Burmeister |
03.06.2022 | DC Falsche Liga | Dirk Refle | 1:2 | Christian Burmeister |
03.06.2022 | DC Falsche Liga |
Sven Hobus
Ernst Herrmann |
2:1 |
Christian Burmeister
Thomas Behrendt |
03.06.2022 | DC Falsche Liga | Carsten Rietenbach | 0:2 | Christian Burmeister |
03.06.2022 | DC Falsche Liga | Dirk Griesche | 0:2 | Christian Burmeister |
17.06.2022 | Lausbuben | Maria Hagemann | 2:0 | Christian Burmeister |
17.06.2022 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 2:0 | Christian Burmeister |
01.07.2022 | Seeadler |
Marcel Prüfert
Christian Burmeister |
2:0 |
Maria Delia
Jens Fahrion |
01.07.2022 | Seeadler | Christian Burmeister | 2:0 | Lutz Jörg Winkler |
01.07.2022 | Seeadler | Christian Burmeister | 2:0 | Jens Fahrion |
02.09.2022 | Glasgower Rangers | Christian Burmeister | 2:1 | Matthias Müller |
02.09.2022 | Glasgower Rangers | Christian Burmeister | 2:1 | Andreas Monterosso |
02.09.2022 | Glasgower Rangers |
Monique Ehlert
Christian Burmeister |
1:2 |
Monika Bergfeldt
Lutz Stender |
02.09.2022 | Glasgower Rangers | Christian Burmeister | 1:2 | Lutz Stender |
02.09.2022 | Glasgower Rangers | Christian Burmeister | 2:1 | Monika Bergfeldt |
09.09.2022 | Lucky Bulls | Sabine Kremkow | 0:2 | Christian Burmeister |
09.09.2022 | Lucky Bulls | Rene Schröder | 2:1 | Christian Burmeister |
09.09.2022 | Lucky Bulls |
Jan Büttner
Christian Büttner |
2:1 |
Christian. Berg
Christian Burmeister |
09.09.2022 | Lucky Bulls | Christian Büttner | 1:2 | Christian Burmeister |
09.09.2022 | Lucky Bulls | Peer Negraszus | 2:1 | Christian Burmeister |
23.09.2022 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:1 | Christian Burmeister |
23.09.2022 | Team Orange | Frank Lohberger | 2:0 | Christian Burmeister |
23.09.2022 | Team Orange |
Ullrich Lichtner
Detlef Kuhn |
2:1 |
Christian Burmeister
Wolfgang Fürst |
23.09.2022 | Team Orange | Detlef Kuhn | 0:2 | Christian Burmeister |
23.09.2022 | Team Orange | Ullrich Lichtner | 1:2 | Christian Burmeister |
30.09.2022 | RU Darts | Christian Burmeister | 1:2 | Roy Seiler |
30.09.2022 | RU Darts | Christian Burmeister | 0:2 | Michael Döpke |
30.09.2022 | RU Darts |
Frank Rauhöft
Christian Burmeister |
1:2 |
Luca Karim Borgwardt
Roy Seiler |
30.09.2022 | RU Darts | Christian Burmeister | 1:2 | Christian Thom |
30.09.2022 | RU Darts | Christian Burmeister | 2:1 | Luca Karim Borgwardt |
07.10.2022 | Daggis Tiefflieger | Jürgen Tietz | 0:2 | Christian Burmeister |
07.10.2022 | Daggis Tiefflieger | Monique Steinke | 2:1 | Christian Burmeister |
07.10.2022 | Daggis Tiefflieger |
Monique Steinke
Jürgen Tietz |
2:1 |
Patrick Utke
Christian Burmeister |
07.10.2022 | Daggis Tiefflieger | Stefan Laudan | 0:2 | Christian Burmeister |
07.10.2022 | Daggis Tiefflieger | Erwin Lorscheid | 2:0 | Christian Burmeister |
14.10.2022 | DC Nord | Kemal Can | 2:1 | Christian Burmeister |
14.10.2022 | DC Nord | Michael Rojahn | 1:2 | Christian Burmeister |
14.10.2022 | DC Nord |
Kemal Can
Kevin Rojahn |
0:2 |
Marcel Prüfert
Christian Burmeister |
14.10.2022 | DC Nord | Sabine Rinke | 0:2 | Christian Burmeister |
14.10.2022 | DC Nord | Kevin Rojahn | 0:2 | Christian Burmeister |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 73 | 58 | 15 |
Sets | 39 : 34 | 33 : 25 | 6 : 9 |
Legs | 97 : 89 | 77 : 70 | 20 : 19 |