Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | DC Falsche Liga | Marlies Utke | 0:2 | Detlef Rays |
04.03.2022 | DC Falsche Liga | Marlies Utke | 1:2 | Dirk Griesche |
25.03.2022 | DC warte mal kurz | Frank Witt | 2:0 | Marlies Utke |
25.03.2022 | DC warte mal kurz | Martina Ihlow | 1:2 | Marlies Utke |
25.03.2022 | DC warte mal kurz |
Martina Ihlow
Olaf Berndt |
2:0 |
Marlies Utke
Marcel Prüfert |
25.03.2022 | DC warte mal kurz | Andreas Collmann | 2:0 | Marlies Utke |
25.03.2022 | DC warte mal kurz | Olaf Berndt | 1:2 | Marlies Utke |
01.04.2022 | City-Darts-Berlin |
Marcel Prüfert
Marlies Utke |
0:2 |
Micaela Stephan
Ronald Trautmann |
01.04.2022 | City-Darts-Berlin | Marlies Utke | 0:2 | Anja Merzbach |
01.04.2022 | City-Darts-Berlin | Marlies Utke | 1:2 | Susann Woitow |
22.04.2022 | Lucky Bulls | Marlies Utke | 0:2 | Uwe Brandt |
22.04.2022 | Lucky Bulls | Marlies Utke | 2:0 | Ronny Kaiser |
06.05.2022 | Team Orange | Marlies Utke | 0:2 | Ullrich Lichtner |
06.05.2022 | Team Orange | Marlies Utke | 0:2 | Detlef Kuhn |
20.05.2022 | Daggis Tiefflieger | Marlies Utke | 2:1 | Annelise Pahl |
20.05.2022 | Daggis Tiefflieger | Marlies Utke | 2:1 | Thomas Zitzmann |
20.05.2022 | Daggis Tiefflieger |
Marcel Prüfert
Marlies Utke |
0:2 |
Jürgen Tietz
Annelise Pahl |
03.06.2022 | DC Falsche Liga | Carsten Rietenbach | 2:1 | Marlies Utke |
03.06.2022 | DC Falsche Liga | Dirk Griesche | 2:1 | Marlies Utke |
24.06.2022 | DC warte mal kurz | Marlies Utke | 2:0 | Bernd Ihlow |
24.06.2022 | DC warte mal kurz | Marlies Utke | 0:2 | Olaf Berndt |
24.06.2022 | DC warte mal kurz |
Marlies Utke
Marcel Prüfert |
2:0 |
Bernd Ihlow
Thorsten Bergmann |
01.07.2022 | Seeadler | Marlies Utke | 0:2 | Mike Geiser |
01.07.2022 | Seeadler | Marlies Utke | 0:2 | Fred Plachta |
09.09.2022 | Lucky Bulls |
Rene Schröder
Peer Negraszus |
1:2 |
Marcel Prüfert
Marlies Utke |
09.09.2022 | Lucky Bulls | Jan Büttner | 2:1 | Marlies Utke |
09.09.2022 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 2:1 | Marlies Utke |
23.09.2022 | Team Orange |
Ralf Ganschinietz
Frank Lohberger |
2:1 |
Marcel Prüfert
Marlies Utke |
23.09.2022 | Team Orange | Frank Lohberger | 2:0 | Marlies Utke |
23.09.2022 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:0 | Marlies Utke |
07.10.2022 | Daggis Tiefflieger | Annelise Pahl | 0:2 | Marlies Utke |
07.10.2022 | Daggis Tiefflieger | Erwin Lorscheid | 2:0 | Marlies Utke |
07.10.2022 | Daggis Tiefflieger |
Stefan Laudan
Erwin Lorscheid |
0:2 |
Marlies Utke
Marcel Prüfert |
07.10.2022 | Daggis Tiefflieger | Jürgen Tietz | 2:0 | Marlies Utke |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 34 | 27 | 7 |
Sets | 10 : 24 | 7 : 20 | 3 : 4 |
Legs | 27 : 53 | 20 : 44 | 7 : 9 |