Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
18.03.2022 | Seeadler | Sven Hobus | 0:2 | Fred Plachta |
18.03.2022 | Seeadler | Sven Hobus | 2:0 | Mike Geiser |
18.03.2022 | Seeadler |
Sven Hobus
Dirk Refle |
2:1 |
Fred Plachta
Mike Geiser |
18.03.2022 | Seeadler | Sven Hobus | 1:2 | Jens Fahrion |
18.03.2022 | Seeadler | Sven Hobus | 2:1 | Petra Pfertner |
01.04.2022 | DC warte mal kurz | Sven Hobus | 2:1 | Thorsten Bergmann |
01.04.2022 | DC warte mal kurz | Sven Hobus | 2:0 | Martina Ihlow |
01.04.2022 | DC warte mal kurz |
Sven Hobus
Dirk Griesche |
1:2 |
Christopher Cole
Bernd Ihlow |
01.04.2022 | DC warte mal kurz | Sven Hobus | 2:0 | Christopher Cole |
01.04.2022 | DC warte mal kurz | Sven Hobus | 0:2 | Olaf Berndt |
06.05.2022 | DC Nord | Sven Hobus | 0:2 | Marvin Patrick Petsch |
06.05.2022 | DC Nord | Sven Hobus | 1:2 | Bülent Cimen |
06.05.2022 | DC Nord |
Sven Hobus
Dirk Refle |
0:2 |
Marvin Patrick Petsch
Nicolai Kurz |
06.05.2022 | DC Nord | Sven Hobus | 1:2 | Kemal Can |
06.05.2022 | DC Nord | Sven Hobus | 0:2 | Erkan Erkin |
20.05.2022 | RU Darts | Sven Hobus | 1:2 | Angelo Galster |
20.05.2022 | RU Darts | Sven Hobus | 2:1 | Michael Galster |
20.05.2022 | RU Darts |
Sven Hobus
Dirk Refle |
2:1 |
Angelo Galster
Luca Karim Borgwardt |
20.05.2022 | RU Darts | Sven Hobus | 1:2 | Sabine Klein |
20.05.2022 | RU Darts | Sven Hobus | 2:1 | Luca Karim Borgwardt |
27.05.2022 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 2:1 | Sven Hobus |
27.05.2022 | Lucky Bulls | Rene Schröder | 2:1 | Sven Hobus |
27.05.2022 | Lucky Bulls |
Uwe Brandt
Rene Schröder |
2:1 |
Dirk Refle
Sven Hobus |
27.05.2022 | Lucky Bulls | Peer Negraszus | 2:0 | Sven Hobus |
27.05.2022 | Lucky Bulls | Uwe Brandt | 2:1 | Sven Hobus |
03.06.2022 | DC Schlossgeister | Sven Hobus | 2:1 | Christian Burmeister |
03.06.2022 | DC Schlossgeister | Sven Hobus | 0:2 | Marcel Prüfert |
03.06.2022 | DC Schlossgeister |
Sven Hobus
Ernst Herrmann |
2:1 |
Christian Burmeister
Thomas Behrendt |
03.06.2022 | DC Schlossgeister | Sven Hobus | 1:2 | Sandra Behrendt |
03.06.2022 | DC Schlossgeister | Sven Hobus | 0:2 | Thomas Behrendt |
17.06.2022 | Seeadler | Mike Geiser | 2:0 | Sven Hobus |
17.06.2022 | Seeadler | Jens Fahrion | 1:2 | Sven Hobus |
17.06.2022 | Seeadler |
Maria Delia
Jens Fahrion |
0:2 |
Carsten Rietenbach
Sven Hobus |
17.06.2022 | Seeadler | Lutz Jörg Winkler | 0:2 | Sven Hobus |
17.06.2022 | Seeadler | Maria Delia | 2:1 | Sven Hobus |
24.06.2022 | Lausbuben | Sven Hobus | 2:1 | Guido Waitschies |
24.06.2022 | Lausbuben | Sven Hobus | 0:2 | Maria Hagemann |
24.06.2022 | Lausbuben |
Sven Hobus
Carsten Rietenbach |
2:0 |
Guido Waitschies
Jan Stapf |
24.06.2022 | Lausbuben | Sven Hobus | 2:0 | Patrcia Gürlich |
24.06.2022 | Lausbuben | Sven Hobus | 2:0 | Jan Stapf |
26.08.2022 | DC warte mal kurz | Frank Witt | 0:2 | Sven Hobus |
26.08.2022 | DC warte mal kurz | Olaf Berndt | 1:2 | Sven Hobus |
26.08.2022 | DC warte mal kurz |
Andreas Collmann
Olaf Berndt |
2:1 |
Sven Hobus
Carsten Rietenbach |
26.08.2022 | DC warte mal kurz | Christopher Cole | 2:0 | Sven Hobus |
26.08.2022 | DC warte mal kurz | Andreas Collmann | 0:2 | Sven Hobus |
02.09.2022 | City-Darts-Berlin | Sven Hobus | 2:1 | Susann Woitow |
02.09.2022 | City-Darts-Berlin | Sven Hobus | 2:1 | Anja Merzbach |
02.09.2022 | City-Darts-Berlin |
Sven Hobus
Dirk Griesche |
0:2 |
Susann Woitow
Christina Treczka |
02.09.2022 | City-Darts-Berlin | Sven Hobus | 2:0 | Christina Treczka |
02.09.2022 | City-Darts-Berlin | Sven Hobus | 2:1 | Micaela Stephan |
23.09.2022 | DC Nord | Erkan Erkin | 2:1 | Sven Hobus |
23.09.2022 | DC Nord | Engin Kumuß | 1:2 | Sven Hobus |
23.09.2022 | DC Nord |
Kevin Rojahn
Michael Rojahn |
0:2 |
Dirk Griesche
Sven Hobus |
23.09.2022 | DC Nord | Kemal Can | 2:0 | Sven Hobus |
23.09.2022 | DC Nord | Kevin Rojahn | 2:1 | Sven Hobus |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 55 | 44 | 11 |
Sets | 27 : 28 | 21 : 23 | 6 : 5 |
Legs | 69 : 71 | 54 : 58 | 15 : 13 |