Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | Lausbuben | Detlef Kuhn | 0:2 | Dennis Hagemann |
04.03.2022 | Lausbuben | Detlef Kuhn | 0:2 | Ralph Rambow |
04.03.2022 | Lausbuben |
Frank Lohberger
Detlef Kuhn |
0:2 |
Maria Hagemann
Dennis Hagemann |
04.03.2022 | Lausbuben | Detlef Kuhn | 1:2 | Patrcia Gürlich |
11.03.2022 | DC warte mal kurz | Olaf Berndt | 2:0 | Detlef Kuhn |
11.03.2022 | DC warte mal kurz | Christopher Cole | 2:0 | Detlef Kuhn |
11.03.2022 | DC warte mal kurz |
Christopher Cole
Olaf Berndt |
2:0 |
Frank Lohberger
Detlef Kuhn |
11.03.2022 | DC warte mal kurz | Andreas Collmann | 2:0 | Detlef Kuhn |
11.03.2022 | DC warte mal kurz | Frank Witt | 2:0 | Detlef Kuhn |
25.03.2022 | Glasgower Rangers | Matthias Müller | 2:1 | Detlef Kuhn |
25.03.2022 | Glasgower Rangers | Andreas Monterosso | 2:0 | Detlef Kuhn |
25.03.2022 | Glasgower Rangers |
Matthias Müller
Andreas Monterosso |
2:0 |
Detlef Kuhn
Henry Hunold |
25.03.2022 | Glasgower Rangers | Carola Dähn | 0:2 | Detlef Kuhn |
25.03.2022 | Glasgower Rangers | Lutz Stender | 2:1 | Detlef Kuhn |
06.05.2022 | DC Schlossgeister | Marcel Prüfert | 2:1 | Detlef Kuhn |
06.05.2022 | DC Schlossgeister | Marlies Utke | 0:2 | Detlef Kuhn |
06.05.2022 | DC Schlossgeister |
Sandra Behrendt
Wolfgang Fürst |
1:2 |
Christel Lichtner
Detlef Kuhn |
06.05.2022 | DC Schlossgeister | Sandra Behrendt | 2:1 | Detlef Kuhn |
06.05.2022 | DC Schlossgeister | Wolfgang Fürst | 0:2 | Detlef Kuhn |
20.05.2022 | Seeadler | Mike Geiser | 2:0 | Detlef Kuhn |
20.05.2022 | Seeadler | Fred Plachta | 2:1 | Detlef Kuhn |
20.05.2022 | Seeadler |
Mike Geiser
Jens Fahrion |
2:0 |
Andreas See
Detlef Kuhn |
20.05.2022 | Seeadler | Jens Fahrion | 2:0 | Detlef Kuhn |
20.05.2022 | Seeadler | Janko Kovacec | 2:0 | Detlef Kuhn |
03.06.2022 | Lausbuben | Sven Metternich | 2:1 | Detlef Kuhn |
03.06.2022 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 2:1 | Detlef Kuhn |
03.06.2022 | Lausbuben |
Dennis Hagemann
Ralph Rambow |
2:0 |
Detlef Kuhn
Ullrich Lichtner |
03.06.2022 | Lausbuben | Ralph Rambow | 2:0 | Detlef Kuhn |
03.06.2022 | Lausbuben | Uwe Abel | 2:0 | Detlef Kuhn |
10.06.2022 | DC warte mal kurz | Detlef Kuhn | 1:2 | Olaf Berndt |
10.06.2022 | DC warte mal kurz | Detlef Kuhn | 0:2 | Christopher Cole |
10.06.2022 | DC warte mal kurz |
Detlef Kuhn
Ullrich Lichtner |
0:2 |
Olaf Berndt
Andreas Collmann |
10.06.2022 | DC warte mal kurz | Detlef Kuhn | 1:2 | Andreas Collmann |
10.06.2022 | DC warte mal kurz | Detlef Kuhn | 0:2 | Bernd Ihlow |
17.06.2022 | City-Darts-Berlin | Christina Treczka | 2:0 | Detlef Kuhn |
17.06.2022 | City-Darts-Berlin | Susann Woitow | 2:0 | Detlef Kuhn |
26.08.2022 | Lucky Bulls | Frank Junghans | 2:0 | Detlef Kuhn |
26.08.2022 | Lucky Bulls | Jan Büttner | 2:0 | Detlef Kuhn |
26.08.2022 | Lucky Bulls |
Ronny Kaiser
Frank Junghans |
2:0 |
Andreas See
Detlef Kuhn |
26.08.2022 | Lucky Bulls | Peer Negraszus | 2:1 | Detlef Kuhn |
26.08.2022 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 2:1 | Detlef Kuhn |
09.09.2022 | Daggis Tiefflieger | Erwin Lorscheid | 2:0 | Detlef Kuhn |
09.09.2022 | Daggis Tiefflieger | Jürgen Tietz | 2:0 | Detlef Kuhn |
09.09.2022 | Daggis Tiefflieger |
Erwin Lorscheid
Jürgen Tietz |
2:1 |
Frank Lohberger
Detlef Kuhn |
09.09.2022 | Daggis Tiefflieger | Maik Fiedler | 2:1 | Detlef Kuhn |
09.09.2022 | Daggis Tiefflieger | Thomas Zitzmann | 1:2 | Detlef Kuhn |
16.09.2022 | RU Darts | Angelo Galster | 2:1 | Detlef Kuhn |
16.09.2022 | RU Darts | Denis Herrmann | 2:0 | Detlef Kuhn |
16.09.2022 | RU Darts |
Marcus Galster
Denis Herrmann |
0:2 |
Claudia Ganschinietz
Detlef Kuhn |
16.09.2022 | RU Darts | Luca Karim Borgwardt | 2:0 | Detlef Kuhn |
16.09.2022 | RU Darts | Marcus Galster | 0:2 | Detlef Kuhn |
23.09.2022 | DC Schlossgeister | Detlef Kuhn | 0:2 | Wolfgang Fürst |
23.09.2022 | DC Schlossgeister | Detlef Kuhn | 1:2 | Monique Ehlert |
23.09.2022 | DC Schlossgeister |
Ullrich Lichtner
Detlef Kuhn |
2:1 |
Christian Burmeister
Wolfgang Fürst |
23.09.2022 | DC Schlossgeister | Detlef Kuhn | 0:2 | Christian Burmeister |
23.09.2022 | DC Schlossgeister | Detlef Kuhn | 1:2 | Marcel Prüfert |
07.10.2022 | Seeadler | Detlef Kuhn | 0:2 | Mike Geiser |
07.10.2022 | Seeadler | Detlef Kuhn | 0:2 | Fred Plachta |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 58 | 47 | 11 |
Sets | 8 : 50 | 5 : 42 | 3 : 8 |
Legs | 33 : 103 | 26 : 85 | 7 : 18 |