Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | DC Nord | Engin Kumuß | 0:2 | Andreas Collmann |
04.03.2022 | DC Nord | Bülent Cimen | 0:2 | Andreas Collmann |
04.03.2022 | DC Nord |
Nicolai Kurz
Kemal Can |
0:2 |
Andreas Collmann
Olaf Berndt |
04.03.2022 | DC Nord | Nicolai Kurz | 2:0 | Andreas Collmann |
04.03.2022 | DC Nord | Erkan Erkin | 1:2 | Andreas Collmann |
11.03.2022 | Team Orange |
Andreas Collmann
Frank Witt |
0:2 |
Ralf Ganschinietz
Ullrich Lichtner |
11.03.2022 | Team Orange | Andreas Collmann | 2:0 | Detlef Kuhn |
11.03.2022 | Team Orange | Andreas Collmann | 2:0 | Frank Lohberger |
18.03.2022 | RU Darts | Mathias von Wilcke | 2:1 | Andreas Collmann |
18.03.2022 | RU Darts | Luca Karim Borgwardt | 1:2 | Andreas Collmann |
18.03.2022 | RU Darts |
Luca Karim Borgwardt
Roy Seiler |
0:2 |
Andreas Collmann
Olaf Berndt |
18.03.2022 | RU Darts | Michael Döpke | 2:1 | Andreas Collmann |
18.03.2022 | RU Darts | Thomas Hecht | 2:1 | Andreas Collmann |
25.03.2022 | DC Schlossgeister | Andreas Collmann | 2:0 | Christian Burmeister |
25.03.2022 | DC Schlossgeister | Andreas Collmann | 2:0 | Justin Vortmüller |
25.03.2022 | DC Schlossgeister |
Frank Witt
Andreas Collmann |
0:2 |
Christian Burmeister
Thomas Behrendt |
25.03.2022 | DC Schlossgeister | Andreas Collmann | 2:0 | Marlies Utke |
25.03.2022 | DC Schlossgeister | Andreas Collmann | 1:2 | Marcel Prüfert |
01.04.2022 | DC Falsche Liga |
Ernst Herrmann
Bernd Müller |
2:1 |
Olaf Berndt
Andreas Collmann |
01.04.2022 | DC Falsche Liga | Ernst Herrmann | 1:2 | Andreas Collmann |
01.04.2022 | DC Falsche Liga | Bernd Müller | 0:2 | Andreas Collmann |
22.04.2022 | Lausbuben | Andreas Collmann | 1:2 | Ralph Rambow |
22.04.2022 | Lausbuben | Andreas Collmann | 2:1 | Maria Hagemann |
22.04.2022 | Lausbuben |
Andreas Collmann
Olaf Berndt |
1:2 |
Ralph Rambow
Maria Hagemann |
22.04.2022 | Lausbuben | Andreas Collmann | 1:2 | Dennis Hagemann |
22.04.2022 | Lausbuben | Andreas Collmann | 0:2 | Guido Waitschies |
29.04.2022 | Daggis Tiefflieger | Erwin Lorscheid | 2:1 | Andreas Collmann |
29.04.2022 | Daggis Tiefflieger | Maik Fiedler | 0:2 | Andreas Collmann |
29.04.2022 | Daggis Tiefflieger |
Jürgen Tietz
Jürgen Markau |
0:2 |
Christopher Cole
Andreas Collmann |
29.04.2022 | Daggis Tiefflieger | Jürgen Tietz | 2:1 | Andreas Collmann |
29.04.2022 | Daggis Tiefflieger | Jürgen Markau | 1:2 | Andreas Collmann |
06.05.2022 | City-Darts-Berlin | Andreas Collmann | 0:2 | Ronald Trautmann |
06.05.2022 | City-Darts-Berlin | Andreas Collmann | 1:2 | Burkhardt Jasiulek |
06.05.2022 | City-Darts-Berlin |
Christopher Cole
Andreas Collmann |
2:1 |
Christina Treczka
Ronald Trautmann |
06.05.2022 | City-Darts-Berlin | Andreas Collmann | 0:2 | Christina Treczka |
06.05.2022 | City-Darts-Berlin | Andreas Collmann | 1:2 | Susann Woitow |
13.05.2022 | Glasgower Rangers | Carola Dähn | 1:2 | Andreas Collmann |
13.05.2022 | Glasgower Rangers | Monika Bergfeldt | 2:0 | Andreas Collmann |
20.05.2022 | Lucky Bulls | Andreas Collmann | 0:2 | Christian Büttner |
20.05.2022 | Lucky Bulls | Andreas Collmann | 2:1 | Rene Schröder |
03.06.2022 | DC Nord | Andreas Collmann | 1:2 | Erkan Erkin |
03.06.2022 | DC Nord | Andreas Collmann | 0:2 | Marvin Patrick Petsch |
10.06.2022 | Team Orange | Ullrich Lichtner | 0:2 | Andreas Collmann |
10.06.2022 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:0 | Andreas Collmann |
10.06.2022 | Team Orange |
Detlef Kuhn
Ullrich Lichtner |
0:2 |
Olaf Berndt
Andreas Collmann |
10.06.2022 | Team Orange | Detlef Kuhn | 1:2 | Andreas Collmann |
10.06.2022 | Team Orange | Frank Lohberger | 2:1 | Andreas Collmann |
17.06.2022 | RU Darts | Andreas Collmann | 0:2 | Sabine Klein |
17.06.2022 | RU Darts | Andreas Collmann | 0:2 | Thomas Hecht |
24.06.2022 | DC Schlossgeister |
Thomas Behrendt
Sandra Behrendt |
2:0 |
Olaf Berndt
Andreas Collmann |
24.06.2022 | DC Schlossgeister | Wolfgang Fürst | 1:2 | Andreas Collmann |
24.06.2022 | DC Schlossgeister | Sandra Behrendt | 1:2 | Andreas Collmann |
26.08.2022 | DC Falsche Liga | Andreas Collmann | 2:0 | Dirk Refle |
26.08.2022 | DC Falsche Liga | Andreas Collmann | 0:2 | Dirk Griesche |
26.08.2022 | DC Falsche Liga |
Andreas Collmann
Olaf Berndt |
2:1 |
Sven Hobus
Carsten Rietenbach |
26.08.2022 | DC Falsche Liga | Andreas Collmann | 2:1 | Carsten Rietenbach |
26.08.2022 | DC Falsche Liga | Andreas Collmann | 0:2 | Sven Hobus |
02.09.2022 | Seeadler | Mike Geiser | 0:2 | Andreas Collmann |
02.09.2022 | Seeadler | Jens Fahrion | 0:2 | Andreas Collmann |
02.09.2022 | Seeadler |
Maria Delia
Jens Fahrion |
2:0 |
Andreas Collmann
Bernd Ihlow |
02.09.2022 | Seeadler | Maria Delia | 1:2 | Andreas Collmann |
02.09.2022 | Seeadler | Lutz Jörg Winkler | 1:2 | Andreas Collmann |
09.09.2022 | Lausbuben | Maria Hagemann | 2:1 | Andreas Collmann |
09.09.2022 | Lausbuben | Ralph Rambow | 2:0 | Andreas Collmann |
09.09.2022 | Lausbuben |
Guido Waitschies
Mike Polzin |
1:2 |
Andreas Collmann
Christopher Cole |
09.09.2022 | Lausbuben | Guido Waitschies | 0:2 | Andreas Collmann |
09.09.2022 | Lausbuben | Mike Polzin | 2:0 | Andreas Collmann |
16.09.2022 | Daggis Tiefflieger |
Bernd Ihlow
Andreas Collmann |
2:1 |
Monique Steinke
Jürgen Tietz |
16.09.2022 | Daggis Tiefflieger | Andreas Collmann | 0:2 | Erwin Lorscheid |
16.09.2022 | Daggis Tiefflieger | Andreas Collmann | 2:1 | Annelise Pahl |
30.09.2022 | Glasgower Rangers | Andreas Collmann | 2:0 | Monika Bergfeldt |
30.09.2022 | Glasgower Rangers | Andreas Collmann | 1:2 | Lutz Stender |
07.10.2022 | Lucky Bulls |
Christian Büttner
Ronny Kaiser |
0:2 |
Martina Ihlow
Andreas Collmann |
07.10.2022 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 2:0 | Andreas Collmann |
07.10.2022 | Lucky Bulls | Christian Büttner | 2:0 | Andreas Collmann |
28.10.2022 | City-Darts-Berlin | Christina Treczka | 0:2 | Andreas Collmann |
28.10.2022 | City-Darts-Berlin | Susann Woitow | 1:2 | Andreas Collmann |
28.10.2022 | City-Darts-Berlin |
Micaela Stephan
Susann Woitow |
0:2 |
Christopher Cole
Andreas Collmann |
28.10.2022 | City-Darts-Berlin | Juliane Zimmermann | 0:2 | Andreas Collmann |
28.10.2022 | City-Darts-Berlin | Micaela Stephan | 1:2 | Andreas Collmann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 80 | 64 | 16 |
Sets | 43 : 37 | 33 : 31 | 10 : 6 |
Legs | 102 : 94 | 80 : 78 | 22 : 16 |