Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | DC Falsche Liga |
Sandra Behrendt
Wolfgang Fürst |
2:0 |
Ernst Herrmann
Bernd Müller |
04.03.2022 | DC Falsche Liga | Wolfgang Fürst | 0:2 | Ernst Herrmann |
04.03.2022 | DC Falsche Liga | Wolfgang Fürst | 2:1 | Bernd Müller |
18.03.2022 | Lausbuben | Wolfgang Fürst | 2:1 | Patrcia Gürlich |
18.03.2022 | Lausbuben | Wolfgang Fürst | 2:1 | Guido Waitschies |
01.04.2022 | City-Darts-Berlin | Wolfgang Fürst | 0:2 | Susann Woitow |
01.04.2022 | City-Darts-Berlin | Wolfgang Fürst | 0:2 | Anja Merzbach |
22.04.2022 | Lucky Bulls | Wolfgang Fürst | 0:2 | Christian Büttner |
22.04.2022 | Lucky Bulls | Wolfgang Fürst | 0:2 | Jan Büttner |
29.04.2022 | DC Nord |
Monique Ehlert
Wolfgang Fürst |
0:2 |
Erkan Erkin
Marvin Patrick Petsch |
29.04.2022 | DC Nord | Wolfgang Fürst | 0:2 | Marvin Patrick Petsch |
29.04.2022 | DC Nord | Wolfgang Fürst | 2:0 | Nicolai Kurz |
06.05.2022 | Team Orange | Wolfgang Fürst | 0:2 | Frank Lohberger |
06.05.2022 | Team Orange | Wolfgang Fürst | 2:0 | Ralf Ganschinietz |
06.05.2022 | Team Orange |
Sandra Behrendt
Wolfgang Fürst |
1:2 |
Christel Lichtner
Detlef Kuhn |
06.05.2022 | Team Orange | Wolfgang Fürst | 1:2 | Ullrich Lichtner |
06.05.2022 | Team Orange | Wolfgang Fürst | 0:2 | Detlef Kuhn |
20.05.2022 | Daggis Tiefflieger | Wolfgang Fürst | 0:2 | Thomas Zitzmann |
20.05.2022 | Daggis Tiefflieger | Wolfgang Fürst | 2:0 | Annelise Pahl |
20.05.2022 | Daggis Tiefflieger |
Thomas Behrendt
Wolfgang Fürst |
2:0 |
Maik Fiedler
Thomas Zitzmann |
20.05.2022 | Daggis Tiefflieger | Wolfgang Fürst | 1:2 | Maik Fiedler |
20.05.2022 | Daggis Tiefflieger | Wolfgang Fürst | 0:2 | Jürgen Tietz |
03.06.2022 | DC Falsche Liga | Dirk Griesche | 2:1 | Wolfgang Fürst |
03.06.2022 | DC Falsche Liga | Carsten Rietenbach | 2:1 | Wolfgang Fürst |
24.06.2022 | DC warte mal kurz | Wolfgang Fürst | 1:2 | Andreas Collmann |
24.06.2022 | DC warte mal kurz | Wolfgang Fürst | 0:2 | Thorsten Bergmann |
26.08.2022 | City-Darts-Berlin | Christina Treczka | 2:0 | Wolfgang Fürst |
26.08.2022 | City-Darts-Berlin | Susann Woitow | 2:1 | Wolfgang Fürst |
02.09.2022 | Glasgower Rangers | Wolfgang Fürst | 0:2 | Matthias Müller |
02.09.2022 | Glasgower Rangers | Wolfgang Fürst | 1:2 | Andreas Monterosso |
23.09.2022 | Team Orange | Detlef Kuhn | 0:2 | Wolfgang Fürst |
23.09.2022 | Team Orange | Ullrich Lichtner | 1:2 | Wolfgang Fürst |
23.09.2022 | Team Orange |
Ullrich Lichtner
Detlef Kuhn |
2:1 |
Christian Burmeister
Wolfgang Fürst |
23.09.2022 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:0 | Wolfgang Fürst |
23.09.2022 | Team Orange | Frank Lohberger | 2:0 | Wolfgang Fürst |
07.10.2022 | Daggis Tiefflieger | Monique Steinke | 2:1 | Wolfgang Fürst |
14.10.2022 | DC Nord | Engin Kumuß | 0:2 | Wolfgang Fürst |
14.10.2022 | DC Nord | Kevin Rojahn | 2:1 | Wolfgang Fürst |
14.10.2022 | DC Nord |
Michael Rojahn
Engin Kumuß |
1:2 |
Wolfgang Fürst
Frank Rauhöft |
14.10.2022 | DC Nord | Kemal Can | 2:1 | Wolfgang Fürst |
14.10.2022 | DC Nord | Michael Rojahn | 0:2 | Wolfgang Fürst |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 41 | 35 | 6 |
Sets | 13 : 28 | 10 : 25 | 3 : 3 |
Legs | 38 : 61 | 30 : 54 | 8 : 7 |