Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | Glasgower Rangers | Lutz Stender | 2:0 | Annelise Pahl |
04.03.2022 | Glasgower Rangers | Carola Dähn | 0:2 | Annelise Pahl |
04.03.2022 | Glasgower Rangers |
Lutz Stender
Carola Dähn |
0:2 |
Annelise Pahl
Maik Fiedler |
04.03.2022 | Glasgower Rangers | Matthias Müller | 2:1 | Annelise Pahl |
04.03.2022 | Glasgower Rangers | Andreas Monterosso | 2:0 | Annelise Pahl |
18.03.2022 | Lucky Bulls | Annelise Pahl | 2:1 | Ronny Kaiser |
18.03.2022 | Lucky Bulls | Annelise Pahl | 1:2 | Rene Schröder |
25.03.2022 | Seeadler | Annelise Pahl | 2:0 | Fred Plachta |
25.03.2022 | Seeadler | Annelise Pahl | 0:2 | Jens Fahrion |
25.03.2022 | Seeadler |
Jürgen Tietz
Annelise Pahl |
2:1 |
Mike Geiser
Fred Plachta |
25.03.2022 | Seeadler | Annelise Pahl | 2:1 | Mike Geiser |
25.03.2022 | Seeadler | Annelise Pahl | 0:2 | Janko Kovacec |
01.04.2022 | DC Nord | Erkan Erkin | 2:0 | Annelise Pahl |
01.04.2022 | DC Nord | Marvin Patrick Petsch | 2:0 | Annelise Pahl |
01.04.2022 | DC Nord |
Kemal Can
Erkan Erkin |
0:2 |
Erwin Lorscheid
Annelise Pahl |
01.04.2022 | DC Nord | Bülent Cimen | 2:0 | Annelise Pahl |
01.04.2022 | DC Nord | Nicolai Kurz | 2:1 | Annelise Pahl |
08.04.2022 | Lausbuben | Annelise Pahl | 0:2 | Ralph Rambow |
08.04.2022 | Lausbuben | Annelise Pahl | 1:2 | Dennis Hagemann |
08.04.2022 | Lausbuben |
Maik Fiedler
Annelise Pahl |
0:2 |
Ralph Rambow
Uwe Abel |
08.04.2022 | Lausbuben | Annelise Pahl | 1:2 | Maria Hagemann |
08.04.2022 | Lausbuben | Annelise Pahl | 0:2 | Guido Waitschies |
22.04.2022 | Team Orange | Ullrich Lichtner | 1:2 | Annelise Pahl |
22.04.2022 | Team Orange | Andreas See | 2:0 | Annelise Pahl |
22.04.2022 | Team Orange |
Andreas See
Ullrich Lichtner |
0:2 |
Jürgen Markau
Annelise Pahl |
22.04.2022 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:1 | Annelise Pahl |
22.04.2022 | Team Orange | Frank Lohberger | 2:1 | Annelise Pahl |
29.04.2022 | DC warte mal kurz | Annelise Pahl | 2:1 | Bernd Ihlow |
29.04.2022 | DC warte mal kurz | Annelise Pahl | 1:2 | Christopher Cole |
06.05.2022 | RU Darts | Annelise Pahl | 2:1 | Marcus Galster |
06.05.2022 | RU Darts | Annelise Pahl | 0:2 | Angelo Galster |
06.05.2022 | RU Darts |
Annelise Pahl
Maik Fiedler |
2:0 |
Marcus Galster
Angelo Galster |
06.05.2022 | RU Darts | Annelise Pahl | 2:0 | Sabine Klein |
06.05.2022 | RU Darts | Annelise Pahl | 2:1 | Luca Karim Borgwardt |
13.05.2022 | City-Darts-Berlin | Annelise Pahl | 0:2 | Ronald Trautmann |
13.05.2022 | City-Darts-Berlin | Annelise Pahl | 2:1 | Burkhardt Jasiulek |
20.05.2022 | DC Schlossgeister | Marlies Utke | 2:1 | Annelise Pahl |
20.05.2022 | DC Schlossgeister | Wolfgang Fürst | 2:0 | Annelise Pahl |
20.05.2022 | DC Schlossgeister |
Marcel Prüfert
Marlies Utke |
0:2 |
Jürgen Tietz
Annelise Pahl |
20.05.2022 | DC Schlossgeister | Marcel Prüfert | 2:0 | Annelise Pahl |
20.05.2022 | DC Schlossgeister | Thomas Behrendt | 2:1 | Annelise Pahl |
10.06.2022 | DC Falsche Liga | Carsten Rietenbach | 1:2 | Annelise Pahl |
10.06.2022 | DC Falsche Liga | Dirk Griesche | 0:2 | Annelise Pahl |
10.06.2022 | DC Falsche Liga |
Dirk Refle
Dirk Griesche |
2:1 |
Annelise Pahl
Erwin Lorscheid |
10.06.2022 | DC Falsche Liga | Dirk Refle | 2:1 | Annelise Pahl |
10.06.2022 | DC Falsche Liga | Ernst Herrmann | 2:0 | Annelise Pahl |
17.06.2022 | Lucky Bulls | Jan Büttner | 2:0 | Annelise Pahl |
17.06.2022 | Lucky Bulls | Christian Büttner | 2:0 | Annelise Pahl |
17.06.2022 | Lucky Bulls |
Rene Schröder
Ronny Kaiser |
1:2 |
Annelise Pahl
Erwin Lorscheid |
17.06.2022 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 0:2 | Annelise Pahl |
17.06.2022 | Lucky Bulls | Tobias Klahre | 2:0 | Annelise Pahl |
24.06.2022 | Seeadler | Mike Geiser | 0:2 | Annelise Pahl |
24.06.2022 | Seeadler | Jens Fahrion | 2:0 | Annelise Pahl |
24.06.2022 | Seeadler | Fred Plachta | 2:0 | Annelise Pahl |
24.06.2022 | Seeadler | Maria Delia | 2:1 | Annelise Pahl |
01.07.2022 | Glasgower Rangers | Annelise Pahl | 0:2 | Lutz Stender |
01.07.2022 | Glasgower Rangers | Annelise Pahl | 1:2 | Monika Bergfeldt |
01.07.2022 | Glasgower Rangers |
Erwin Lorscheid
Annelise Pahl |
0:2 |
Monika Bergfeldt
Carola Dähn |
01.07.2022 | Glasgower Rangers | Annelise Pahl | 2:0 | Carola Dähn |
01.07.2022 | Glasgower Rangers | Annelise Pahl | 0:2 | Andreas Monterosso |
26.08.2022 | DC Nord | Annelise Pahl | 2:1 | Engin Kumuß |
26.08.2022 | DC Nord | Annelise Pahl | 0:2 | Michael Rojahn |
26.08.2022 | DC Nord |
Erwin Lorscheid
Annelise Pahl |
1:2 |
Nicolai Kurz
Bülent Cimen |
26.08.2022 | DC Nord | Annelise Pahl | 0:2 | Erkan Erkin |
26.08.2022 | DC Nord | Annelise Pahl | 1:2 | Nicolai Kurz |
02.09.2022 | Lausbuben |
Guido Waitschies
Patrcia Gürlich |
1:2 |
Annelise Pahl
Erwin Lorscheid |
02.09.2022 | Lausbuben | Uwe Abel | 0:2 | Annelise Pahl |
02.09.2022 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 2:1 | Annelise Pahl |
16.09.2022 | DC warte mal kurz | Olaf Berndt | 2:0 | Annelise Pahl |
16.09.2022 | DC warte mal kurz | Bernd Ihlow | 2:0 | Annelise Pahl |
16.09.2022 | DC warte mal kurz |
Sascha Burghardt
Olaf Berndt |
2:0 |
Erwin Lorscheid
Annelise Pahl |
16.09.2022 | DC warte mal kurz | Sascha Burghardt | 2:0 | Annelise Pahl |
16.09.2022 | DC warte mal kurz | Andreas Collmann | 2:1 | Annelise Pahl |
23.09.2022 | RU Darts | Roy Seiler | 2:0 | Annelise Pahl |
23.09.2022 | RU Darts | Luca Karim Borgwardt | 0:2 | Annelise Pahl |
23.09.2022 | RU Darts |
Marcus Galster
Luca Karim Borgwardt |
2:1 |
Maik Fiedler
Annelise Pahl |
23.09.2022 | RU Darts | Sabine Klein | 2:0 | Annelise Pahl |
23.09.2022 | RU Darts | Marcus Galster | 2:0 | Annelise Pahl |
07.10.2022 | DC Schlossgeister | Annelise Pahl | 0:2 | Marlies Utke |
07.10.2022 | DC Schlossgeister | Annelise Pahl | 0:2 | Marcel Prüfert |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 80 | 66 | 14 |
Sets | 26 : 54 | 18 : 48 | 8 : 6 |
Legs | 71 : 120 | 52 : 105 | 19 : 15 |