Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2022 | Seeadler | Jens Fahrion | 0:2 | Patrick Utke |
11.03.2022 | Seeadler | Mike Geiser | 2:1 | Patrick Utke |
11.03.2022 | Seeadler |
Mike Geiser
Fred Plachta |
2:0 |
Patrick Utke
Sandra Behrendt |
11.03.2022 | Seeadler | Janko Kovacec | 2:0 | Patrick Utke |
11.03.2022 | Seeadler | Fred Plachta | 2:0 | Patrick Utke |
18.03.2022 | Lausbuben | Patrick Utke | 2:1 | Ralph Rambow |
18.03.2022 | Lausbuben | Patrick Utke | 1:2 | Dennis Hagemann |
18.03.2022 | Lausbuben |
Patrick Utke
Thomas Behrendt |
2:1 |
Dennis Hagemann
Heiko Sellmann |
01.04.2022 | City-Darts-Berlin | Patrick Utke | 1:2 | Anja Merzbach |
01.04.2022 | City-Darts-Berlin | Patrick Utke | 2:0 | Susann Woitow |
01.04.2022 | City-Darts-Berlin | Patrick Utke | 2:1 | Micaela Stephan |
01.04.2022 | City-Darts-Berlin | Patrick Utke | 2:0 | Ronald Trautmann |
08.04.2022 | Glasgower Rangers | Matthias Müller | 1:2 | Patrick Utke |
08.04.2022 | Glasgower Rangers | Andreas Monterosso | 0:2 | Patrick Utke |
08.04.2022 | Glasgower Rangers |
Matthias Müller
Andreas Monterosso |
2:1 |
Patrick Utke
Christian Burmeister |
08.04.2022 | Glasgower Rangers | Carola Dähn | 0:2 | Patrick Utke |
08.04.2022 | Glasgower Rangers | Monika Bergfeldt | 0:2 | Patrick Utke |
22.04.2022 | Lucky Bulls |
Christian Burmeister
Patrick Utke |
2:0 |
Christian Büttner
Ronny Kaiser |
22.04.2022 | Lucky Bulls | Patrick Utke | 2:0 | Ronny Kaiser |
22.04.2022 | Lucky Bulls | Patrick Utke | 2:1 | Uwe Brandt |
13.05.2022 | RU Darts | Thomas Hecht | 2:0 | Patrick Utke |
13.05.2022 | RU Darts | Christoph Wenig | 0:2 | Patrick Utke |
13.05.2022 | RU Darts |
Michael Döpke
Thomas Hecht |
0:2 |
Thomas Behrendt
Patrick Utke |
13.05.2022 | RU Darts | Angelo Galster | 0:2 | Patrick Utke |
13.05.2022 | RU Darts | Michael Döpke | 2:0 | Patrick Utke |
17.06.2022 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 2:0 | Patrick Utke |
17.06.2022 | Lausbuben | Maria Hagemann | 2:1 | Patrick Utke |
17.06.2022 | Lausbuben |
Guido Waitschies
Dennis Hagemann |
2:0 |
Thomas Behrendt
Patrick Utke |
17.06.2022 | Lausbuben | Guido Waitschies | 2:1 | Patrick Utke |
17.06.2022 | Lausbuben | Uwe Abel | 2:0 | Patrick Utke |
30.09.2022 | RU Darts | Patrick Utke | 2:0 | Luca Karim Borgwardt |
30.09.2022 | RU Darts | Patrick Utke | 2:0 | Christian Thom |
30.09.2022 | RU Darts |
Marcel Prüfert
Patrick Utke |
2:0 |
Christian Thom
Michael Döpke |
30.09.2022 | RU Darts | Patrick Utke | 0:2 | Michael Döpke |
30.09.2022 | RU Darts | Patrick Utke | 2:1 | Roy Seiler |
07.10.2022 | Daggis Tiefflieger | Monique Steinke | 2:1 | Patrick Utke |
07.10.2022 | Daggis Tiefflieger | Jürgen Tietz | 2:0 | Patrick Utke |
07.10.2022 | Daggis Tiefflieger |
Monique Steinke
Jürgen Tietz |
2:1 |
Patrick Utke
Christian Burmeister |
07.10.2022 | Daggis Tiefflieger | Erwin Lorscheid | 2:1 | Patrick Utke |
07.10.2022 | Daggis Tiefflieger | Stefan Laudan | 1:2 | Patrick Utke |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 40 | 32 | 8 |
Sets | 21 : 19 | 17 : 15 | 4 : 4 |
Legs | 51 : 45 | 41 : 36 | 10 : 9 |