Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
(vertagt) | RU Darts | Michael Galster | 1:2 | Uwe Abel |
(vertagt) | RU Darts | Sabine Klein | 0:2 | Uwe Abel |
(vertagt) | RU Darts |
Thomas Hecht
Marcus Galster |
2:1 |
Ralph Rambow
Uwe Abel |
(vertagt) | RU Darts | Marcus Galster | 0:2 | Uwe Abel |
(vertagt) | RU Darts | Thomas Hecht | 2:1 | Uwe Abel |
08.04.2022 | Daggis Tiefflieger | Jürgen Tietz | 2:1 | Uwe Abel |
08.04.2022 | Daggis Tiefflieger | Erwin Lorscheid | 2:1 | Uwe Abel |
08.04.2022 | Daggis Tiefflieger |
Maik Fiedler
Annelise Pahl |
0:2 |
Ralph Rambow
Uwe Abel |
29.04.2022 | City-Darts-Berlin | Micaela Stephan | 1:2 | Uwe Abel |
29.04.2022 | City-Darts-Berlin | Susann Woitow | 2:0 | Uwe Abel |
29.04.2022 | City-Darts-Berlin |
Micaela Stephan
Ronald Trautmann |
2:1 |
Ralph Rambow
Uwe Abel |
29.04.2022 | City-Darts-Berlin | Ronald Trautmann | 2:0 | Uwe Abel |
29.04.2022 | City-Darts-Berlin | Bettina Schorler | 2:0 | Uwe Abel |
20.05.2022 | DC Nord | Uwe Abel | 0:2 | Marvin Patrick Petsch |
20.05.2022 | DC Nord | Uwe Abel | 2:1 | Bülent Cimen |
20.05.2022 | DC Nord |
Dennis Hagemann
Uwe Abel |
2:1 |
Erkan Erkin
Kemal Can |
20.05.2022 | DC Nord | Uwe Abel | 1:2 | Erkan Erkin |
03.06.2022 | Team Orange |
Sven Metternich
Uwe Abel |
1:2 |
Ralf Ganschinietz
Frank Lohberger |
03.06.2022 | Team Orange | Uwe Abel | 2:0 | Ullrich Lichtner |
03.06.2022 | Team Orange | Uwe Abel | 2:0 | Detlef Kuhn |
17.06.2022 | DC Schlossgeister | Uwe Abel | 0:2 | Thomas Behrendt |
17.06.2022 | DC Schlossgeister | Uwe Abel | 1:2 | Marcel Prüfert |
17.06.2022 | DC Schlossgeister |
Uwe Abel
Maria Hagemann |
2:0 |
Marcel Prüfert
Sandra Behrendt |
17.06.2022 | DC Schlossgeister | Uwe Abel | 2:0 | Sandra Behrendt |
17.06.2022 | DC Schlossgeister | Uwe Abel | 2:0 | Patrick Utke |
26.08.2022 | Seeadler | Uwe Abel | 2:0 | Maria Delia |
26.08.2022 | Seeadler | Uwe Abel | 1:2 | Jens Fahrion |
26.08.2022 | Seeadler |
Uwe Abel
Ralph Rambow |
2:0 |
Maria Delia
Jens Fahrion |
26.08.2022 | Seeadler | Uwe Abel | 2:1 | Mike Geiser |
02.09.2022 | Daggis Tiefflieger | Uwe Abel | 2:1 | Erwin Lorscheid |
02.09.2022 | Daggis Tiefflieger | Uwe Abel | 1:2 | Monique Steinke |
02.09.2022 | Daggis Tiefflieger | Uwe Abel | 0:2 | Annelise Pahl |
16.09.2022 | City-Darts-Berlin | Uwe Abel | 2:0 | Christina Treczka |
16.09.2022 | City-Darts-Berlin | Uwe Abel | 1:2 | Anja Merzbach |
16.09.2022 | City-Darts-Berlin |
Uwe Abel
Maria Hagemann |
2:1 |
Anja Merzbach
Susann Woitow |
16.09.2022 | City-Darts-Berlin | Uwe Abel | 2:0 | Susann Woitow |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 36 | 28 | 8 |
Sets | 19 : 17 | 14 : 14 | 5 : 3 |
Legs | 49 : 41 | 36 : 33 | 13 : 8 |