Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.11.2022 | DC Jammer Leise | Ronny Kaiser | 0:2 | Brian Hoffmann |
11.11.2022 | DC Jammer Leise | Ronny Kaiser | 1:2 | Niko Jackson |
18.11.2022 | DC Jammer Leise | Sabahudin Pekic' | 2:0 | Ronny Kaiser |
18.11.2022 | DC Jammer Leise | Niko Jackson | 2:0 | Ronny Kaiser |
18.11.2022 | DC Jammer Leise |
Mike Kruschke
Cristoph Kruschke |
2:1 |
Ronny Kaiser
Tobias Klahre |
18.11.2022 | DC Jammer Leise | Cristoph Kruschke | 2:1 | Ronny Kaiser |
18.11.2022 | DC Jammer Leise | Mike Kruschke | 0:2 | Ronny Kaiser |
25.11.2022 | Krusty's Dartcrew | Heiko Dittmann | 2:1 | Ronny Kaiser |
02.12.2022 | Krusty's Dartcrew | Ronny Kaiser | 0:2 | Michael Zachmann |
02.12.2022 | Krusty's Dartcrew | Ronny Kaiser | 0:2 | Jan Werner |
02.12.2022 | Krusty's Dartcrew |
Ronny Kaiser
Frank Junghans |
0:2 |
Jan Werner
Stephan Pilz |
02.12.2022 | Krusty's Dartcrew | Ronny Kaiser | 2:1 | Stephan Pilz |
02.12.2022 | Krusty's Dartcrew | Ronny Kaiser | 0:2 | Ronald Neumann |
09.12.2022 | DC Madhouse | Ronny Kaiser | 0:2 | Roswitha John |
09.12.2022 | DC Madhouse | Ronny Kaiser | 0:2 | Bianca Richter |
09.12.2022 | DC Madhouse |
Tobias Klahre
Ronny Kaiser |
1:2 |
Peter Schmoll
Bianca Richter |
09.12.2022 | DC Madhouse | Ronny Kaiser | 0:2 | Peter Schmoll |
09.12.2022 | DC Madhouse | Ronny Kaiser | 2:1 | Daniel Richter |
16.12.2022 | DC Madhouse | Nico Tinius | 2:1 | Ronny Kaiser |
16.12.2022 | DC Madhouse | Roswitha John | 1:2 | Ronny Kaiser |
16.12.2022 | DC Madhouse |
Nico Tinius
Domenik Reichert |
2:0 |
Ronny Kaiser
Christian Büttner |
16.12.2022 | DC Madhouse | Domenik Reichert | 2:1 | Ronny Kaiser |
16.12.2022 | DC Madhouse | Peter Schmoll | 2:0 | Ronny Kaiser |
13.01.2023 | DC warte mal kurz | Ronny Kaiser | 2:1 | Martina Ihlow |
13.01.2023 | DC warte mal kurz | Ronny Kaiser | 0:2 | Sascha Burghardt |
13.01.2023 | DC warte mal kurz |
Ronny Kaiser
Tobias Klahre |
2:1 |
Martina Ihlow |
13.01.2023 | DC warte mal kurz | Ronny Kaiser | 0:2 | Bernd Ihlow |
13.01.2023 | DC warte mal kurz | Ronny Kaiser | 0:2 | Olaf Berndt |
20.01.2023 | DC warte mal kurz | Martina Ihlow | 0:2 | Ronny Kaiser |
20.01.2023 | DC warte mal kurz | Andreas Collmann | 1:2 | Ronny Kaiser |
20.01.2023 | DC warte mal kurz |
Martina Ihlow
Sascha Burghardt |
1:2 |
Sabine Kremkow
Ronny Kaiser |
20.01.2023 | DC warte mal kurz | Bernd Ihlow | 1:2 | Ronny Kaiser |
20.01.2023 | DC warte mal kurz | Frank Witt | 2:0 | Ronny Kaiser |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 33 | 27 | 6 |
Sets | 10 : 23 | 8 : 19 | 2 : 4 |
Legs | 27 : 54 | 21 : 44 | 6 : 10 |