Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.11.2022 | DC Nord | Karsten Muzykorska | 2:1 | Erkan Erkin |
11.11.2022 | DC Nord | Karsten Muzykorska | 2:0 | Engin Kumuß |
11.11.2022 | DC Nord |
Christine , Tina , Muszykorska
Karsten Muzykorska |
0:2 |
Kevin Rojahn
Engin Kumuß |
11.11.2022 | DC Nord | Karsten Muzykorska | 0:2 | Bülent Cimen |
11.11.2022 | DC Nord | Karsten Muzykorska | 0:2 | Kevin Rojahn |
18.11.2022 | DC Nord | Erkan Erkin | 2:1 | Karsten Muzykorska |
18.11.2022 | DC Nord | Kemal Can | 1:2 | Karsten Muzykorska |
18.11.2022 | DC Nord |
Kemal Can
Kevin Rojahn |
2:1 |
Karsten Muzykorska
Christine , Tina , Muszykorska |
18.11.2022 | DC Nord | Bülent Cimen | 2:1 | Karsten Muzykorska |
18.11.2022 | DC Nord | Kevin Rojahn | 2:1 | Karsten Muzykorska |
25.11.2022 | DC warte mal kurz | Karsten Muzykorska | 2:0 | Martina Ihlow |
25.11.2022 | DC warte mal kurz | Karsten Muzykorska | 2:1 | Sascha Burghardt |
25.11.2022 | DC warte mal kurz |
Christine , Tina , Muszykorska
Karsten Muzykorska |
2:0 |
Sascha Burghardt
Bernd Ihlow |
25.11.2022 | DC warte mal kurz | Karsten Muzykorska | 1:2 | Andreas Collmann |
25.11.2022 | DC warte mal kurz | Karsten Muzykorska | 0:2 | Olaf Berndt |
02.12.2022 | DC warte mal kurz | Sascha Burghardt | 0:2 | Karsten Muzykorska |
02.12.2022 | DC warte mal kurz | Andreas Collmann | 0:2 | Karsten Muzykorska |
02.12.2022 | DC warte mal kurz |
Andreas Collmann
Olaf Berndt |
2:1 |
Karsten Muzykorska
Christine , Tina , Muszykorska |
02.12.2022 | DC warte mal kurz | Christopher Cole | 0:2 | Karsten Muzykorska |
02.12.2022 | DC warte mal kurz | Olaf Berndt | 2:0 | Karsten Muzykorska |
09.12.2022 | DC Schlümpfe 51 | Karsten Muzykorska | 2:1 | Michael Wiese |
09.12.2022 | DC Schlümpfe 51 | Karsten Muzykorska | 2:1 | Michael Walter |
09.12.2022 | DC Schlümpfe 51 |
Christine , Tina , Muszykorska
Karsten Muzykorska |
2:1 |
Thorsten Bergmann
Wolfgang Heise |
09.12.2022 | DC Schlümpfe 51 | Karsten Muzykorska | 2:0 | Anita Bergmann |
09.12.2022 | DC Schlümpfe 51 | Karsten Muzykorska | 1:2 | Thorsten Bergmann |
16.12.2022 | DC Schlümpfe 51 | Michael Walter | 1:2 | Karsten Muzykorska |
16.12.2022 | DC Schlümpfe 51 | Wolfgang Heise | 1:2 | Karsten Muzykorska |
16.12.2022 | DC Schlümpfe 51 |
Michael Walter
David Reetz |
0:2 |
Christine , Tina , Muszykorska
Karsten Muzykorska |
16.12.2022 | DC Schlümpfe 51 | Anita Bergmann | 0:2 | Karsten Muzykorska |
16.12.2022 | DC Schlümpfe 51 | David Reetz | 0:2 | Karsten Muzykorska |
13.01.2023 | DC-Pfeffis | Jens Streck | 0:2 | Karsten Muzykorska |
13.01.2023 | DC-Pfeffis | Elvira Hajduk | 0:2 | Karsten Muzykorska |
13.01.2023 | DC-Pfeffis |
Elvira Hajduk
Jens Streck |
0:2 |
Karsten Muzykorska
Christine , Tina , Muszykorska |
13.01.2023 | DC-Pfeffis | Markus Nagai | 0:2 | Karsten Muzykorska |
13.01.2023 | DC-Pfeffis | Sven Kopsch | 0:2 | Karsten Muzykorska |
20.01.2023 | DC-Pfeffis | Karsten Muzykorska | 1:2 | Jens Streck |
20.01.2023 | DC-Pfeffis | Karsten Muzykorska | 2:0 | Michaela Kopsch |
20.01.2023 | DC-Pfeffis | Karsten Muzykorska | 2:0 | Markus Nagai |
20.01.2023 | DC-Pfeffis | Karsten Muzykorska | 2:0 | Sven Kopsch |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 39 | 32 | 7 |
Sets | 26 : 13 | 22 : 10 | 4 : 3 |
Legs | 60 : 34 | 50 : 27 | 10 : 7 |