Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
18.11.2022 | DC warte mal kurz | Andreas Collmann | 1:2 | Andreas Bretzke |
18.11.2022 | DC warte mal kurz | Sascha Burghardt | 1:2 | Andreas Bretzke |
18.11.2022 | DC warte mal kurz |
Andreas Collmann
Olaf Berndt |
2:1 |
Zeljko Reichardt
Andreas Bretzke |
18.11.2022 | DC warte mal kurz | Christopher Cole | 2:1 | Andreas Bretzke |
18.11.2022 | DC warte mal kurz | Olaf Berndt | 2:0 | Andreas Bretzke |
25.11.2022 | DC Nord | Andreas Bretzke | 0:2 | Kemal Can |
25.11.2022 | DC Nord | Andreas Bretzke | 1:2 | Engin Kumuß |
02.12.2022 | DC Nord | Erkan Erkin | 2:1 | Andreas Bretzke |
02.12.2022 | DC Nord | Bülent Cimen | 2:1 | Andreas Bretzke |
02.12.2022 | DC Nord |
Bülent Cimen
Erkan Erkin |
2:0 |
Sven Thielke
Andreas Bretzke |
02.12.2022 | DC Nord | Engin Kumuß | 2:1 | Andreas Bretzke |
02.12.2022 | DC Nord | Kemal Can | 1:2 | Andreas Bretzke |
09.12.2022 | Treff"E" Nix | Andreas Bretzke | 2:0 | Mieck Vos |
09.12.2022 | Treff"E" Nix | Andreas Bretzke | 1:2 | Martin Koethe |
09.12.2022 | Treff"E" Nix |
Andreas Bretzke
Zeljko Reichardt |
2:0 |
Mieck Vos
Christiane Link |
09.12.2022 | Treff"E" Nix | Andreas Bretzke | 2:0 | Lutz Felgentreff |
09.12.2022 | Treff"E" Nix | Andreas Bretzke | 0:2 | Christiane Link |
16.12.2022 | Treff"E" Nix | Martin Koethe | 1:2 | Andreas Bretzke |
16.12.2022 | Treff"E" Nix | Lutz Felgentreff | 2:1 | Andreas Bretzke |
16.12.2022 | Treff"E" Nix |
Mieck Vos
Christiane Link |
0:2 |
Andreas Bretzke
Sven Thielke |
16.12.2022 | Treff"E" Nix | Rainer Zimmermann | 2:0 | Andreas Bretzke |
16.12.2022 | Treff"E" Nix | Mieck Vos | 0:2 | Andreas Bretzke |
20.01.2023 | Rampensäue 20 | Andreas Bretzke | 2:0 | Erik Lang |
20.01.2023 | Rampensäue 20 | Andreas Bretzke | 2:1 | Stefan Waldheim |
20.01.2023 | Rampensäue 20 |
Andreas Bretzke
Marco Neumann |
0:2 |
Stefan Waldheim
Wolfgang Drewanz |
20.01.2023 | Rampensäue 20 | Andreas Bretzke | 1:2 | Wolfgang Drewanz |
20.01.2023 | Rampensäue 20 | Andreas Bretzke | 0:2 | Marcel Rosick |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 27 | 22 | 5 |
Sets | 11 : 16 | 9 : 13 | 2 : 3 |
Legs | 31 : 37 | 26 : 31 | 5 : 6 |