Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
18.11.2022 | DC Wilde Hummel | Dirk Olschewski | 2:0 | Ronald Neumann |
18.11.2022 | DC Wilde Hummel | Andreas Knochenhauer | 2:1 | Ronald Neumann |
18.11.2022 | DC Wilde Hummel |
Uwe Osmiella
Jessica Achenbach |
2:1 |
Jan Werner
Ronald Neumann |
18.11.2022 | DC Wilde Hummel | Jessica Achenbach | 0:2 | Ronald Neumann |
18.11.2022 | DC Wilde Hummel | Uwe Osmiella | 2:0 | Ronald Neumann |
25.11.2022 | Lucky Bulls | Ronald Neumann | 2:1 | Christian Büttner |
25.11.2022 | Lucky Bulls | Ronald Neumann | 0:2 | Tobias Klahre |
25.11.2022 | Lucky Bulls |
Ronald Neumann
Michael Zachmann |
0:2 |
Peer Negraszus
Rene Schröder |
25.11.2022 | Lucky Bulls | Ronald Neumann | 0:2 | Peer Negraszus |
25.11.2022 | Lucky Bulls | Ronald Neumann | 2:0 | Rene Schröder |
02.12.2022 | Lucky Bulls | Rene Schröder | 0:2 | Ronald Neumann |
02.12.2022 | Lucky Bulls | Peer Negraszus | 1:2 | Ronald Neumann |
02.12.2022 | Lucky Bulls |
Rene Schröder
Peer Negraszus |
1:2 |
Michael Zachmann
Ronald Neumann |
02.12.2022 | Lucky Bulls | Frank Junghans | 2:0 | Ronald Neumann |
02.12.2022 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 0:2 | Ronald Neumann |
16.12.2022 | DC-Pfeffis | Jens Streck | 0:2 | Ronald Neumann |
16.12.2022 | DC-Pfeffis | Elvira Hajduk | 0:2 | Ronald Neumann |
16.12.2022 | DC-Pfeffis |
Markus Nagai
Sven Kopsch |
1:2 |
Michael Zachmann
Ronald Neumann |
16.12.2022 | DC-Pfeffis | Markus Nagai | 0:2 | Ronald Neumann |
16.12.2022 | DC-Pfeffis | Sven Kopsch | 2:1 | Ronald Neumann |
13.01.2023 | DC Schlümpfe 51 | Ronald Neumann | 2:0 | Michael Walter |
13.01.2023 | DC Schlümpfe 51 | Ronald Neumann | 2:0 | Wolfgang Heise |
20.01.2023 | DC Schlümpfe 51 | Michael Wiese | 1:2 | Ronald Neumann |
20.01.2023 | DC Schlümpfe 51 | Wolfgang Heise | 2:0 | Ronald Neumann |
20.01.2023 | DC Schlümpfe 51 |
Michael Wiese
Wolfgang Heise |
1:2 |
Ronald Neumann
Jan Werner |
20.01.2023 | DC Schlümpfe 51 | David Reetz | 1:2 | Ronald Neumann |
20.01.2023 | DC Schlümpfe 51 | Michael Walter | 0:2 | Ronald Neumann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 27 | 22 | 5 |
Sets | 17 : 10 | 14 : 8 | 3 : 2 |
Legs | 37 : 27 | 30 : 20 | 7 : 7 |