Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.11.2022 | Trouble Fighter I | Thomas Hecht | 2:0 | Joachim Knopf |
11.11.2022 | Trouble Fighter I | Thomas Hecht | 2:0 | Steven Weissenberg |
11.11.2022 | Trouble Fighter I |
Thomas Hecht
Luca Karim Borgwardt |
2:0 |
Joachim Knopf
Steven Weissenberg |
11.11.2022 | Trouble Fighter I | Thomas Hecht | 2:0 | Jana Berndt |
11.11.2022 | Trouble Fighter I | Thomas Hecht | 0:2 | Steve Püschel |
25.11.2022 | Glasgower Rangers | Thomas Hecht | 2:0 | Matthias Müller |
25.11.2022 | Glasgower Rangers | Thomas Hecht | 2:0 | Andreas Monterosso |
25.11.2022 | Glasgower Rangers |
Sabine Klein
Thomas Hecht |
2:1 |
Matthias Müller
Andreas Monterosso |
25.11.2022 | Glasgower Rangers | Thomas Hecht | 2:0 | Carola Dähn |
25.11.2022 | Glasgower Rangers | Thomas Hecht | 2:0 | Lutz Stender |
02.12.2022 | Glasgower Rangers | Carola Dähn | 0:2 | Thomas Hecht |
02.12.2022 | Glasgower Rangers | Lutz Stender | 1:2 | Thomas Hecht |
02.12.2022 | Glasgower Rangers |
Lutz Stender
Matthias Müller |
0:2 |
Thomas Hecht
Michael Galster |
02.12.2022 | Glasgower Rangers | Andreas Monterosso | 0:2 | Thomas Hecht |
02.12.2022 | Glasgower Rangers | Matthias Müller | 0:2 | Thomas Hecht |
09.12.2022 | Die Verwerflichen | Danny Wegner | 0:2 | Thomas Hecht |
09.12.2022 | Die Verwerflichen | Oliver Staak | 2:1 | Thomas Hecht |
09.12.2022 | Die Verwerflichen |
Christian Möllers
Tobias Ungerath |
0:2 |
Christian Thom
Thomas Hecht |
09.12.2022 | Die Verwerflichen | Tobias Ungerath | 0:2 | Thomas Hecht |
09.12.2022 | Die Verwerflichen | Christian Möllers | 2:0 | Thomas Hecht |
16.12.2022 | Die Verwerflichen | Thomas Hecht | 2:0 | Danny Wegner |
16.12.2022 | Die Verwerflichen | Thomas Hecht | 2:0 | Maximilian Bernau |
16.12.2022 | Die Verwerflichen |
Thomas Hecht
Angelo Galster |
2:1 |
Christian Möllers
Maximilian Bernau |
16.12.2022 | Die Verwerflichen | Thomas Hecht | 1:2 | Christian Möllers |
16.12.2022 | Die Verwerflichen | Thomas Hecht | 2:1 | Oliver Staak |
13.01.2023 | Daggis Tiefflieger | Thomas Hecht | 2:1 | Maik Fiedler |
13.01.2023 | Daggis Tiefflieger | Thomas Hecht | 2:0 | Annelise Pahl |
13.01.2023 | Daggis Tiefflieger |
Luca Karim Borgwardt
Thomas Hecht |
2:1 |
Maik Fiedler
Jürgen Tietz |
13.01.2023 | Daggis Tiefflieger | Thomas Hecht | 2:1 | Monique Steinke |
13.01.2023 | Daggis Tiefflieger | Thomas Hecht | 2:0 | Erwin Lorscheid |
20.01.2023 | Daggis Tiefflieger | Jürgen Tietz | 1:2 | Thomas Hecht |
20.01.2023 | Daggis Tiefflieger | Erwin Lorscheid | 0:2 | Thomas Hecht |
20.01.2023 | Daggis Tiefflieger |
Stefan Laudan
Jürgen Markau |
0:2 |
Michael Döpke
Thomas Hecht |
20.01.2023 | Daggis Tiefflieger | Stefan Laudan | 1:2 | Thomas Hecht |
20.01.2023 | Daggis Tiefflieger | Annelise Pahl | 0:2 | Thomas Hecht |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 35 | 28 | 7 |
Sets | 31 : 4 | 24 : 4 | 7 : 0 |
Legs | 64 : 17 | 50 : 14 | 14 : 3 |