| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 18.11.2022 | DC Friedenauer | Mike Polzin | 2:0 | Barbara Gain-Link |
| 18.11.2022 | DC Friedenauer | Mike Polzin | 1:2 | Thomas Griepentrog |
| 18.11.2022 | DC Friedenauer |
Sven Metternich
Mike Polzin |
0:2 |
Rainer Schmidt
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
| 18.11.2022 | DC Friedenauer | Mike Polzin | 2:0 | Rainer Schmidt |
| 18.11.2022 | DC Friedenauer | Mike Polzin | 2:0 | Jeff " Gjevdet Kelmendi |
| 25.11.2022 | Bienes Einsatzkommando | Mike Polzin | 2:0 | Sabine Rath |
| 25.11.2022 | Bienes Einsatzkommando | Mike Polzin | 2:0 | Mario Benecke |
| 25.11.2022 | Bienes Einsatzkommando |
Mike Polzin
Maria Hagemann |
2:0 |
Jens Schiller
Thomas Schuchardt |
| 25.11.2022 | Bienes Einsatzkommando | Mike Polzin | 2:0 | Jens Schiller |
| 25.11.2022 | Bienes Einsatzkommando | Mike Polzin | 1:2 | Thomas Schuchardt |
| 02.12.2022 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Schuchardt | 0:2 | Mike Polzin |
| 02.12.2022 | Bienes Einsatzkommando | Anja Schiller | 0:2 | Mike Polzin |
| 02.12.2022 | Bienes Einsatzkommando |
Mario Benecke
Sabine Rath |
1:2 |
Mike Polzin
Ralph Rambow |
| 02.12.2022 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 2:1 | Mike Polzin |
| 02.12.2022 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 1:2 | Mike Polzin |
| 09.12.2022 | Familienbande | Mike Polzin | 1:2 | Martina Kunze |
| 09.12.2022 | Familienbande | Mike Polzin | 2:0 | Mathias Kunze |
| 09.12.2022 | Familienbande |
Maria Hagemann
Mike Polzin |
0:2 |
André Jungbluth
Mathias Kunze |
| 09.12.2022 | Familienbande | Mike Polzin | 0:2 | Nicole Furch |
| 09.12.2022 | Familienbande | Mike Polzin | 2:0 | André Jungbluth |
| 20.01.2023 | Henkys | Mike Polzin | 2:1 | Jorge Gesche |
| 20.01.2023 | Henkys | Mike Polzin | 2:0 | Sandro Toch |
| 20.01.2023 | Henkys |
Dennis Hagemann
Mike Polzin |
2:0 |
Florentina Schröer
Sandro Toch |
| 20.01.2023 | Henkys | Mike Polzin | 1:2 | Timo Hilbig |
| 20.01.2023 | Henkys | Mike Polzin | 2:0 | Nico Rust |
| 03.02.2023 | BSchC III | Christian Pahl | 1:2 | Mike Polzin |
| 03.02.2023 | BSchC III | Siegfried Dallmann | 2:0 | Mike Polzin |
| 03.02.2023 | BSchC III |
Mike Elhelw
Andreas Kußmann |
2:1 |
Mike Polzin
Dennis Hagemann |
| 03.02.2023 | BSchC III | Mike Elhelw | 0:2 | Mike Polzin |
| 03.02.2023 | BSchC III | Andreas Kußmann | 2:0 | Mike Polzin |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 30 | 24 | 6 |
| Sets | 19 : 11 | 16 : 8 | 3 : 3 |
| Legs | 44 : 26 | 37 : 19 | 7 : 7 |