Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.11.2022 | City-Darts-Berlin | Micaela Stephan | 0:2 | Nicole Furch |
11.11.2022 | City-Darts-Berlin | Juliane Zimmermann | 2:1 | Nicole Furch |
11.11.2022 | City-Darts-Berlin |
Susann Woitow
Christina Treczka |
0:2 |
Nicole Furch
Oliver Borkowski |
11.11.2022 | City-Darts-Berlin | Ronald Trautmann | 1:2 | Nicole Furch |
11.11.2022 | City-Darts-Berlin | Susann Woitow | 1:2 | Nicole Furch |
18.11.2022 | City-Darts-Berlin | Nicole Furch | 2:0 | Juliane Zimmermann |
18.11.2022 | City-Darts-Berlin | Nicole Furch | 2:1 | Ronald Trautmann |
18.11.2022 | City-Darts-Berlin |
Mathias Kunze
Nicole Furch |
2:0 |
Anja Merzbach
Susann Woitow |
18.11.2022 | City-Darts-Berlin | Nicole Furch | 2:1 | Susann Woitow |
18.11.2022 | City-Darts-Berlin | Nicole Furch | 2:0 | Anja Merzbach |
25.11.2022 | Pinte Pieker | Nicole Furch | 2:0 | |
25.11.2022 | Pinte Pieker | Nicole Furch | 2:0 | |
25.11.2022 | Pinte Pieker |
Oliver Borkowski
Nicole Furch |
2:0 |
|
25.11.2022 | Pinte Pieker | Nicole Furch | 2:0 | |
25.11.2022 | Pinte Pieker | Nicole Furch | 2:0 | |
02.12.2022 | Pinte Pieker | Benjamin Zibell | 2:0 | Nicole Furch |
02.12.2022 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 1:2 | Nicole Furch |
02.12.2022 | Pinte Pieker |
Dennis Lieske
Benjamin Zibell |
1:2 |
Oliver Borkowski
Nicole Furch |
02.12.2022 | Pinte Pieker | Birgit Schönkerl | 0:2 | Nicole Furch |
02.12.2022 | Pinte Pieker | Gabriela Schmidt | 0:2 | Nicole Furch |
09.12.2022 | Lausbuben |
Guido Waitschies
Dennis Hagemann |
2:0 |
Martina Kunze
Nicole Furch |
09.12.2022 | Lausbuben | Mike Polzin | 0:2 | Nicole Furch |
09.12.2022 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 0:2 | Nicole Furch |
16.12.2022 | Lausbuben |
Oliver Borkowski
Nicole Furch |
0:2 |
Ralph Rambow
Maria Hagemann |
16.12.2022 | Lausbuben | Nicole Furch | 0:2 | Maria Hagemann |
16.12.2022 | Lausbuben | Nicole Furch | 2:1 | Uwe Abel |
13.01.2023 | DC Black Hawks 1992 1 |
Patrick Geske
Detlev Schulz |
2:1 |
Nicole Furch
Martina Kunze |
13.01.2023 | DC Black Hawks 1992 1 | Sandro Kutzner | 0:2 | Nicole Furch |
13.01.2023 | DC Black Hawks 1992 1 | Patrick Geske | 2:1 | Nicole Furch |
20.01.2023 | DC Black Hawks 1992 1 | Nicole Furch | 0:2 | Sandro Kutzner |
20.01.2023 | DC Black Hawks 1992 1 | Nicole Furch | 2:0 | Detlev Schulz |
20.01.2023 | DC Black Hawks 1992 1 |
Nicole Furch
Martina Kunze |
1:2 |
Detlev Schulz
Sandro Kutzner |
20.01.2023 | DC Black Hawks 1992 1 | Nicole Furch | 1:2 | Patrick Geske |
20.01.2023 | DC Black Hawks 1992 1 | Nicole Furch | 1:2 | Andreas Strogulski |
03.02.2023 | DC Nord | Bülent Cimen | 2:0 | Nicole Furch |
03.02.2023 | DC Nord | Erkan Erkin | 2:0 | Nicole Furch |
03.02.2023 | DC Nord |
Erkan Erkin
Bülent Cimen |
2:1 |
Martina Kunze
Nicole Furch |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 37 | 28 | 9 |
Sets | 23 : 14 | 19 : 9 | 4 : 5 |
Legs | 53 : 35 | 42 : 24 | 11 : 11 |