| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 18.11.2022 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 2:0 | Martin Koethe |
| 18.11.2022 | Dart Nein Danke | Rene Röhl | 2:0 | Martin Koethe |
| 25.11.2022 | BSchC III |
Siegfried Dallmann
Andreas Kußmann |
2:0 |
Christiane Link
Martin Koethe |
| 25.11.2022 | BSchC III | Christian Reichel | 2:0 | Martin Koethe |
| 02.12.2022 | BSchC III | Martin Koethe | 2:1 | Siegfried Dallmann |
| 02.12.2022 | BSchC III | Martin Koethe | 1:2 | Michael Manicki |
| 02.12.2022 | BSchC III |
Martin Koethe
Nadine Zimmermann |
1:2 |
Mike Elhelw
Siegfried Dallmann |
| 02.12.2022 | BSchC III | Martin Koethe | 0:2 | Andreas Kußmann |
| 02.12.2022 | BSchC III | Martin Koethe | 1:2 | Gabi Mudrick |
| 09.12.2022 | Spandauer Bulldogs | Marco Neumann | 2:1 | Martin Koethe |
| 09.12.2022 | Spandauer Bulldogs | Andreas Bretzke | 1:2 | Martin Koethe |
| 09.12.2022 | Spandauer Bulldogs |
Marco Neumann
Sven Thielke |
0:2 |
Martin Koethe
Lutz Felgentreff |
| 09.12.2022 | Spandauer Bulldogs | Zeljko Reichardt | 2:0 | Martin Koethe |
| 09.12.2022 | Spandauer Bulldogs | Sven Thielke | 2:1 | Martin Koethe |
| 16.12.2022 | Spandauer Bulldogs | Martin Koethe | 1:2 | Andreas Bretzke |
| 16.12.2022 | Spandauer Bulldogs | Martin Koethe | 0:2 | Zeljko Reichardt |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 16 | 13 | 3 |
| Sets | 3 : 13 | 2 : 11 | 1 : 2 |
| Legs | 12 : 28 | 9 : 24 | 3 : 4 |