| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 11.11.2022 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:1 | Janine Haas |
| 11.11.2022 | Team Orange | Frank Lohberger | 2:1 | Janine Haas |
| 11.11.2022 | Team Orange |
Ralf Ganschinietz
Frank Lohberger |
1:2 |
Janine Haas
Christian Haas |
| 11.11.2022 | Team Orange | Ullrich Lichtner | 2:1 | Janine Haas |
| 11.11.2022 | Team Orange | Detlef Kuhn | 2:1 | Janine Haas |
| 25.11.2022 | Henkys |
Christian Haas
Janine Haas |
0:2 |
Nico Rust
Josef Schröer |
| 25.11.2022 | Henkys | Janine Haas | 1:2 | Jorge Gesche |
| 25.11.2022 | Henkys | Janine Haas | 2:0 | Josef Schröer |
| 02.12.2022 | Henkys | Josef Schröer | 2:1 | Janine Haas |
| 02.12.2022 | Henkys | Jorge Gesche | 1:2 | Janine Haas |
| 02.12.2022 | Henkys |
Josef Schröer
Sandro Toch |
2:0 |
Janine Haas
Jessika Parke |
| 09.12.2022 | Trouble Fighter I |
Janine Haas
Christian Haas |
0:2 |
Thomas Hudeczek
Jana Berndt |
| 09.12.2022 | Trouble Fighter I | Janine Haas | 2:0 | Jana Berndt |
| 09.12.2022 | Trouble Fighter I | Janine Haas | 2:1 | Joachim Knopf |
| 16.12.2022 | Trouble Fighter I | Thomas Hudeczek | 2:0 | Janine Haas |
| 16.12.2022 | Trouble Fighter I | Rainer Reineck | 2:0 | Janine Haas |
| 13.01.2023 | Pinte Pieker | Janine Haas | 1:2 | Gabriela Schmidt |
| 13.01.2023 | Pinte Pieker | Janine Haas | 0:2 | Benjamin Zibell |
| 20.01.2023 | Pinte Pieker | Gabriela Schmidt | 0:2 | Janine Haas |
| 20.01.2023 | Pinte Pieker | Benjamin Zibell | 2:1 | Janine Haas |
| 20.01.2023 | Pinte Pieker |
Birgit Schönkerl
Gabriela Schmidt |
0:2 |
Janine Haas
Jessika Parke |
| 20.01.2023 | Pinte Pieker | Birgit Schönkerl | 1:2 | Janine Haas |
| 20.01.2023 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 2:0 | Janine Haas |
| 03.02.2023 | DC Wilde Hummel | Hans Georg Lobeth | 2:0 | Janine Haas |
| 03.02.2023 | DC Wilde Hummel | Uwe Osmiella | 2:1 | Janine Haas |
| 03.02.2023 | DC Wilde Hummel |
Uwe Osmiella
Laura Drobnieski |
0:2 |
Christian Haas
Janine Haas |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 26 | 20 | 6 |
| Sets | 9 : 17 | 6 : 14 | 3 : 3 |
| Legs | 27 : 38 | 21 : 31 | 6 : 7 |