Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.11.2022 | DC Schlossgeister | Sven Kopsch | 0:2 | Wolfgang Fürst |
11.11.2022 | DC Schlossgeister | Sven Kopsch | 2:1 | Monique Ehlert |
11.11.2022 | DC Schlossgeister |
Markus Nagai
Sven Kopsch |
0:2 |
Andreas Jacob
Frank Rauhöft |
11.11.2022 | DC Schlossgeister | Sven Kopsch | 2:1 | Marcel Prüfert |
11.11.2022 | DC Schlossgeister | Sven Kopsch | 2:1 | Andreas Jacob |
25.11.2022 | DC Madhouse | Sven Kopsch | 2:0 | Dennis Dreksler |
25.11.2022 | DC Madhouse | Sven Kopsch | 2:0 | Nico Tinius |
25.11.2022 | DC Madhouse |
Markus Nagai
Sven Kopsch |
2:1 |
Nico Tinius
Dennis Dreksler |
25.11.2022 | DC Madhouse | Sven Kopsch | 1:2 | Bianca Richter |
25.11.2022 | DC Madhouse | Sven Kopsch | 1:2 | Peter Schmoll |
16.12.2022 | Krusty's Dartcrew | Sven Kopsch | 2:1 | Heiko Dittmann |
16.12.2022 | Krusty's Dartcrew | Sven Kopsch | 2:1 | Stephan Pilz |
16.12.2022 | Krusty's Dartcrew |
Markus Nagai
Sven Kopsch |
1:2 |
Michael Zachmann
Ronald Neumann |
16.12.2022 | Krusty's Dartcrew | Sven Kopsch | 1:2 | Michael Zachmann |
16.12.2022 | Krusty's Dartcrew | Sven Kopsch | 2:1 | Ronald Neumann |
13.01.2023 | Dart Nein Danke 1 | Sven Kopsch | 0:2 | Christine , Tina , Muszykorska |
13.01.2023 | Dart Nein Danke 1 | Sven Kopsch | 2:0 | Arno Horst Hausmann |
13.01.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Markus Nagai
Sven Kopsch |
2:1 |
Markus Dombrowski
Peter Winnig |
13.01.2023 | Dart Nein Danke 1 | Sven Kopsch | 2:1 | Markus Dombrowski |
13.01.2023 | Dart Nein Danke 1 | Sven Kopsch | 0:2 | Karsten Muzykorska |
20.01.2023 | Dart Nein Danke 1 | Arno Horst Hausmann | 2:1 | Sven Kopsch |
20.01.2023 | Dart Nein Danke 1 | Christian Kolm | 0:2 | Sven Kopsch |
20.01.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Arno Horst Hausmann
Christine , Tina , Muszykorska |
2:1 |
Markus Nagai
Sven Kopsch |
20.01.2023 | Dart Nein Danke 1 | Christine , Tina , Muszykorska | 1:2 | Sven Kopsch |
20.01.2023 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 2:0 | Sven Kopsch |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 20 | 5 |
Sets | 14 : 11 | 12 : 8 | 2 : 3 |
Legs | 34 : 32 | 28 : 24 | 6 : 8 |