Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.11.2022 | Familienbande | Juliane Zimmermann | 1:2 | André Jungbluth |
11.11.2022 | Familienbande | Juliane Zimmermann | 2:1 | Nicole Furch |
11.11.2022 | Familienbande |
Micaela Stephan
Juliane Zimmermann |
0:2 |
André Jungbluth
Mathias Kunze |
11.11.2022 | Familienbande | Juliane Zimmermann | 1:2 | Mathias Kunze |
11.11.2022 | Familienbande | Juliane Zimmermann | 1:2 | Oliver Borkowski |
18.11.2022 | Familienbande | Nicole Furch | 2:0 | Juliane Zimmermann |
18.11.2022 | Familienbande | Oliver Borkowski | 2:0 | Juliane Zimmermann |
09.12.2022 | Hangover Moabit | Udo Lippert | 0:2 | Juliane Zimmermann |
09.12.2022 | Hangover Moabit | Manuela Michalke | 0:2 | Juliane Zimmermann |
09.12.2022 | Hangover Moabit |
Nadine Geiseler
Marlies Petschler |
0:2 |
Juliane Zimmermann
Micaela Stephan |
09.12.2022 | Hangover Moabit | Siegfried Hahn | 2:1 | Juliane Zimmermann |
09.12.2022 | Hangover Moabit | Nadine Geiseler | 2:1 | Juliane Zimmermann |
16.12.2022 | Hangover Moabit | Juliane Zimmermann | 2:0 | Nadine Geiseler |
16.12.2022 | Hangover Moabit | Juliane Zimmermann | 0:2 | Guido Haase |
16.12.2022 | Hangover Moabit |
Christina Treczka
Juliane Zimmermann |
2:1 |
Guido Haase
Siegfried Hahn |
16.12.2022 | Hangover Moabit | Juliane Zimmermann | 1:2 | Frank Langer |
16.12.2022 | Hangover Moabit | Juliane Zimmermann | 0:2 | Siegfried Hahn |
13.01.2023 | Team Orange | Ullrich Lichtner | 0:2 | Juliane Zimmermann |
13.01.2023 | Team Orange | Andreas See | 1:2 | Juliane Zimmermann |
13.01.2023 | Team Orange |
Ralf Ganschinietz
Frank Lohberger |
2:0 |
Micaela Stephan
Juliane Zimmermann |
13.01.2023 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:0 | Juliane Zimmermann |
13.01.2023 | Team Orange | Frank Lohberger | 0:2 | Juliane Zimmermann |
20.01.2023 | Team Orange | Juliane Zimmermann | 2:0 | Detlef Kuhn |
20.01.2023 | Team Orange | Juliane Zimmermann | 2:0 | Ullrich Lichtner |
20.01.2023 | Team Orange |
Juliane Zimmermann
Christina Treczka |
2:0 |
Detlef Kuhn
Ullrich Lichtner |
20.01.2023 | Team Orange | Juliane Zimmermann | 1:2 | Frank Lohberger |
20.01.2023 | Team Orange | Juliane Zimmermann | 0:2 | Ralf Ganschinietz |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 27 | 22 | 5 |
Sets | 12 : 15 | 9 : 13 | 3 : 2 |
Legs | 31 : 33 | 25 : 28 | 6 : 5 |