Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.11.2022 | City-Darts-Berlin | Juliane Zimmermann | 1:2 | André Jungbluth |
11.11.2022 | City-Darts-Berlin | Micaela Stephan | 1:2 | André Jungbluth |
11.11.2022 | City-Darts-Berlin |
Micaela Stephan
Juliane Zimmermann |
0:2 |
André Jungbluth
Mathias Kunze |
11.11.2022 | City-Darts-Berlin | Susann Woitow | 1:2 | André Jungbluth |
11.11.2022 | City-Darts-Berlin | Ronald Trautmann | 2:1 | André Jungbluth |
18.11.2022 | City-Darts-Berlin | André Jungbluth | 2:0 | Micaela Stephan |
18.11.2022 | City-Darts-Berlin | André Jungbluth | 2:1 | Anja Merzbach |
18.11.2022 | City-Darts-Berlin |
Oliver Borkowski
André Jungbluth |
2:0 |
Ronald Trautmann
Christina Treczka |
18.11.2022 | City-Darts-Berlin | André Jungbluth | 2:0 | Christina Treczka |
18.11.2022 | City-Darts-Berlin | André Jungbluth | 2:0 | Ronald Trautmann |
25.11.2022 | Pinte Pieker | André Jungbluth | 2:0 | |
25.11.2022 | Pinte Pieker | André Jungbluth | 2:0 | |
25.11.2022 | Pinte Pieker |
Mathias Kunze
André Jungbluth |
2:0 |
|
25.11.2022 | Pinte Pieker | André Jungbluth | 2:0 | |
25.11.2022 | Pinte Pieker | André Jungbluth | 2:0 | |
02.12.2022 | Pinte Pieker | Gabriela Schmidt | 1:2 | André Jungbluth |
02.12.2022 | Pinte Pieker | Birgit Schönkerl | 1:2 | André Jungbluth |
02.12.2022 | Pinte Pieker |
Birgit Schönkerl
Gabriela Schmidt |
2:0 |
André Jungbluth
André Furch |
02.12.2022 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 1:2 | André Jungbluth |
02.12.2022 | Pinte Pieker | Benjamin Zibell | 0:2 | André Jungbluth |
09.12.2022 | Lausbuben | Guido Waitschies | 1:2 | André Jungbluth |
09.12.2022 | Lausbuben | Maria Hagemann | 0:2 | André Jungbluth |
09.12.2022 | Lausbuben |
Maria Hagemann
Mike Polzin |
0:2 |
André Jungbluth
Mathias Kunze |
09.12.2022 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 0:2 | André Jungbluth |
09.12.2022 | Lausbuben | Mike Polzin | 2:0 | André Jungbluth |
16.12.2022 | Lausbuben | André Jungbluth | 0:2 | Guido Waitschies |
16.12.2022 | Lausbuben | André Jungbluth | 0:2 | Maria Hagemann |
16.12.2022 | Lausbuben |
Mathias Kunze
André Jungbluth |
2:1 |
Dennis Hagemann
Guido Waitschies |
16.12.2022 | Lausbuben | André Jungbluth | 1:2 | Dennis Hagemann |
16.12.2022 | Lausbuben | André Jungbluth | 2:0 | Patrcia Gürlich |
13.01.2023 | DC Black Hawks 1992 1 | Patrick Geske | 0:2 | André Jungbluth |
13.01.2023 | DC Black Hawks 1992 1 | Andreas Strogulski | 1:2 | André Jungbluth |
13.01.2023 | DC Black Hawks 1992 1 |
Andreas Strogulski
Timo Krieger |
1:2 |
André Jungbluth
Mathias Kunze |
13.01.2023 | DC Black Hawks 1992 1 | Detlev Schulz | 1:2 | André Jungbluth |
13.01.2023 | DC Black Hawks 1992 1 | Timo Krieger | 2:1 | André Jungbluth |
20.01.2023 | DC Black Hawks 1992 1 | André Jungbluth | 0:2 | Andreas Strogulski |
20.01.2023 | DC Black Hawks 1992 1 | André Jungbluth | 1:2 | Patrick Geske |
20.01.2023 | DC Black Hawks 1992 1 |
Mathias Kunze
André Jungbluth |
2:0 |
Patrick Geske
Andreas Strogulski |
20.01.2023 | DC Black Hawks 1992 1 | André Jungbluth | 0:2 | Detlev Schulz |
20.01.2023 | DC Black Hawks 1992 1 | André Jungbluth | 2:1 | Sandro Kutzner |
03.02.2023 | DC Nord | Engin Kumuß | 1:2 | André Jungbluth |
03.02.2023 | DC Nord | Kemal Can | 0:2 | André Jungbluth |
03.02.2023 | DC Nord |
Kemal Can
Engin Kumuß |
2:1 |
André Jungbluth
Mathias Kunze |
03.02.2023 | DC Nord | Erkan Erkin | 2:0 | André Jungbluth |
03.02.2023 | DC Nord | Bülent Cimen | 2:0 | André Jungbluth |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 45 | 36 | 9 |
Sets | 32 : 13 | 25 : 11 | 7 : 2 |
Legs | 69 : 40 | 54 : 34 | 15 : 6 |