Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
18.11.2022 | RU Darts | Thomas Hudeczek | 2:1 | Michael Döpke |
18.11.2022 | RU Darts | Thomas Hudeczek | 2:0 | Marcus Galster |
18.11.2022 | RU Darts |
Steven Weissenberg
Thomas Hudeczek |
2:0 |
Luca Karim Borgwardt
Marcus Galster |
18.11.2022 | RU Darts | Thomas Hudeczek | 1:2 | Roy Seiler |
18.11.2022 | RU Darts | Thomas Hudeczek | 2:1 | Luca Karim Borgwardt |
25.11.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Timo Krieger | 2:1 | Thomas Hudeczek |
25.11.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Patrick Geske | 2:0 | Thomas Hudeczek |
25.11.2022 | DC Black Hawks 1992 1 |
Patrick Geske
Timo Krieger |
2:1 |
Joachim Knopf
Thomas Hudeczek |
25.11.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Detlev Schulz | 1:2 | Thomas Hudeczek |
25.11.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Andreas Strogulski | 2:1 | Thomas Hudeczek |
02.12.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Thomas Hudeczek | 0:2 | Patrick Geske |
02.12.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Thomas Hudeczek | 0:2 | Timo Krieger |
02.12.2022 | DC Black Hawks 1992 1 |
Rainer Reineck
Thomas Hudeczek |
2:1 |
Andreas Strogulski
Detlev Schulz |
02.12.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Thomas Hudeczek | 0:2 | Sandro Kutzner |
02.12.2022 | DC Black Hawks 1992 1 | Thomas Hudeczek | 1:2 | Detlev Schulz |
09.12.2022 | DC Trifft NixxX | Andreas Villwock | 0:2 | Thomas Hudeczek |
09.12.2022 | DC Trifft NixxX | Thomas Weinhold | 1:2 | Thomas Hudeczek |
09.12.2022 | DC Trifft NixxX |
Janine Haas
Christian Haas |
0:2 |
Thomas Hudeczek
Jana Berndt |
09.12.2022 | DC Trifft NixxX | Bernd Seifert | 2:0 | Thomas Hudeczek |
09.12.2022 | DC Trifft NixxX | Christian Haas | 2:1 | Thomas Hudeczek |
16.12.2022 | DC Trifft NixxX | Thomas Hudeczek | 2:0 | Stefanie Achelpöhler |
16.12.2022 | DC Trifft NixxX | Thomas Hudeczek | 2:1 | Christian Haas |
16.12.2022 | DC Trifft NixxX |
Marcus-Marco Mehrow
Thomas Hudeczek |
2:0 |
Stefan Haas
Stefanie Achelpöhler |
16.12.2022 | DC Trifft NixxX | Thomas Hudeczek | 2:0 | Janine Haas |
16.12.2022 | DC Trifft NixxX | Thomas Hudeczek | 2:0 | Thomas Weinhold |
13.01.2023 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Hudeczek | 1:2 | Thomas Schuchardt |
13.01.2023 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Hudeczek | 2:0 | Anja Schiller |
13.01.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Rainer Reineck
Thomas Hudeczek |
2:1 |
Anja Schiller
Thomas Schuchardt |
13.01.2023 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Hudeczek | 0:2 | Mario Benecke |
13.01.2023 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Hudeczek | 2:1 | Sabine Rath |
20.01.2023 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Schuchardt | 2:1 | Thomas Hudeczek |
20.01.2023 | Bienes Einsatzkommando | Jens Schiller | 0:2 | Thomas Hudeczek |
20.01.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Jens Schiller
Thomas Schuchardt |
2:0 |
Jana Berndt
Thomas Hudeczek |
20.01.2023 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:1 | Thomas Hudeczek |
20.01.2023 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 2:0 | Thomas Hudeczek |
03.02.2023 | Spandauer Bulldogs | Zeljko Reichardt | 1:2 | Thomas Hudeczek |
03.02.2023 | Spandauer Bulldogs | Matthias Klingsporn | 2:1 | Thomas Hudeczek |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 37 | 30 | 7 |
Sets | 19 : 18 | 14 : 16 | 5 : 2 |
Legs | 48 : 45 | 37 : 39 | 11 : 6 |