| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 09.12.2022 | Die Freigänger | Thomas Promm | 1:2 | Andreas Kusch |
| 09.12.2022 | Die Freigänger | Markus Schallert | 2:0 | Andreas Kusch |
| 09.12.2022 | Die Freigänger |
Michael Treczka
Markus Heinrich |
0:2 |
Andreas Kusch
Dirk Wiechert |
| 09.12.2022 | Die Freigänger | Michael Treczka | 2:1 | Andreas Kusch |
| 09.12.2022 | Die Freigänger | Sebastian Schulz | 0:2 | Andreas Kusch |
| 16.12.2022 | Die Freigänger | Andreas Kusch | 1:2 | Wolfgang Wening-Russo |
| 16.12.2022 | Die Freigänger | Andreas Kusch | 2:0 | Christopher Engelmann |
| 16.12.2022 | Die Freigänger |
Dirk Wiechert
Andreas Kusch |
0:2 |
Michael Treczka
Christopher Engelmann |
| 16.12.2022 | Die Freigänger | Andreas Kusch | 2:0 | Steven Koek |
| 16.12.2022 | Die Freigänger | Andreas Kusch | 0:2 | Sebastian Schulz |
| 13.01.2023 | DC Dart Jäger | Andreas Kusch | 1:2 | Martin Heimann |
| 13.01.2023 | DC Dart Jäger | Andreas Kusch | 0:2 | Falk Stoll |
| 13.01.2023 | DC Dart Jäger |
Andreas Kusch
René Kothe |
2:0 |
Martin Heimann
Falk Stoll |
| 13.01.2023 | DC Dart Jäger | Andreas Kusch | 2:0 | Manfred Landsmann |
| 13.01.2023 | DC Dart Jäger | Andreas Kusch | 0:2 | David Bastian |
| 20.01.2023 | DC Dart Jäger | Manfred Landsmann | 1:2 | Andreas Kusch |
| 20.01.2023 | DC Dart Jäger | Harald Schuhmann | 1:2 | Andreas Kusch |
| 20.01.2023 | DC Dart Jäger |
Manfred Landsmann
Martin Heimann |
2:0 |
Andreas Kusch
Andrew Lightfoot |
| 20.01.2023 | DC Dart Jäger | David Bastian | 2:1 | Andreas Kusch |
| 20.01.2023 | DC Dart Jäger | Romano Volgnandt | 0:2 | Andreas Kusch |
| 17.02.2023 | DC Just for Fun | Andreas Kusch | 1:2 | Jürgen Fittko |
| 17.02.2023 | DC Just for Fun | Andreas Kusch | 0:2 | Max Wehner |
| 17.02.2023 | DC Just for Fun |
Andreas Kusch
Mike Baumgarten |
0:2 |
Max Wehner
Volkmar Sallach |
| 17.02.2023 | DC Just for Fun | Andreas Kusch | 2:0 | Volkmar Sallach |
| 17.02.2023 | DC Just for Fun | Andreas Kusch | 2:1 | Norbert Stadel |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 25 | 20 | 5 |
| Sets | 12 : 13 | 10 : 10 | 2 : 3 |
| Legs | 29 : 30 | 25 : 24 | 4 : 6 |