Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2022 | DC Just for Fun | Jürgen Fittko | 2:0 | Anand Singh |
11.03.2022 | DC Just for Fun | Norbert Stadel | 0:2 | Anand Singh |
11.03.2022 | DC Just for Fun |
Max Wehner
Volkmar Sallach |
2:0 |
Felix Wasilewski
Anand Singh |
11.03.2022 | DC Just for Fun | Max Wehner | 2:1 | Anand Singh |
11.03.2022 | DC Just for Fun | Volkmar Sallach | 2:0 | Anand Singh |
18.03.2022 | The Hornets | Anand Singh | 1:2 | Ray Kraatz |
18.03.2022 | The Hornets | Anand Singh | 0:2 | Raul Vieregg |
18.03.2022 | The Hornets |
Ingo Brieske
Anand Singh |
2:0 |
Sven Carstens
Ray Kraatz |
18.03.2022 | The Hornets | Anand Singh | 2:1 | Sven Carstens |
18.03.2022 | The Hornets | Anand Singh | 2:0 | Mark Hoekstra |
08.04.2022 | Treffdarts | Stefan Schmidt | 2:1 | Anand Singh |
08.04.2022 | Treffdarts | Knut Kettmann | 0:2 | Anand Singh |
08.04.2022 | Treffdarts |
Henry Bratvogel
André Gruner |
2:1 |
Anand Singh
Marcel Märtens |
08.04.2022 | Treffdarts | André Gruner | 2:0 | Anand Singh |
08.04.2022 | Treffdarts | Henry Bratvogel | 2:1 | Anand Singh |
22.04.2022 | Happy Looser | Julian Lüders | 2:0 | Anand Singh |
22.04.2022 | Happy Looser | Joel Bude | 0:2 | Anand Singh |
22.04.2022 | Happy Looser |
Joel Bude
Julian Lüders |
2:1 |
Dirk Sasse
Anand Singh |
22.04.2022 | Happy Looser | Danny Weigel | 1:2 | Anand Singh |
22.04.2022 | Happy Looser | Ante Jurisic | 2:1 | Anand Singh |
29.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Jacob | 0:2 | Anand Singh |
29.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 1:2 | Anand Singh |
29.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Detlef Jacob
David Frunzke |
0:2 |
Anand Singh
Felix Wasilewski |
29.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Andreas Jacob | 2:0 | Anand Singh |
29.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Sven Buelow | 2:0 | Anand Singh |
20.05.2022 | No Names 1 | Oliver Herzog | 0:2 | Anand Singh |
20.05.2022 | No Names 1 | Karl-Heinz Kolbe | 0:2 | Anand Singh |
20.05.2022 | No Names 1 |
Oliver Herzog
Reinhard Weinkauf |
0:2 |
Dirk Sasse
Anand Singh |
20.05.2022 | No Names 1 | Andre Arndt | 2:0 | Anand Singh |
20.05.2022 | No Names 1 | Reinhard Weinkauf | 0:2 | Anand Singh |
03.06.2022 | Die Freigänger | Anand Singh | 2:0 | Markus Heinrich |
03.06.2022 | Die Freigänger | Anand Singh | 2:1 | Wolfgang Wening-Russo |
03.06.2022 | Die Freigänger |
Anand Singh
Thomas Arhelger |
0:2 |
Sven Zimmermann
Markus Heinrich |
03.06.2022 | Die Freigänger | Anand Singh | 1:2 | Markus Schallert |
03.06.2022 | Die Freigänger | Anand Singh | 0:2 | Sven Zimmermann |
10.06.2022 | Triple Jäger | Keith Hofmann | 2:0 | Anand Singh |
10.06.2022 | Triple Jäger | Willi Rosenthal | 2:0 | Anand Singh |
10.06.2022 | Triple Jäger |
Keith Hofmann
Willi Rosenthal |
2:0 |
Felix Wasilewski
Anand Singh |
10.06.2022 | Triple Jäger | Denny Groth | 0:2 | Anand Singh |
10.06.2022 | Triple Jäger | Matthias Reinecke | 2:0 | Anand Singh |
17.06.2022 | Treffpower | Anand Singh | 2:0 | Koray Atik |
17.06.2022 | Treffpower | Anand Singh | 2:1 | Lutz Preßler |
17.06.2022 | Treffpower |
Anand Singh
Ingo Brieske |
2:0 |
Koray Atik
Jens Spielvogel |
17.06.2022 | Treffpower | Anand Singh | 2:1 | Philipp Runge |
17.06.2022 | Treffpower | Anand Singh | 1:2 | Jens Spielvogel |
24.06.2022 | Villa K | Dirk Wiechert | 1:2 | Anand Singh |
24.06.2022 | Villa K | Andrew Lightfoot | 2:1 | Anand Singh |
24.06.2022 | Villa K |
Dirk Wiechert
Andrew Lightfoot |
1:2 |
Anand Singh
Felix Wasilewski |
24.06.2022 | Villa K | Mike Baumgarten | 2:0 | Anand Singh |
24.06.2022 | Villa K | Andreas Kusch | 1:2 | Anand Singh |
15.07.2022 | D'Artillerie | Anand Singh | 2:1 | Mino Kind |
15.07.2022 | D'Artillerie | Anand Singh | 2:0 | Valentin Heinrich |
15.07.2022 | D'Artillerie |
Anand Singh
Dirk Sasse |
2:1 |
Mino Kind
Arne Kleiber |
26.08.2022 | D'Artillerie | Arne Kleiber | 0:2 | Anand Singh |
26.08.2022 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 2:1 | Anand Singh |
26.08.2022 | D'Artillerie |
Steven Rohrlack
Arne Kleiber |
1:2 |
Dirk Sasse
Anand Singh |
26.08.2022 | D'Artillerie | Moritz Fochler | 2:0 | Anand Singh |
26.08.2022 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 2:0 | Anand Singh |
02.09.2022 | DC Just for Fun | Anand Singh | 2:0 | Jürgen Fittko |
02.09.2022 | DC Just for Fun | Anand Singh | 0:2 | Norbert Stadel |
02.09.2022 | DC Just for Fun |
Ingo Brieske
Anand Singh |
0:2 |
Max Wehner
Jürgen Fittko |
09.09.2022 | The Hornets | Nico Ambros | 0:2 | Anand Singh |
09.09.2022 | The Hornets | Mark Hoekstra | 0:2 | Anand Singh |
09.09.2022 | The Hornets |
Sven Carstens
Raul Vieregg |
1:2 |
Felix Wasilewski
Anand Singh |
09.09.2022 | The Hornets | Sven Carstens | 0:2 | Anand Singh |
09.09.2022 | The Hornets | Raul Vieregg | 2:1 | Anand Singh |
23.09.2022 | DC Dart Jäger | Manfred Landsmann | 0:2 | Anand Singh |
23.09.2022 | DC Dart Jäger | David Bastian | 2:0 | Anand Singh |
23.09.2022 | DC Dart Jäger |
Manfred Landsmann
David Bastian |
2:0 |
Anand Singh
Jerome Sachs |
23.09.2022 | DC Dart Jäger | Benjamin Krickau | 0:2 | Anand Singh |
23.09.2022 | DC Dart Jäger | Martin Heimann | 0:2 | Anand Singh |
30.09.2022 | Treffdarts | Anand Singh | 2:1 | Stefan Schmidt |
30.09.2022 | Treffdarts | Anand Singh | 0:2 | Johannes Malow |
30.09.2022 | Treffdarts |
Anand Singh
Ingo Brieske |
2:0 |
Stefan Schmidt
Johannes Malow |
30.09.2022 | Treffdarts | Anand Singh | 0:2 | André Gruner |
30.09.2022 | Treffdarts | Anand Singh | 0:2 | Henry Bratvogel |
07.10.2022 | Happy Looser | Anand Singh | 2:0 | Joel Bude |
07.10.2022 | Happy Looser | Anand Singh | 2:0 | Eileen Kruska |
07.10.2022 | Happy Looser |
Ingo Brieske
Anand Singh |
2:1 |
Julian Lüders
Joel Bude |
07.10.2022 | Happy Looser | Anand Singh | 2:0 | Julian Lüders |
07.10.2022 | Happy Looser | Anand Singh | 0:2 | Björn Theißig |
14.10.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Anand Singh | 2:0 | Detlef Jacob |
14.10.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Anand Singh | 2:0 | Katja Witt |
14.10.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Ingo Brieske
Anand Singh |
0:2 |
Sven Buelow
Matthias Bergfeldt |
14.10.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Anand Singh | 2:1 | Sven Buelow |
14.10.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Anand Singh | 0:2 | Matthias Bergfeldt |
21.10.2022 | DC Born to Dart's | Siegfried Perske | 2:1 | Anand Singh |
21.10.2022 | DC Born to Dart's | Denis Ritter | 2:0 | Anand Singh |
21.10.2022 | DC Born to Dart's |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
2:1 |
Dirk Sasse
Anand Singh |
21.10.2022 | DC Born to Dart's | Domenik Feuereisen | 2:1 | Anand Singh |
21.10.2022 | DC Born to Dart's | Marek Michalowski | 0:2 | Anand Singh |
28.10.2022 | Alte Dame DC | Alexandes Wohlert | 2:1 | Anand Singh |
28.10.2022 | Alte Dame DC | Christian Jankowiak | 1:2 | Anand Singh |
28.10.2022 | Alte Dame DC |
Christian Jankowiak
Alexandes Wohlert |
2:0 |
Dirk Sasse
Anand Singh |
28.10.2022 | Alte Dame DC | Luca Mewes | 2:1 | Anand Singh |
28.10.2022 | Alte Dame DC | Thomas Fischbach | 0:2 | Anand Singh |
04.11.2022 | No Names 1 | Anand Singh | 2:0 | Marijan Mihicinac |
04.11.2022 | No Names 1 | Anand Singh | 1:2 | Norbert Ismaier |
04.11.2022 | No Names 1 |
Anand Singh
Ingo Brieske |
0:2 |
Reinhard Weinkauf
René Abrahams |
04.11.2022 | No Names 1 | Anand Singh | 1:2 | Reinhard Weinkauf |
04.11.2022 | No Names 1 | Anand Singh | 0:2 | René Abrahams |
11.11.2022 | Die Freigänger | Sebastian Schulz | 2:0 | Anand Singh |
11.11.2022 | Die Freigänger | Thomas Promm | 1:2 | Anand Singh |
11.11.2022 | Die Freigänger |
Michael Treczka
Wolfgang Wening-Russo |
2:0 |
Ingo Brieske
Anand Singh |
11.11.2022 | Die Freigänger | Wolfgang Wening-Russo | 2:0 | Anand Singh |
11.11.2022 | Die Freigänger | Michael Treczka | 2:0 | Anand Singh |
18.11.2022 | Triple Jäger | Anand Singh | 2:0 | Denny Groth |
18.11.2022 | Triple Jäger | Anand Singh | 2:0 | Danilo Schober |
18.11.2022 | Triple Jäger |
Felix Wasilewski
Anand Singh |
0:2 |
Keith Hofmann
Denny Groth |
18.11.2022 | Triple Jäger | Anand Singh | 2:0 | Matthias Reinecke |
18.11.2022 | Triple Jäger | Anand Singh | 1:2 | Keith Hofmann |
25.11.2022 | Treffpower | Lutz Preßler | 0:2 | Anand Singh |
25.11.2022 | Treffpower | Jens Spielvogel | 1:2 | Anand Singh |
25.11.2022 | Treffpower |
Jens Spielvogel
Lutz Preßler |
0:2 |
Axel Schloicka
Anand Singh |
25.11.2022 | Treffpower | Angelika Borgwedel | 0:2 | Anand Singh |
25.11.2022 | Treffpower | Koray Atik | 0:2 | Anand Singh |
02.12.2022 | Villa K | Anand Singh | 2:1 | Dirk Wiechert |
02.12.2022 | Villa K | Anand Singh | 2:0 | Andrew Lightfoot |
02.12.2022 | Villa K |
Axel Schloicka
Anand Singh |
1:2 |
Andreas Kusch
Mike Baumgarten |
02.12.2022 | Villa K | Anand Singh | 2:0 | Andreas Kusch |
02.12.2022 | Villa K | Anand Singh | 1:2 | Mike Baumgarten |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 121 | 96 | 25 |
Sets | 62 : 59 | 51 : 45 | 11 : 14 |
Legs | 146 : 138 | 120 : 105 | 26 : 33 |