Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | Treffpower | Marijan Mihicinac | 2:1 | Simone Preßler |
04.03.2022 | Treffpower | Marijan Mihicinac | 2:0 | Angelika Borgwedel |
04.03.2022 | Treffpower |
Andre Arndt
Marijan Mihicinac |
2:1 |
André Dittmann
Philipp Runge |
04.03.2022 | Treffpower | Marijan Mihicinac | 2:0 | Lutz Preßler |
04.03.2022 | Treffpower | Marijan Mihicinac | 1:2 | Koray Atik |
11.03.2022 | Villa K | Alexander Zernicke | 2:0 | Marijan Mihicinac |
11.03.2022 | Villa K | Andrew Lightfoot | 2:0 | Marijan Mihicinac |
18.03.2022 | D'Artillerie | Marijan Mihicinac | 1:2 | Arne Kleiber |
18.03.2022 | D'Artillerie | Marijan Mihicinac | 0:2 | Steven Rohrlack |
01.04.2022 | The Hornets | Marijan Mihicinac | 2:0 | Burghard Tober |
01.04.2022 | The Hornets | Marijan Mihicinac | 0:2 | Raul Vieregg |
01.04.2022 | The Hornets |
Marijan Mihicinac
Andre Arndt |
2:1 |
Burghard Tober
Raul Vieregg |
01.04.2022 | The Hornets | Marijan Mihicinac | 0:2 | Ray Kraatz |
01.04.2022 | The Hornets | Marijan Mihicinac | 1:2 | Mark Hoekstra |
29.04.2022 | Treffdarts | Henry Bratvogel | 2:1 | Marijan Mihicinac |
29.04.2022 | Treffdarts | André Gruner | 2:0 | Marijan Mihicinac |
29.04.2022 | Treffdarts |
Maik Dreetz
Knut Kettmann |
0:2 |
Marijan Mihicinac
Reinhard Weinkauf |
29.04.2022 | Treffdarts | Maik Dreetz | 2:1 | Marijan Mihicinac |
06.05.2022 | Happy Looser | Marijan Mihicinac | 0:2 | Danny Weigel |
06.05.2022 | Happy Looser | Marijan Mihicinac | 1:2 | Julian Lüders |
06.05.2022 | Happy Looser | Marijan Mihicinac | 2:0 | Adrian Kostorz |
06.05.2022 | Happy Looser | Marijan Mihicinac | 0:2 | Joel Bude |
13.05.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 0:2 | Marijan Mihicinac |
13.05.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Sven Buelow | 2:0 | Marijan Mihicinac |
13.05.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Andreas Jacob
Annett Beißert |
1:2 |
Marijan Mihicinac
Andre Arndt |
13.05.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Andreas Jacob | 2:1 | Marijan Mihicinac |
13.05.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Annett Beißert | 2:1 | Marijan Mihicinac |
10.06.2022 | DC Born to Dart's | Marijan Mihicinac | 2:1 | Denis Ritter |
10.06.2022 | DC Born to Dart's | Marijan Mihicinac | 1:2 | Domenik Feuereisen |
10.06.2022 | DC Born to Dart's |
Andre Arndt
Marijan Mihicinac |
2:1 |
Domenik Feuereisen
Marek Michalowski |
10.06.2022 | DC Born to Dart's | Marijan Mihicinac | 2:0 | Marek Michalowski |
10.06.2022 | DC Born to Dart's | Marijan Mihicinac | 0:2 | Frank Drewell |
17.06.2022 | Die Freigänger | Marijan Mihicinac | 0:2 | Markus Schallert |
17.06.2022 | Die Freigänger | Marijan Mihicinac | 0:2 | Michael Treczka |
17.06.2022 | Die Freigänger |
Marijan Mihicinac
Reinhard Weinkauf |
0:2 |
Markus Heinrich
Michael Treczka |
17.06.2022 | Die Freigänger | Marijan Mihicinac | 2:1 | Sebastian Schulz |
17.06.2022 | Die Freigänger | Marijan Mihicinac | 1:2 | Markus Heinrich |
24.06.2022 | Triple Jäger | Denny Groth | 2:1 | Marijan Mihicinac |
24.06.2022 | Triple Jäger | Matthias Reinecke | 0:2 | Marijan Mihicinac |
24.06.2022 | Triple Jäger |
Matthias Reinecke
Danilo Schober |
2:0 |
Marijan Mihicinac
Karl-Heinz Kolbe |
24.06.2022 | Triple Jäger | Denny Groth | 2:1 | Marijan Mihicinac |
24.06.2022 | Triple Jäger | Keith Hofmann | 0:2 | Marijan Mihicinac |
29.07.2022 | DC Just for Fun | Norbert Stadel | 1:2 | Marijan Mihicinac |
29.07.2022 | DC Just for Fun | Jürgen Fittko | 1:2 | Marijan Mihicinac |
29.07.2022 | DC Just for Fun |
Karl-Heinz Kruschke
Jürgen Fittko |
2:0 |
Andre Arndt
Marijan Mihicinac |
29.07.2022 | DC Just for Fun | Max Wehner | 2:1 | Marijan Mihicinac |
29.07.2022 | DC Just for Fun | Karl-Heinz Kruschke | 1:2 | Marijan Mihicinac |
19.08.2022 | DC Just for Fun | Marijan Mihicinac | 0:2 | Max Wehner |
19.08.2022 | DC Just for Fun | Marijan Mihicinac | 1:2 | Norbert Stadel |
19.08.2022 | DC Just for Fun |
Marijan Mihicinac
René Abrahams |
2:1 |
Max Wehner
Jürgen Fittko |
19.08.2022 | DC Just for Fun | Marijan Mihicinac | 2:0 | Karl-Heinz Kruschke |
19.08.2022 | DC Just for Fun | Marijan Mihicinac | 1:2 | Jürgen Fittko |
02.09.2022 | Villa K | Marijan Mihicinac | 1:2 | Andreas Kusch |
02.09.2022 | Villa K | Marijan Mihicinac | 1:2 | Mike Baumgarten |
09.09.2022 | D'Artillerie | David Rohrlack | 1:2 | Marijan Mihicinac |
09.09.2022 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 2:1 | Marijan Mihicinac |
09.09.2022 | D'Artillerie |
Sascha Lüke
Thomas Stanke |
2:1 |
Marijan Mihicinac
Norbert Ismaier |
09.09.2022 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 2:1 | Marijan Mihicinac |
09.09.2022 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 2:1 | Marijan Mihicinac |
23.09.2022 | The Hornets | Mark Hoekstra | 1:2 | Marijan Mihicinac |
23.09.2022 | The Hornets | Ray Kraatz | 2:0 | Marijan Mihicinac |
23.09.2022 | The Hornets |
Mark Hoekstra
Ray Kraatz |
2:1 |
Reinhard Weinkauf
Marijan Mihicinac |
23.09.2022 | The Hornets | Danny Lisdow | 1:2 | Marijan Mihicinac |
23.09.2022 | The Hornets | Nico Ambros | 1:2 | Marijan Mihicinac |
07.10.2022 | DC Dart Jäger | Harald Schuhmann | 2:0 | Marijan Mihicinac |
07.10.2022 | DC Dart Jäger | Romano Volgnandt | 2:1 | Marijan Mihicinac |
07.10.2022 | DC Dart Jäger |
Benjamin Krickau
Harald Schuhmann |
0:2 |
Norbert Ismaier
Marijan Mihicinac |
07.10.2022 | DC Dart Jäger | Manfred Landsmann | 2:0 | Marijan Mihicinac |
07.10.2022 | DC Dart Jäger | Benjamin Krickau | 0:2 | Marijan Mihicinac |
14.10.2022 | Treffdarts | Marijan Mihicinac | 1:2 | André Gruner |
14.10.2022 | Treffdarts | Marijan Mihicinac | 0:2 | Henry Bratvogel |
14.10.2022 | Treffdarts |
Norbert Ismaier
Marijan Mihicinac |
0:2 |
Henry Bratvogel
André Gruner |
14.10.2022 | Treffdarts | Marijan Mihicinac | 2:1 | Maik Dreetz |
14.10.2022 | Treffdarts | Marijan Mihicinac | 0:2 | Stefan Schmidt |
21.10.2022 | Happy Looser | Ante Jurisic | 2:0 | Marijan Mihicinac |
21.10.2022 | Happy Looser | Philipp Daum | 2:0 | Marijan Mihicinac |
21.10.2022 | Happy Looser |
Julian Lüders
Mike Schwärtzke |
2:1 |
Norbert Ismaier
Marijan Mihicinac |
21.10.2022 | Happy Looser | Joel Bude | 2:1 | Marijan Mihicinac |
21.10.2022 | Happy Looser | Eileen Kruska | 2:0 | Marijan Mihicinac |
04.11.2022 | Kranold Teufel | Anand Singh | 2:0 | Marijan Mihicinac |
04.11.2022 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 2:1 | Marijan Mihicinac |
04.11.2022 | Kranold Teufel |
Felix Wasilewski
Axel Schloicka |
2:1 |
Norbert Ismaier
Marijan Mihicinac |
04.11.2022 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 2:1 | Marijan Mihicinac |
04.11.2022 | Kranold Teufel | Felix Wasilewski | 2:0 | Marijan Mihicinac |
16.11.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Marijan Mihicinac | 0:2 | Matthias Bergfeldt |
16.11.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Marijan Mihicinac | 1:2 | Sven Buelow |
16.11.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Norbert Ismaier
Marijan Mihicinac |
2:0 |
Daniel Gockel
Detlef Jacob |
16.11.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Marijan Mihicinac | 2:0 | Detlef Jacob |
16.11.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Marijan Mihicinac | 1:2 | David Frunzke |
18.11.2022 | DC Born to Dart's | Denis Ritter | 0:2 | Marijan Mihicinac |
18.11.2022 | DC Born to Dart's | Siegfried Perske | 0:2 | Marijan Mihicinac |
18.11.2022 | DC Born to Dart's |
Frank Drewell
Denis Ritter |
1:2 |
Marijan Mihicinac
Norbert Ismaier |
18.11.2022 | DC Born to Dart's | Domenik Feuereisen | 2:0 | Marijan Mihicinac |
18.11.2022 | DC Born to Dart's | Frank Drewell | 2:0 | Marijan Mihicinac |
02.12.2022 | Triple Jäger | Marijan Mihicinac | 1:2 | Matthias Reinecke |
02.12.2022 | Triple Jäger | Marijan Mihicinac | 0:2 | Keith Hofmann |
02.12.2022 | Triple Jäger |
Norbert Ismaier
Marijan Mihicinac |
0:2 |
Keith Hofmann
Matthias Reinecke |
02.12.2022 | Triple Jäger | Marijan Mihicinac | 0:2 | Denny Groth |
02.12.2022 | Triple Jäger | Marijan Mihicinac | 0:2 | Danilo Schober |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 99 | 81 | 18 |
Sets | 33 : 66 | 24 : 57 | 9 : 9 |
Legs | 98 : 149 | 76 : 125 | 22 : 24 |