Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | DC Just for Fun | Sven Buelow | 1:2 | Max Wehner |
04.03.2022 | DC Just for Fun | Sven Buelow | 0:2 | Volkmar Sallach |
04.03.2022 | DC Just for Fun |
Sven Buelow
Andreas Jacob |
1:2 |
Max Wehner
Volkmar Sallach |
04.03.2022 | DC Just for Fun | Sven Buelow | 2:0 | Jürgen Fittko |
04.03.2022 | DC Just for Fun | Sven Buelow | 2:1 | Karl-Heinz Kruschke |
25.03.2022 | DC Dart Jäger | Falk Stoll | 0:2 | Sven Buelow |
25.03.2022 | DC Dart Jäger | David Bastian | 0:2 | Sven Buelow |
25.03.2022 | DC Dart Jäger |
David Bastian
Manfred Landsmann |
1:2 |
Sven Buelow
Detlef Jacob |
25.03.2022 | DC Dart Jäger | Manfred Landsmann | 1:2 | Sven Buelow |
25.03.2022 | DC Dart Jäger | Benjamin Krickau | 0:2 | Sven Buelow |
01.04.2022 | Treffdarts | Sven Buelow | 1:2 | Henry Bratvogel |
01.04.2022 | Treffdarts | Sven Buelow | 2:0 | Stefan Schmidt |
01.04.2022 | Treffdarts |
Detlef Jacob
Sven Buelow |
0:2 |
Knut Kettmann
Henry Bratvogel |
01.04.2022 | Treffdarts | Sven Buelow | 2:0 | Knut Kettmann |
01.04.2022 | Treffdarts | Sven Buelow | 0:2 | André Gruner |
08.04.2022 | Happy Looser | Sven Buelow | 2:0 | Julian Lüders |
08.04.2022 | Happy Looser | Sven Buelow | 0:2 | Ante Jurisic |
08.04.2022 | Happy Looser |
Andreas Jacob
Sven Buelow |
2:1 |
Julian Lüders
Danny Weigel |
08.04.2022 | Happy Looser | Sven Buelow | 2:0 | Eileen Kruska |
08.04.2022 | Happy Looser | Sven Buelow | 1:2 | Danny Weigel |
22.04.2022 | DC Born to Dart's | Sven Buelow | 2:1 | Marek Michalowski |
22.04.2022 | DC Born to Dart's | Sven Buelow | 1:2 | Domenik Feuereisen |
22.04.2022 | DC Born to Dart's |
Sven Buelow
Klemens Gröschen |
0:2 |
Domenik Feuereisen
Siegfried Perske |
22.04.2022 | DC Born to Dart's | Sven Buelow | 1:2 | Denis Ritter |
22.04.2022 | DC Born to Dart's | Sven Buelow | 0:2 | Siegfried Perske |
29.04.2022 | Kranold Teufel | Sven Buelow | 2:0 | Axel Schloicka |
29.04.2022 | Kranold Teufel | Sven Buelow | 2:0 | Felix Wasilewski |
29.04.2022 | Kranold Teufel |
Andreas Jacob
Sven Buelow |
2:0 |
Thomas Arhelger
Marcel Märtens |
29.04.2022 | Kranold Teufel | Sven Buelow | 2:1 | Thomas Arhelger |
29.04.2022 | Kranold Teufel | Sven Buelow | 2:0 | Anand Singh |
06.05.2022 | Alte Dame DC | Christian Jankowiak | 0:2 | Sven Buelow |
06.05.2022 | Alte Dame DC | Luca Mewes | 2:0 | Sven Buelow |
06.05.2022 | Alte Dame DC |
Alexandes Wohlert
Christian Jankowiak |
2:0 |
Andreas Jacob
Sven Buelow |
06.05.2022 | Alte Dame DC | Alexandes Wohlert | 2:0 | Sven Buelow |
06.05.2022 | Alte Dame DC | Jürgen Freund | 1:2 | Sven Buelow |
13.05.2022 | No Names 1 | Sven Buelow | 0:2 | Andre Arndt |
13.05.2022 | No Names 1 | Sven Buelow | 2:0 | Marijan Mihicinac |
13.05.2022 | No Names 1 |
David Frunzke
Sven Buelow |
2:0 |
Reinhard Weinkauf
René Abrahams |
13.05.2022 | No Names 1 | Sven Buelow | 2:0 | Reinhard Weinkauf |
13.05.2022 | No Names 1 | Sven Buelow | 2:0 | René Abrahams |
20.05.2022 | Die Freigänger | Sebastian Schulz | 2:0 | Sven Buelow |
20.05.2022 | Die Freigänger | Michael Treczka | 2:0 | Sven Buelow |
20.05.2022 | Die Freigänger |
Sven Zimmermann
Michael Treczka |
2:0 |
Matthias Bergfeldt
Sven Buelow |
20.05.2022 | Die Freigänger | Markus Heinrich | 0:2 | Sven Buelow |
20.05.2022 | Die Freigänger | Sven Zimmermann | 2:1 | Sven Buelow |
10.06.2022 | Treffpower | Angelika Borgwedel | 2:1 | Sven Buelow |
10.06.2022 | Treffpower | Philipp Runge | 0:2 | Sven Buelow |
10.06.2022 | Treffpower |
André Dittmann
Jens Spielvogel |
2:1 |
Ralph Reimer
Sven Buelow |
10.06.2022 | Treffpower | André Dittmann | 0:2 | Sven Buelow |
10.06.2022 | Treffpower | Jens Spielvogel | 0:2 | Sven Buelow |
24.06.2022 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 0:2 | Sven Buelow |
24.06.2022 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 0:2 | Sven Buelow |
24.06.2022 | D'Artillerie |
Steven Rohrlack
Thomas Stanke |
1:2 |
David Frunzke
Sven Buelow |
24.06.2022 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 2:0 | Sven Buelow |
24.06.2022 | D'Artillerie | Valentin Heinrich | 2:0 | Sven Buelow |
01.07.2022 | Triple Jäger | Sven Buelow | 2:0 | Stefan Schober |
01.07.2022 | Triple Jäger | Sven Buelow | 2:1 | Denny Groth |
01.07.2022 | Triple Jäger |
Sven Buelow
Katja Witt |
1:2 |
Danilo Schober
Stefan Schober |
01.07.2022 | Triple Jäger | Sven Buelow | 0:2 | Matthias Reinecke |
01.07.2022 | Triple Jäger | Sven Buelow | 1:2 | Danilo Schober |
26.08.2022 | DC Just for Fun | Jürgen Fittko | 1:2 | Sven Buelow |
26.08.2022 | DC Just for Fun | Thorsten Buchardt | 0:2 | Sven Buelow |
26.08.2022 | DC Just for Fun |
Manuela Apffelstaedt
Volkmar Sallach |
2:1 |
Andreas Jacob
Sven Buelow |
26.08.2022 | DC Just for Fun | Max Wehner | 2:1 | Sven Buelow |
26.08.2022 | DC Just for Fun | Volkmar Sallach | 2:0 | Sven Buelow |
02.09.2022 | The Hornets | Sven Buelow | 1:2 | Burghard Tober |
02.09.2022 | The Hornets | Sven Buelow | 2:1 | Raul Vieregg |
02.09.2022 | The Hornets |
Sven Buelow
David Frunzke |
2:0 |
Burghard Tober
Nico Ambros |
02.09.2022 | The Hornets | Sven Buelow | 2:0 | Nico Ambros |
02.09.2022 | The Hornets | Sven Buelow | 2:0 | Patrick Gulinski |
16.09.2022 | DC Dart Jäger | Sven Buelow | 2:0 | Benjamin Krickau |
16.09.2022 | DC Dart Jäger | Sven Buelow | 2:1 | Romano Volgnandt |
16.09.2022 | DC Dart Jäger |
David Frunzke
Sven Buelow |
1:2 |
Manfred Landsmann
David Bastian |
16.09.2022 | DC Dart Jäger | Sven Buelow | 1:2 | Manfred Landsmann |
16.09.2022 | DC Dart Jäger | Sven Buelow | 1:2 | David Bastian |
17.09.2022 | Villa K | Sven Buelow | 1:2 | Mike Baumgarten |
17.09.2022 | Villa K | Sven Buelow | 2:1 | Andreas Kusch |
17.09.2022 | Villa K |
Sven Buelow
Detlef Jacob |
2:0 |
Jörg Meister
André Barnowski |
17.09.2022 | Villa K | Sven Buelow | 2:0 | Jörg Meister |
17.09.2022 | Villa K | Sven Buelow | 0:2 | André Barnowski |
23.09.2022 | Treffdarts | Stefan Schmidt | 1:2 | Sven Buelow |
23.09.2022 | Treffdarts | Maik Dreetz | 0:2 | Sven Buelow |
23.09.2022 | Treffdarts |
Henry Bratvogel
André Gruner |
2:1 |
Sven Buelow
Andreas Jacob |
23.09.2022 | Treffdarts | André Gruner | 2:0 | Sven Buelow |
23.09.2022 | Treffdarts | Henry Bratvogel | 2:0 | Sven Buelow |
07.10.2022 | DC Born to Dart's | Marek Michalowski | 1:2 | Sven Buelow |
07.10.2022 | DC Born to Dart's | Frank Drewell | 0:2 | Sven Buelow |
07.10.2022 | DC Born to Dart's |
Denis Ritter
Domenik Feuereisen |
2:1 |
Detlef Jacob
Sven Buelow |
07.10.2022 | DC Born to Dart's | Denis Ritter | 0:2 | Sven Buelow |
07.10.2022 | DC Born to Dart's | Domenik Feuereisen | 2:0 | Sven Buelow |
14.10.2022 | Kranold Teufel | Jerome Sachs | 2:0 | Sven Buelow |
14.10.2022 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 0:2 | Sven Buelow |
14.10.2022 | Kranold Teufel |
Ingo Brieske
Anand Singh |
0:2 |
Sven Buelow
Matthias Bergfeldt |
14.10.2022 | Kranold Teufel | Anand Singh | 2:1 | Sven Buelow |
14.10.2022 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 1:2 | Sven Buelow |
21.10.2022 | Alte Dame DC | Sven Buelow | 0:2 | Luca Mewes |
21.10.2022 | Alte Dame DC | Sven Buelow | 0:2 | Thomas Fischbach |
21.10.2022 | Alte Dame DC |
Sven Buelow
Markus Elzemann |
2:1 |
|
21.10.2022 | Alte Dame DC | Sven Buelow | 2:0 | Alexandes Wohlert |
21.10.2022 | Alte Dame DC | Sven Buelow | 2:1 | Christian Jankowiak |
16.11.2022 | No Names 1 | Norbert Ismaier | 2:0 | Sven Buelow |
16.11.2022 | No Names 1 | Marijan Mihicinac | 1:2 | Sven Buelow |
16.11.2022 | No Names 1 |
René Abrahams
|
2:0 |
David Frunzke
Sven Buelow |
16.11.2022 | No Names 1 | René Abrahams | 2:0 | Sven Buelow |
16.11.2022 | No Names 1 | Reinhard Weinkauf | 0:2 | Sven Buelow |
18.11.2022 | Treffpower | Sven Buelow | 2:1 | Lutz Preßler |
18.11.2022 | Treffpower | Sven Buelow | 2:0 | Esther Feuer |
18.11.2022 | Treffpower |
Sven Buelow
David Frunzke |
1:2 |
Lutz Preßler
Jens Spielvogel |
18.11.2022 | Treffpower | Sven Buelow | 2:1 | André Dittmann |
18.11.2022 | Treffpower | Sven Buelow | 2:1 | Jens Spielvogel |
25.11.2022 | Villa K | Dirk Wiechert | 2:0 | Sven Buelow |
25.11.2022 | Villa K | Andrew Lightfoot | 2:1 | Sven Buelow |
25.11.2022 | Villa K |
Dirk Wiechert
Mike Baumgarten |
1:2 |
Sven Buelow
Matthias Bergfeldt |
25.11.2022 | Villa K | Mike Baumgarten | 1:2 | Sven Buelow |
25.11.2022 | Villa K | Andreas Kusch | 1:2 | Sven Buelow |
02.12.2022 | D'Artillerie | Sven Buelow | 2:0 | Sascha Lüke |
02.12.2022 | D'Artillerie | Sven Buelow | 1:2 | Thomas Stanke |
02.12.2022 | D'Artillerie |
Sven Buelow
Detlef Jacob |
0:2 |
Sascha Lüke
Steven Rohrlack |
02.12.2022 | D'Artillerie | Sven Buelow | 2:0 | Arne Kleiber |
02.12.2022 | D'Artillerie | Sven Buelow | 2:0 | Steven Rohrlack |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 120 | 96 | 24 |
Sets | 67 : 53 | 57 : 39 | 10 : 14 |
Legs | 158 : 131 | 130 : 98 | 28 : 33 |