Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2022 | Kranold Teufel | Norbert Stadel | 1:2 | Felix Wasilewski |
11.03.2022 | Kranold Teufel | Norbert Stadel | 0:2 | Anand Singh |
11.03.2022 | Kranold Teufel |
Norbert Stadel
Jürgen Fittko |
2:1 |
Dirk Sasse
Axel Schloicka |
11.03.2022 | Kranold Teufel | Norbert Stadel | 0:2 | Axel Schloicka |
11.03.2022 | Kranold Teufel | Norbert Stadel | 2:0 | Dirk Sasse |
18.03.2022 | Alte Dame DC | Alexandes Wohlert | 1:2 | Norbert Stadel |
18.03.2022 | Alte Dame DC | Christian Jankowiak | 1:2 | Norbert Stadel |
18.03.2022 | Alte Dame DC |
Stefan Witt
Luca Mewes |
0:2 |
Norbert Stadel
Max Wehner |
18.03.2022 | Alte Dame DC | Luca Mewes | 2:0 | Norbert Stadel |
18.03.2022 | Alte Dame DC | Thomas Fischbach | 1:2 | Norbert Stadel |
08.04.2022 | Triple Jäger | Norbert Stadel | 1:2 | Denny Groth |
08.04.2022 | Triple Jäger | Norbert Stadel | 2:0 | Danilo Schober |
08.04.2022 | Triple Jäger |
Norbert Stadel
Thorsten Buchardt |
1:2 |
Danilo Schober
Keith Hofmann |
22.04.2022 | Treffpower | Philipp Runge | 0:2 | Norbert Stadel |
22.04.2022 | Treffpower | Frank Harendt | 0:2 | Norbert Stadel |
22.04.2022 | Treffpower |
André Dittmann
Jens Spielvogel |
0:2 |
Norbert Stadel
Max Wehner |
22.04.2022 | Treffpower | Jens Spielvogel | 0:2 | Norbert Stadel |
22.04.2022 | Treffpower | André Dittmann | 0:2 | Norbert Stadel |
29.04.2022 | Villa K | Norbert Stadel | 0:2 | Andrew Lightfoot |
29.04.2022 | Villa K | Norbert Stadel | 2:0 | Dirk Wiechert |
29.04.2022 | Villa K |
Thorsten Buchardt
Norbert Stadel |
2:0 |
Andrew Lightfoot
Dirk Wiechert |
29.04.2022 | Villa K | Norbert Stadel | 0:2 | Mike Baumgarten |
29.04.2022 | Villa K | Norbert Stadel | 2:0 | Andreas Kusch |
13.05.2022 | DC Born to Dart's | Siegfried Perske | 1:2 | Norbert Stadel |
13.05.2022 | DC Born to Dart's | Domenik Feuereisen | 2:1 | Norbert Stadel |
13.05.2022 | DC Born to Dart's |
Denis Ritter
Domenik Feuereisen |
0:2 |
Max Wehner
Norbert Stadel |
13.05.2022 | DC Born to Dart's | Marek Michalowski | 1:2 | Norbert Stadel |
13.05.2022 | DC Born to Dart's | Denis Ritter | 1:2 | Norbert Stadel |
25.05.2022 | Die Freigänger | Michael Treczka | 2:0 | Norbert Stadel |
25.05.2022 | Die Freigänger | Christopher Engelmann | 0:2 | Norbert Stadel |
25.05.2022 | Die Freigänger |
Sven Zimmermann
Markus Schallert |
2:1 |
Max Wehner
Norbert Stadel |
25.05.2022 | Die Freigänger | Sven Zimmermann | 2:0 | Norbert Stadel |
25.05.2022 | Die Freigänger | Markus Schallert | 2:0 | Norbert Stadel |
22.07.2022 | Happy Looser | Norbert Stadel | 2:1 | Ante Jurisic |
22.07.2022 | Happy Looser | Norbert Stadel | 0:2 | Olic Luckow |
22.07.2022 | Happy Looser |
Norbert Stadel
Jürgen Fittko |
0:2 |
Olic Luckow
Andy Düring |
22.07.2022 | Happy Looser | Norbert Stadel | 1:2 | Julian Lüders |
22.07.2022 | Happy Looser | Norbert Stadel | 0:2 | Andy Düring |
29.07.2022 | No Names 1 | Norbert Stadel | 1:2 | Marijan Mihicinac |
29.07.2022 | No Names 1 | Norbert Stadel | 1:2 | Andre Arndt |
29.07.2022 | No Names 1 |
Max Wehner
Norbert Stadel |
1:2 |
Reinhard Weinkauf
René Abrahams |
29.07.2022 | No Names 1 | Norbert Stadel | 2:1 | Reinhard Weinkauf |
29.07.2022 | No Names 1 | Norbert Stadel | 2:0 | René Abrahams |
19.08.2022 | No Names 1 | Andre Arndt | 1:2 | Norbert Stadel |
19.08.2022 | No Names 1 | Marijan Mihicinac | 1:2 | Norbert Stadel |
19.08.2022 | No Names 1 |
Andre Arndt
Reinhard Weinkauf |
2:0 |
Norbert Stadel
Karl-Heinz Kruschke |
19.08.2022 | No Names 1 | René Abrahams | 1:2 | Norbert Stadel |
19.08.2022 | No Names 1 | Reinhard Weinkauf | 1:2 | Norbert Stadel |
02.09.2022 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 2:0 | Norbert Stadel |
02.09.2022 | Kranold Teufel | Anand Singh | 0:2 | Norbert Stadel |
02.09.2022 | Kranold Teufel |
Thomas Arhelger
Felix Wasilewski |
0:2 |
Volkmar Sallach
Norbert Stadel |
02.09.2022 | Kranold Teufel | Felix Wasilewski | 0:2 | Norbert Stadel |
02.09.2022 | Kranold Teufel | Thomas Arhelger | 0:2 | Norbert Stadel |
09.09.2022 | Alte Dame DC | Norbert Stadel | 1:2 | Christian Jankowiak |
09.09.2022 | Alte Dame DC | Norbert Stadel | 0:2 | Alexandes Wohlert |
09.09.2022 | Alte Dame DC |
Norbert Stadel
Volkmar Sallach |
0:2 |
Alexandes Wohlert
Christian Jankowiak |
09.09.2022 | Alte Dame DC | Norbert Stadel | 2:1 | Luca Mewes |
09.09.2022 | Alte Dame DC | Norbert Stadel | 2:0 | Frank Voeltz |
21.10.2022 | D'Artillerie | Norbert Stadel | 2:0 | Steven Rohrlack |
21.10.2022 | D'Artillerie | Norbert Stadel | 2:1 | Sascha Lüke |
21.10.2022 | D'Artillerie |
Norbert Stadel
Thorsten Buchardt |
2:0 |
Mino Kind
Michael Schuldig |
21.10.2022 | D'Artillerie | Norbert Stadel | 2:0 | Michael Schuldig |
21.10.2022 | D'Artillerie | Norbert Stadel | 2:1 | Mino Kind |
28.10.2022 | DC Born to Dart's | Norbert Stadel | 0:2 | Denis Ritter |
28.10.2022 | DC Born to Dart's | Norbert Stadel | 1:2 | Matthias Schöneich |
28.10.2022 | DC Born to Dart's |
Karl-Heinz Kruschke
Norbert Stadel |
2:0 |
Siegfried Perske
Matthias Schöneich |
28.10.2022 | DC Born to Dart's | Norbert Stadel | 1:2 | Domenik Feuereisen |
28.10.2022 | DC Born to Dart's | Norbert Stadel | 1:2 | Siegfried Perske |
17.11.2022 | Triple Jäger | Denny Groth | 0:2 | Norbert Stadel |
17.11.2022 | Triple Jäger | Danilo Schober | 2:0 | Norbert Stadel |
17.11.2022 | Triple Jäger | Matthias Reinecke | 0:2 | Norbert Stadel |
17.11.2022 | Triple Jäger | Keith Hofmann | 2:0 | Norbert Stadel |
18.11.2022 | DC Dart Jäger | Manfred Landsmann | 0:2 | Norbert Stadel |
18.11.2022 | DC Dart Jäger | Falk Stoll | 1:2 | Norbert Stadel |
18.11.2022 | DC Dart Jäger |
David Bastian
Romano Volgnandt |
2:1 |
Norbert Stadel
Karl-Heinz Kruschke |
18.11.2022 | DC Dart Jäger | Romano Volgnandt | 2:1 | Norbert Stadel |
18.11.2022 | DC Dart Jäger | David Bastian | 2:0 | Norbert Stadel |
25.11.2022 | Treffdarts | Norbert Stadel | 2:0 | Stefan Schmidt |
25.11.2022 | Treffdarts | Norbert Stadel | 2:0 | Maik Dreetz |
25.11.2022 | Treffdarts |
Karl-Heinz Kruschke
Norbert Stadel |
2:0 |
Maik Dreetz
Knut Kettmann |
25.11.2022 | Treffdarts | Norbert Stadel | 0:2 | André Gruner |
25.11.2022 | Treffdarts | Norbert Stadel | 1:2 | Henry Bratvogel |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 82 | 66 | 16 |
Sets | 46 : 36 | 37 : 29 | 9 : 7 |
Legs | 108 : 89 | 86 : 74 | 22 : 15 |