| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2022 | Kranold Teufel | Karl-Heinz Kolbe | 1:2 | Dirk Sasse |
| 20.05.2022 | Kranold Teufel | Karl-Heinz Kolbe | 0:2 | Anand Singh |
| 20.05.2022 | Kranold Teufel |
Andre Arndt
Karl-Heinz Kolbe |
0:2 |
Axel Schloicka
Ingo Brieske |
| 20.05.2022 | Kranold Teufel | Karl-Heinz Kolbe | 1:2 | Ingo Brieske |
| 20.05.2022 | Kranold Teufel | Karl-Heinz Kolbe | 0:2 | Axel Schloicka |
| 03.06.2022 | Alte Dame DC | Christian Jankowiak | 2:0 | Karl-Heinz Kolbe |
| 03.06.2022 | Alte Dame DC | Luca Mewes | 2:1 | Karl-Heinz Kolbe |
| 03.06.2022 | Alte Dame DC |
Christian Jankowiak
Thomas Fischbach |
2:0 |
Karl-Heinz Kolbe
Andre Arndt |
| 03.06.2022 | Alte Dame DC | Harald Pieler | 2:1 | Karl-Heinz Kolbe |
| 03.06.2022 | Alte Dame DC | Thomas Fischbach | 2:1 | Karl-Heinz Kolbe |
| 17.06.2022 | Die Freigänger |
René Abrahams
Karl-Heinz Kolbe |
0:2 |
Markus Schallert
Sebastian Schulz |
| 24.06.2022 | Triple Jäger | Matthias Reinecke | 2:0 | Karl-Heinz Kolbe |
| 24.06.2022 | Triple Jäger | Denny Groth | 2:0 | Karl-Heinz Kolbe |
| 24.06.2022 | Triple Jäger |
Matthias Reinecke
Danilo Schober |
2:0 |
Marijan Mihicinac
Karl-Heinz Kolbe |
| 24.06.2022 | Triple Jäger | Keith Hofmann | 2:0 | Karl-Heinz Kolbe |
| 24.06.2022 | Triple Jäger | Denny Groth | 1:2 | Karl-Heinz Kolbe |
| 01.07.2022 | DC Dart Jäger | Karl-Heinz Kolbe | 0:2 | David Bastian |
| 01.07.2022 | DC Dart Jäger | Karl-Heinz Kolbe | 0:2 | Martin Heimann |
| 01.07.2022 | DC Dart Jäger | Karl-Heinz Kolbe | 0:2 | Benjamin Krickau |
| 01.07.2022 | DC Dart Jäger | Karl-Heinz Kolbe | 0:2 | Manfred Landsmann |
| 26.08.2022 | Treffpower | Angelika Borgwedel | 2:0 | Karl-Heinz Kolbe |
| 26.08.2022 | Treffpower | Koray Atik | 2:1 | Karl-Heinz Kolbe |
| 26.08.2022 | Treffpower |
Angelika Borgwedel
Jens Spielvogel |
0:2 |
Norbert Ismaier
Karl-Heinz Kolbe |
| 26.08.2022 | Treffpower | André Dittmann | 2:0 | Karl-Heinz Kolbe |
| 26.08.2022 | Treffpower | Jens Spielvogel | 0:2 | Karl-Heinz Kolbe |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 25 | 20 | 5 |
| Sets | 3 : 22 | 2 : 18 | 1 : 4 |
| Legs | 12 : 45 | 10 : 37 | 2 : 8 |