Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | Alte Dame DC | Luca Mewes | 2:1 | Andrew Lightfoot |
04.03.2022 | Alte Dame DC | Alexandes Wohlert | 2:0 | Andrew Lightfoot |
04.03.2022 | Alte Dame DC |
Ronny Oldenburg
Luca Mewes |
2:0 |
André Barnowski
Andrew Lightfoot |
04.03.2022 | Alte Dame DC | Jürgen Freund | 0:2 | Andrew Lightfoot |
04.03.2022 | Alte Dame DC | Christian Jankowiak | 2:0 | Andrew Lightfoot |
11.03.2022 | No Names 1 | Andrew Lightfoot | 0:2 | Reinhard Weinkauf |
11.03.2022 | No Names 1 | Andrew Lightfoot | 0:2 | René Abrahams |
11.03.2022 | No Names 1 |
Andrew Lightfoot
Dirk Wiechert |
2:1 |
Reinhard Weinkauf
René Abrahams |
11.03.2022 | No Names 1 | Andrew Lightfoot | 1:2 | Andre Arndt |
11.03.2022 | No Names 1 | Andrew Lightfoot | 2:0 | Marijan Mihicinac |
18.03.2022 | Die Freigänger | Markus Heinrich | 0:2 | Andrew Lightfoot |
18.03.2022 | Die Freigänger | Michael Treczka | 2:0 | Andrew Lightfoot |
18.03.2022 | Die Freigänger |
Christopher Engelmann
Wolfgang Wening-Russo |
2:0 |
Andrew Lightfoot
Mike Baumgarten |
18.03.2022 | Die Freigänger | Christopher Engelmann | 2:0 | Andrew Lightfoot |
18.03.2022 | Die Freigänger | Wolfgang Wening-Russo | 2:0 | Andrew Lightfoot |
25.03.2022 | Triple Jäger | Andrew Lightfoot | 2:1 | Denny Groth |
25.03.2022 | Triple Jäger | Andrew Lightfoot | 2:1 | Keith Hofmann |
25.03.2022 | Triple Jäger |
Andrew Lightfoot
André Barnowski |
1:2 |
Matthias Reinecke
Willi Rosenthal |
25.03.2022 | Triple Jäger | Andrew Lightfoot | 2:1 | Willi Rosenthal |
25.03.2022 | Triple Jäger | Andrew Lightfoot | 1:2 | Matthias Reinecke |
01.04.2022 | Treffpower | Esther Feuer | 0:2 | Andrew Lightfoot |
01.04.2022 | Treffpower | Michael Reichardt | 0:2 | Andrew Lightfoot |
01.04.2022 | Treffpower |
Esther Feuer
Angelika Borgwedel |
1:2 |
Andrew Lightfoot
Dirk Wiechert |
01.04.2022 | Treffpower | Angelika Borgwedel | 1:2 | Andrew Lightfoot |
01.04.2022 | Treffpower | Koray Atik | 2:0 | Andrew Lightfoot |
08.04.2022 | DC Born to Dart's | Marek Michalowski | 0:2 | Andrew Lightfoot |
08.04.2022 | DC Born to Dart's | Siegfried Perske | 0:2 | Andrew Lightfoot |
08.04.2022 | DC Born to Dart's |
Domenik Feuereisen
Marek Michalowski |
2:0 |
Andrew Lightfoot
Dirk Wiechert |
08.04.2022 | DC Born to Dart's | Domenik Feuereisen | 2:0 | Andrew Lightfoot |
08.04.2022 | DC Born to Dart's | Frank Drewell | 1:2 | Andrew Lightfoot |
22.04.2022 | D'Artillerie | Andrew Lightfoot | 2:0 | Arne Kleiber |
22.04.2022 | D'Artillerie | Andrew Lightfoot | 2:0 | Michael Schuldig |
22.04.2022 | D'Artillerie |
René Kothe
Andrew Lightfoot |
1:2 |
Michael Schuldig
Arne Kleiber |
22.04.2022 | D'Artillerie | Andrew Lightfoot | 2:1 | Thomas Stanke |
22.04.2022 | D'Artillerie | Andrew Lightfoot | 0:2 | Mino Kind |
29.04.2022 | DC Just for Fun | Norbert Stadel | 0:2 | Andrew Lightfoot |
29.04.2022 | DC Just for Fun | Volkmar Sallach | 2:0 | Andrew Lightfoot |
29.04.2022 | DC Just for Fun |
Thorsten Buchardt
Norbert Stadel |
2:0 |
Andrew Lightfoot
Dirk Wiechert |
29.04.2022 | DC Just for Fun | Jürgen Fittko | 2:0 | Andrew Lightfoot |
29.04.2022 | DC Just for Fun | Thorsten Buchardt | 2:0 | Andrew Lightfoot |
06.05.2022 | The Hornets | Andrew Lightfoot | 2:0 | Björn Elis |
06.05.2022 | The Hornets | Andrew Lightfoot | 2:0 | Mark Hoekstra |
06.05.2022 | The Hornets |
Dirk Wiechert
Andrew Lightfoot |
2:0 |
Raul Vieregg
Ray Kraatz |
03.06.2022 | Treffdarts | Henry Bratvogel | 2:0 | Andrew Lightfoot |
03.06.2022 | Treffdarts | André Gruner | 2:1 | Andrew Lightfoot |
03.06.2022 | Treffdarts |
Johannes Malow
Knut Kettmann |
2:0 |
Andrew Lightfoot
Dirk Wiechert |
03.06.2022 | Treffdarts | Knut Kettmann | 2:1 | Andrew Lightfoot |
03.06.2022 | Treffdarts | Johannes Malow | 0:2 | Andrew Lightfoot |
10.06.2022 | Happy Looser | Andrew Lightfoot | 0:2 | Olic Luckow |
10.06.2022 | Happy Looser | Andrew Lightfoot | 2:1 | Ronny Thranow |
10.06.2022 | Happy Looser |
Alexander Zernicke
Andrew Lightfoot |
0:2 |
Olic Luckow
Joel Bude |
10.06.2022 | Happy Looser | Andrew Lightfoot | 1:2 | Andy Düring |
10.06.2022 | Happy Looser | Andrew Lightfoot | 2:1 | Julian Lüders |
24.06.2022 | Kranold Teufel | Andrew Lightfoot | 2:0 | Thomas Arhelger |
24.06.2022 | Kranold Teufel | Andrew Lightfoot | 2:1 | Anand Singh |
24.06.2022 | Kranold Teufel |
Dirk Wiechert
Andrew Lightfoot |
1:2 |
Anand Singh
Felix Wasilewski |
24.06.2022 | Kranold Teufel | Andrew Lightfoot | 0:2 | Ingo Brieske |
24.06.2022 | Kranold Teufel | Andrew Lightfoot | 2:0 | Dirk Sasse |
24.09.2022 | DC Born to Dart's | Andrew Lightfoot | 0:2 | Domenik Feuereisen |
24.09.2022 | DC Born to Dart's | Andrew Lightfoot | 2:0 | Siegfried Perske |
24.09.2022 | DC Born to Dart's |
Andrew Lightfoot
Andreas Kusch |
0:2 |
Siegfried Perske
Domenik Feuereisen |
24.09.2022 | DC Born to Dart's | Andrew Lightfoot | 2:0 | Frank Drewell |
24.09.2022 | DC Born to Dart's | Andrew Lightfoot | 2:0 | Denis Ritter |
08.10.2022 | Alte Dame DC | Andrew Lightfoot | 2:0 | Alexandes Wohlert |
08.10.2022 | Alte Dame DC | Andrew Lightfoot | 0:2 | Thomas Fischbach |
08.10.2022 | Alte Dame DC |
Andrew Lightfoot
Andreas Kusch |
1:2 |
Christian Jankowiak
Alexandes Wohlert |
08.10.2022 | Alte Dame DC | Andrew Lightfoot | 2:0 | Christian Jankowiak |
08.10.2022 | Alte Dame DC | Andrew Lightfoot | 0:2 | Luca Mewes |
14.10.2022 | DC Just for Fun | Andrew Lightfoot | 2:1 | Thorsten Buchardt |
14.10.2022 | DC Just for Fun | Andrew Lightfoot | 2:0 | Jürgen Fittko |
14.10.2022 | DC Just for Fun |
Dirk Wiechert
Andrew Lightfoot |
0:2 |
Volkmar Sallach
Max Wehner |
14.10.2022 | DC Just for Fun | Andrew Lightfoot | 0:2 | Max Wehner |
14.10.2022 | DC Just for Fun | Andrew Lightfoot | 0:2 | Volkmar Sallach |
21.10.2022 | The Hornets | Raul Vieregg | 2:0 | Andrew Lightfoot |
21.10.2022 | The Hornets | Ray Kraatz | 2:0 | Andrew Lightfoot |
21.10.2022 | The Hornets |
Sven Carstens
Ray Kraatz |
2:1 |
Andrew Lightfoot
Dirk Wiechert |
21.10.2022 | The Hornets | Nico Ambros | 0:2 | Andrew Lightfoot |
21.10.2022 | The Hornets | Sven Carstens | 0:2 | Andrew Lightfoot |
04.11.2022 | DC Dart Jäger | Harald Schuhmann | 2:1 | Andrew Lightfoot |
04.11.2022 | DC Dart Jäger | Falk Stoll | 2:0 | Andrew Lightfoot |
04.11.2022 | DC Dart Jäger |
Manfred Landsmann
David Bastian |
0:2 |
Andreas Kusch
Andrew Lightfoot |
04.11.2022 | DC Dart Jäger | David Bastian | 2:0 | Andrew Lightfoot |
04.11.2022 | DC Dart Jäger | Manfred Landsmann | 2:1 | Andrew Lightfoot |
11.11.2022 | Treffdarts | Andrew Lightfoot | 0:2 | André Gruner |
11.11.2022 | Treffdarts | Andrew Lightfoot | 2:0 | Henry Bratvogel |
11.11.2022 | Treffdarts |
René Kothe
Andrew Lightfoot |
0:2 |
Henry Bratvogel
André Gruner |
11.11.2022 | Treffdarts | Andrew Lightfoot | 2:0 | Stefan Schmidt |
11.11.2022 | Treffdarts | Andrew Lightfoot | 1:2 | Maik Dreetz |
25.11.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Andrew Lightfoot | 1:2 | Matthias Bergfeldt |
25.11.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Andrew Lightfoot | 2:1 | Sven Buelow |
25.11.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Andrew Lightfoot
Andreas Kusch |
0:2 |
David Frunzke
Detlef Jacob |
25.11.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Andrew Lightfoot | 2:1 | David Frunzke |
25.11.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Andrew Lightfoot | 2:1 | Detlef Jacob |
02.12.2022 | Kranold Teufel | Felix Wasilewski | 1:2 | Andrew Lightfoot |
02.12.2022 | Kranold Teufel | Anand Singh | 2:0 | Andrew Lightfoot |
02.12.2022 | Kranold Teufel |
Dirk Sasse
Ingo Brieske |
2:0 |
Andrew Lightfoot
Dirk Wiechert |
02.12.2022 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 0:2 | Andrew Lightfoot |
02.12.2022 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 0:2 | Andrew Lightfoot |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 98 | 78 | 20 |
Sets | 45 : 53 | 41 : 37 | 4 : 16 |
Legs | 105 : 122 | 92 : 88 | 13 : 34 |