Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2022 | DC Dart Jäger | Manfred Landsmann | 2:0 | Knut Kettmann |
11.03.2022 | DC Dart Jäger | Harald Schuhmann | 1:2 | Knut Kettmann |
11.03.2022 | DC Dart Jäger |
David Bastian
Manfred Landsmann |
2:0 |
Maik Dreetz
Knut Kettmann |
11.03.2022 | DC Dart Jäger | David Bastian | 2:0 | Knut Kettmann |
11.03.2022 | DC Dart Jäger | Martin Heimann | 1:2 | Knut Kettmann |
18.03.2022 | DC Born to Dart's | Knut Kettmann | 0:2 | Siegfried Perske |
25.03.2022 | Happy Looser | Knut Kettmann | 2:1 | Julian Lüders |
25.03.2022 | Happy Looser | Knut Kettmann | 0:2 | Olic Luckow |
25.03.2022 | Happy Looser |
Knut Kettmann
Maik Dreetz |
0:2 |
Julian Lüders
Olic Luckow |
25.03.2022 | Happy Looser | Knut Kettmann | 0:2 | Ante Jurisic |
25.03.2022 | Happy Looser | Knut Kettmann | 2:0 | Joel Bude |
01.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Sandro Schuldt | 0:2 | Knut Kettmann |
01.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Jacob | 1:2 | Knut Kettmann |
01.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Detlef Jacob
Sven Buelow |
0:2 |
Knut Kettmann
Henry Bratvogel |
01.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Sven Buelow | 2:0 | Knut Kettmann |
01.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Ralph Reimer | 0:2 | Knut Kettmann |
08.04.2022 | Kranold Teufel | Knut Kettmann | 0:2 | Thomas Arhelger |
08.04.2022 | Kranold Teufel | Knut Kettmann | 0:2 | Anand Singh |
08.04.2022 | Kranold Teufel | Knut Kettmann | 0:2 | Marcel Märtens |
22.04.2022 | Alte Dame DC | Christian Jankowiak | 1:2 | Knut Kettmann |
22.04.2022 | Alte Dame DC | Luca Mewes | 2:0 | Knut Kettmann |
22.04.2022 | Alte Dame DC |
Thomas Fischbach
Luca Mewes |
2:0 |
Knut Kettmann
Johannes Malow |
22.04.2022 | Alte Dame DC | Alexandes Wohlert | 2:1 | Knut Kettmann |
22.04.2022 | Alte Dame DC | Thomas Fischbach | 1:2 | Knut Kettmann |
29.04.2022 | No Names 1 |
Maik Dreetz
Knut Kettmann |
0:2 |
Marijan Mihicinac
Reinhard Weinkauf |
29.04.2022 | No Names 1 | Knut Kettmann | 2:1 | Andre Arndt |
29.04.2022 | No Names 1 | Knut Kettmann | 2:0 | Oliver Herzog |
04.05.2022 | Die Freigänger | Michael Treczka | 2:0 | Knut Kettmann |
04.05.2022 | Die Freigänger | Christopher Engelmann | 2:0 | Knut Kettmann |
04.05.2022 | Die Freigänger | Sven Zimmermann | 2:1 | Knut Kettmann |
04.05.2022 | Die Freigänger | Markus Heinrich | 2:1 | Knut Kettmann |
13.05.2022 | Triple Jäger | Knut Kettmann | 1:2 | Matthias Reinecke |
13.05.2022 | Triple Jäger | Knut Kettmann | 2:1 | Marco Schmeck |
13.05.2022 | Triple Jäger |
Knut Kettmann
Henry Bratvogel |
2:1 |
Marco Schmeck
Denny Groth |
13.05.2022 | Triple Jäger | Knut Kettmann | 2:1 | Stephan Els |
13.05.2022 | Triple Jäger | Knut Kettmann | 2:1 | Denny Groth |
20.05.2022 | Treffpower | Philipp Runge | 1:2 | Knut Kettmann |
20.05.2022 | Treffpower | André Dittmann | 1:2 | Knut Kettmann |
20.05.2022 | Treffpower |
Lutz Preßler
Philipp Runge |
0:2 |
Henry Bratvogel
Knut Kettmann |
20.05.2022 | Treffpower | Jens Spielvogel | 0:2 | Knut Kettmann |
20.05.2022 | Treffpower | Angelika Borgwedel | 0:2 | Knut Kettmann |
03.06.2022 | Villa K | Knut Kettmann | 0:2 | Mike Baumgarten |
03.06.2022 | Villa K | Knut Kettmann | 2:0 | Andreas Kusch |
03.06.2022 | Villa K |
Johannes Malow
Knut Kettmann |
2:0 |
Andrew Lightfoot
Dirk Wiechert |
03.06.2022 | Villa K | Knut Kettmann | 2:1 | Andrew Lightfoot |
03.06.2022 | Villa K | Knut Kettmann | 2:1 | Dirk Wiechert |
17.06.2022 | DC Just for Fun | Knut Kettmann | 1:2 | Volkmar Sallach |
17.06.2022 | DC Just for Fun | Knut Kettmann | 0:2 | Max Wehner |
17.06.2022 | DC Just for Fun |
Knut Kettmann
Maik Dreetz |
2:0 |
Jürgen Fittko
Barbara Rüdinger |
17.06.2022 | DC Just for Fun | Knut Kettmann | 2:0 | Barbara Rüdinger |
17.06.2022 | DC Just for Fun | Knut Kettmann | 2:1 | Jürgen Fittko |
08.07.2022 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 1:2 | Knut Kettmann |
08.07.2022 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 1:2 | Knut Kettmann |
08.07.2022 | D'Artillerie |
Steven Rohrlack
Thomas Stanke |
2:0 |
Henry Bratvogel
Knut Kettmann |
08.07.2022 | D'Artillerie | Valentin Heinrich | 1:2 | Knut Kettmann |
08.07.2022 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 0:2 | Knut Kettmann |
02.09.2022 | DC Dart Jäger | Knut Kettmann | 0:2 | David Bastian |
02.09.2022 | DC Dart Jäger | Knut Kettmann | 1:2 | Manfred Landsmann |
02.09.2022 | DC Dart Jäger | Knut Kettmann | 1:2 | Romano Volgnandt |
09.09.2022 | DC Born to Dart's | Siegfried Perske | 0:2 | Knut Kettmann |
09.09.2022 | DC Born to Dart's | Denis Ritter | 1:2 | Knut Kettmann |
09.09.2022 | DC Born to Dart's |
Marek Michalowski
Domenik Feuereisen |
2:0 |
Maik Dreetz
Knut Kettmann |
09.09.2022 | DC Born to Dart's | Domenik Feuereisen | 2:0 | Knut Kettmann |
09.09.2022 | DC Born to Dart's | Cindy Feuereisen | 0:2 | Knut Kettmann |
16.09.2022 | Happy Looser |
Andy Düring
Ante Jurisic |
2:0 |
Stefan Schmidt
Knut Kettmann |
16.09.2022 | Happy Looser | Julian Lüders | 2:1 | Knut Kettmann |
16.09.2022 | Happy Looser | Joel Bude | 2:1 | Knut Kettmann |
07.10.2022 | Alte Dame DC |
Stefan Schmidt
Knut Kettmann |
0:2 |
Luca Mewes
Thomas Fischbach |
07.10.2022 | Alte Dame DC | Knut Kettmann | 2:1 | Alexandes Wohlert |
07.10.2022 | Alte Dame DC | Knut Kettmann | 1:2 | Thomas Fischbach |
28.10.2022 | Triple Jäger | Keith Hofmann | 2:0 | Knut Kettmann |
28.10.2022 | Triple Jäger | Matthias Reinecke | 2:1 | Knut Kettmann |
28.10.2022 | Triple Jäger |
Matthias Reinecke
Keith Hofmann |
2:1 |
Stefan Schmidt
Knut Kettmann |
28.10.2022 | Triple Jäger | Denny Groth | 2:1 | Knut Kettmann |
28.10.2022 | Triple Jäger | Danilo Schober | 2:1 | Knut Kettmann |
04.11.2022 | Treffpower | Knut Kettmann | 2:1 | Simone Preßler |
04.11.2022 | Treffpower | Knut Kettmann | 2:0 | Angelika Borgwedel |
04.11.2022 | Treffpower |
Knut Kettmann
Stefan Schmidt |
2:0 |
Frank Harendt
Philipp Runge |
04.11.2022 | Treffpower | Knut Kettmann | 2:1 | Frank Harendt |
04.11.2022 | Treffpower | Knut Kettmann | 2:1 | André Dittmann |
18.11.2022 | D'Artillerie |
Henry Bratvogel
Knut Kettmann |
2:0 |
Arne Kleiber
David Rohrlack |
18.11.2022 | D'Artillerie | Knut Kettmann | 1:2 | Arne Kleiber |
18.11.2022 | D'Artillerie | Knut Kettmann | 2:0 | David Rohrlack |
25.11.2022 | DC Just for Fun |
Karl-Heinz Kruschke
Norbert Stadel |
2:0 |
Maik Dreetz
Knut Kettmann |
25.11.2022 | DC Just for Fun | Thorsten Buchardt | 1:2 | Knut Kettmann |
25.11.2022 | DC Just for Fun | Karl-Heinz Kruschke | 1:2 | Knut Kettmann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 86 | 69 | 17 |
Sets | 45 : 41 | 38 : 31 | 7 : 10 |
Legs | 105 : 108 | 90 : 87 | 15 : 21 |