Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2022 | Treffpower | Koray Atik | 2:1 | Christopher Engelmann |
11.03.2022 | Treffpower | Philipp Runge | 0:2 | Christopher Engelmann |
11.03.2022 | Treffpower |
Lutz Preßler
Koray Atik |
0:2 |
Wolfgang Wening-Russo
Christopher Engelmann |
11.03.2022 | Treffpower | Angelika Borgwedel | 0:2 | Christopher Engelmann |
11.03.2022 | Treffpower | Lutz Preßler | 0:2 | Christopher Engelmann |
18.03.2022 | Villa K | Christopher Engelmann | 1:2 | Mike Baumgarten |
18.03.2022 | Villa K | Christopher Engelmann | 2:0 | Jens Kernicke |
18.03.2022 | Villa K |
Christopher Engelmann
Wolfgang Wening-Russo |
2:0 |
Andrew Lightfoot
Mike Baumgarten |
18.03.2022 | Villa K | Christopher Engelmann | 2:0 | Andrew Lightfoot |
25.03.2022 | D'Artillerie | Mino Kind | 1:2 | Christopher Engelmann |
25.03.2022 | D'Artillerie | Arne Kleiber | 1:2 | Christopher Engelmann |
25.03.2022 | D'Artillerie |
Michael Schuldig
Arne Kleiber |
1:2 |
Christopher Engelmann
Wolfgang Wening-Russo |
25.03.2022 | D'Artillerie | Valentin Heinrich | 1:2 | Christopher Engelmann |
08.04.2022 | The Hornets | Sven Carstens | 1:2 | Christopher Engelmann |
08.04.2022 | The Hornets | Danny Lisdow | 0:2 | Christopher Engelmann |
08.04.2022 | The Hornets |
Raul Vieregg
Elvira Plischka |
0:2 |
Christopher Engelmann
Wolfgang Wening-Russo |
04.05.2022 | Treffdarts | Christopher Engelmann | 2:0 | Johannes Malow |
04.05.2022 | Treffdarts | Christopher Engelmann | 2:0 | Knut Kettmann |
04.05.2022 | Treffdarts |
Christopher Engelmann
Wolfgang Wening-Russo |
2:1 |
Johannes Malow
Stefan Schmidt |
04.05.2022 | Treffdarts | Christopher Engelmann | 0:2 | André Gruner |
04.05.2022 | Treffdarts | Christopher Engelmann | 2:0 | Henry Bratvogel |
13.05.2022 | Happy Looser | Olic Luckow | 2:1 | Christopher Engelmann |
13.05.2022 | Happy Looser | Danny Weigel | 1:2 | Christopher Engelmann |
13.05.2022 | Happy Looser |
Joel Bude
Andy Düring |
2:0 |
Wolfgang Wening-Russo
Christopher Engelmann |
13.05.2022 | Happy Looser | Joel Bude | 2:1 | Christopher Engelmann |
13.05.2022 | Happy Looser | Ante Jurisic | 2:0 | Christopher Engelmann |
25.05.2022 | DC Just for Fun | Christopher Engelmann | 2:0 | Jürgen Fittko |
25.05.2022 | DC Just for Fun | Christopher Engelmann | 0:2 | Norbert Stadel |
08.07.2022 | DC Dart Jäger | Manfred Landsmann | 2:1 | Christopher Engelmann |
08.07.2022 | DC Dart Jäger | David Bastian | 2:1 | Christopher Engelmann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 30 | 24 | 6 |
Sets | 20 : 10 | 15 : 9 | 5 : 1 |
Legs | 46 : 27 | 36 : 23 | 10 : 4 |