Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | DC Dart Jäger | Manfred Landsmann | 0:2 | Domenik Feuereisen |
04.03.2022 | DC Dart Jäger | David Bastian | 2:0 | Domenik Feuereisen |
04.03.2022 | DC Dart Jäger |
David Bastian
Martin Heimann |
2:1 |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
04.03.2022 | DC Dart Jäger | Benjamin Krickau | 2:0 | Domenik Feuereisen |
04.03.2022 | DC Dart Jäger | Martin Heimann | 0:2 | Domenik Feuereisen |
11.03.2022 | Triple Jäger | Domenik Feuereisen | 0:2 | Marco Schmeck |
11.03.2022 | Triple Jäger | Domenik Feuereisen | 1:2 | Denny Groth |
11.03.2022 | Triple Jäger |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
2:0 |
Denny Groth
Matthias Reinecke |
11.03.2022 | Triple Jäger | Domenik Feuereisen | 2:0 | Matthias Reinecke |
11.03.2022 | Triple Jäger | Domenik Feuereisen | 2:1 | Danilo Schober |
18.03.2022 | Treffdarts | Johannes Malow | 1:2 | Domenik Feuereisen |
18.03.2022 | Treffdarts | Maik Dreetz | 0:2 | Domenik Feuereisen |
18.03.2022 | Treffdarts |
Johannes Malow
Henry Bratvogel |
0:2 |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
18.03.2022 | Treffdarts | Henry Bratvogel | 2:1 | Domenik Feuereisen |
18.03.2022 | Treffdarts | André Gruner | 0:2 | Domenik Feuereisen |
25.03.2022 | Treffpower | Domenik Feuereisen | 2:0 | Michael Reichardt |
25.03.2022 | Treffpower | Domenik Feuereisen | 2:0 | Jutta Landsmann |
25.03.2022 | Treffpower |
Denis Ritter
Domenik Feuereisen |
2:0 |
Koray Atik
Philipp Runge |
25.03.2022 | Treffpower | Domenik Feuereisen | 2:0 | Koray Atik |
25.03.2022 | Treffpower | Domenik Feuereisen | 2:1 | Philipp Runge |
01.04.2022 | Happy Looser | Joel Bude | 2:0 | Domenik Feuereisen |
01.04.2022 | Happy Looser | Ante Jurisic | 2:1 | Domenik Feuereisen |
01.04.2022 | Happy Looser |
Joel Bude
Danny Weigel |
2:1 |
Domenik Feuereisen
Marek Michalowski |
08.04.2022 | Villa K | Domenik Feuereisen | 0:2 | Mike Baumgarten |
08.04.2022 | Villa K | Domenik Feuereisen | 1:2 | Andreas Kusch |
08.04.2022 | Villa K |
Domenik Feuereisen
Marek Michalowski |
2:0 |
Andrew Lightfoot
Dirk Wiechert |
08.04.2022 | Villa K | Domenik Feuereisen | 2:0 | Andrew Lightfoot |
08.04.2022 | Villa K | Domenik Feuereisen | 2:0 | René Kothe |
22.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 1:2 | Domenik Feuereisen |
22.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Sven Buelow | 1:2 | Domenik Feuereisen |
22.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Sven Buelow
Klemens Gröschen |
0:2 |
Domenik Feuereisen
Siegfried Perske |
22.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Andreas Jacob | 2:0 | Domenik Feuereisen |
22.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Klemens Gröschen | 0:2 | Domenik Feuereisen |
29.04.2022 | D'Artillerie | Domenik Feuereisen | 2:1 | Sascha Lüke |
29.04.2022 | D'Artillerie |
Denis Ritter
Domenik Feuereisen |
2:1 |
Steven Rohrlack
David Rohrlack |
29.04.2022 | D'Artillerie | Domenik Feuereisen | 2:1 | Thomas Stanke |
29.04.2022 | D'Artillerie | Domenik Feuereisen | 2:0 | Thomas Wilde |
06.05.2022 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 0:2 | Domenik Feuereisen |
06.05.2022 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 1:2 | Domenik Feuereisen |
06.05.2022 | Kranold Teufel |
Axel Schloicka
Jerome Sachs |
2:1 |
Marek Michalowski
Domenik Feuereisen |
06.05.2022 | Kranold Teufel | Jerome Sachs | 0:2 | Domenik Feuereisen |
06.05.2022 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 0:2 | Domenik Feuereisen |
13.05.2022 | DC Just for Fun | Domenik Feuereisen | 1:2 | Jürgen Fittko |
13.05.2022 | DC Just for Fun | Domenik Feuereisen | 2:1 | Norbert Stadel |
13.05.2022 | DC Just for Fun |
Denis Ritter
Domenik Feuereisen |
0:2 |
Max Wehner
Norbert Stadel |
13.05.2022 | DC Just for Fun | Domenik Feuereisen | 2:1 | Max Wehner |
13.05.2022 | DC Just for Fun | Domenik Feuereisen | 1:2 | Volkmar Sallach |
20.05.2022 | Alte Dame DC | Stefan Witt | 1:2 | Domenik Feuereisen |
20.05.2022 | Alte Dame DC | Thomas Fischbach | 0:2 | Domenik Feuereisen |
20.05.2022 | Alte Dame DC |
Alexandes Wohlert
Christian Jankowiak |
2:1 |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
20.05.2022 | Alte Dame DC | Christian Jankowiak | 2:0 | Domenik Feuereisen |
20.05.2022 | Alte Dame DC | Alexandes Wohlert | 0:2 | Domenik Feuereisen |
03.06.2022 | The Hornets | Domenik Feuereisen | 2:1 | Mark Hoekstra |
03.06.2022 | The Hornets | Domenik Feuereisen | 1:2 | Patrick Gulinski |
03.06.2022 | The Hornets |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
0:2 |
Mark Hoekstra
Ray Kraatz |
03.06.2022 | The Hornets | Domenik Feuereisen | 0:2 | Raul Vieregg |
10.06.2022 | No Names 1 | Andre Arndt | 1:2 | Domenik Feuereisen |
10.06.2022 | No Names 1 | Marijan Mihicinac | 1:2 | Domenik Feuereisen |
10.06.2022 | No Names 1 |
Andre Arndt
Marijan Mihicinac |
2:1 |
Domenik Feuereisen
Marek Michalowski |
10.06.2022 | No Names 1 | René Abrahams | 2:0 | Domenik Feuereisen |
10.06.2022 | No Names 1 | Reinhard Weinkauf | 1:2 | Domenik Feuereisen |
24.06.2022 | Die Freigänger | Domenik Feuereisen | 0:2 | Michael Treczka |
24.06.2022 | Die Freigänger | Domenik Feuereisen | 0:2 | Sven Zimmermann |
24.06.2022 | Die Freigänger |
Domenik Feuereisen
Siegfried Perske |
0:2 |
Sven Zimmermann
Michael Treczka |
24.06.2022 | Die Freigänger | Domenik Feuereisen | 0:2 | Markus Schallert |
24.06.2022 | Die Freigänger | Domenik Feuereisen | 2:1 | Sebastian Schulz |
26.08.2022 | DC Dart Jäger | Domenik Feuereisen | 2:0 | David Bastian |
26.08.2022 | DC Dart Jäger | Domenik Feuereisen | 2:1 | Martin Heimann |
26.08.2022 | DC Dart Jäger |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
2:0 |
David Bastian
Benjamin Krickau |
26.08.2022 | DC Dart Jäger | Domenik Feuereisen | 1:2 | Benjamin Krickau |
26.08.2022 | DC Dart Jäger | Domenik Feuereisen | 2:0 | Manfred Landsmann |
02.09.2022 | Triple Jäger | Keith Hofmann | 0:2 | Domenik Feuereisen |
02.09.2022 | Triple Jäger | Danilo Schober | 1:2 | Domenik Feuereisen |
02.09.2022 | Triple Jäger |
Matthias Reinecke
Danilo Schober |
1:2 |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
02.09.2022 | Triple Jäger | Marco Schmeck | 0:2 | Domenik Feuereisen |
02.09.2022 | Triple Jäger | Matthias Reinecke | 2:1 | Domenik Feuereisen |
09.09.2022 | Treffdarts | Domenik Feuereisen | 0:2 | Henry Bratvogel |
09.09.2022 | Treffdarts | Domenik Feuereisen | 2:1 | André Gruner |
09.09.2022 | Treffdarts |
Marek Michalowski
Domenik Feuereisen |
2:0 |
Maik Dreetz
Knut Kettmann |
09.09.2022 | Treffdarts | Domenik Feuereisen | 2:0 | Knut Kettmann |
09.09.2022 | Treffdarts | Domenik Feuereisen | 0:2 | Maik Dreetz |
16.09.2022 | Treffpower | Jutta Landsmann | 0:2 | Domenik Feuereisen |
16.09.2022 | Treffpower | Frank Harendt | 0:2 | Domenik Feuereisen |
16.09.2022 | Treffpower |
Angelika Borgwedel
Simone Preßler |
0:2 |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
16.09.2022 | Treffpower | Lutz Preßler | 2:1 | Domenik Feuereisen |
16.09.2022 | Treffpower | Angelika Borgwedel | 0:2 | Domenik Feuereisen |
23.09.2022 | Happy Looser | Domenik Feuereisen | 0:2 | Andy Düring |
23.09.2022 | Happy Looser | Domenik Feuereisen | 2:0 | Julian Lüders |
23.09.2022 | Happy Looser |
Domenik Feuereisen
Siegfried Perske |
2:0 |
Eileen Kruska
Björn Theißig |
23.09.2022 | Happy Looser | Domenik Feuereisen | 0:2 | Björn Theißig |
23.09.2022 | Happy Looser | Domenik Feuereisen | 2:0 | Eileen Kruska |
24.09.2022 | Villa K | Andrew Lightfoot | 0:2 | Domenik Feuereisen |
24.09.2022 | Villa K | Dirk Wiechert | 1:2 | Domenik Feuereisen |
24.09.2022 | Villa K |
Andrew Lightfoot
Andreas Kusch |
0:2 |
Siegfried Perske
Domenik Feuereisen |
24.09.2022 | Villa K | Andreas Kusch | 2:0 | Domenik Feuereisen |
24.09.2022 | Villa K | Mike Baumgarten | 2:0 | Domenik Feuereisen |
07.10.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Domenik Feuereisen | 2:0 | Katja Witt |
07.10.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Domenik Feuereisen | 2:0 | David Frunzke |
07.10.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Denis Ritter
Domenik Feuereisen |
2:1 |
Detlef Jacob
Sven Buelow |
07.10.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Domenik Feuereisen | 0:2 | Detlef Jacob |
07.10.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Domenik Feuereisen | 2:0 | Sven Buelow |
14.10.2022 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 0:2 | Domenik Feuereisen |
14.10.2022 | D'Artillerie | David Rohrlack | 0:2 | Domenik Feuereisen |
14.10.2022 | D'Artillerie |
Mino Kind
Thomas Stanke |
0:2 |
Denis Ritter
Domenik Feuereisen |
14.10.2022 | D'Artillerie | Mino Kind | 2:0 | Domenik Feuereisen |
14.10.2022 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 0:2 | Domenik Feuereisen |
21.10.2022 | Kranold Teufel | Domenik Feuereisen | 2:0 | Dirk Sasse |
21.10.2022 | Kranold Teufel | Domenik Feuereisen | 2:0 | Axel Schloicka |
21.10.2022 | Kranold Teufel |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
2:1 |
Dirk Sasse
Anand Singh |
21.10.2022 | Kranold Teufel | Domenik Feuereisen | 2:1 | Anand Singh |
21.10.2022 | Kranold Teufel | Domenik Feuereisen | 1:2 | Felix Wasilewski |
28.10.2022 | DC Just for Fun | Manuela Apffelstaedt | 0:2 | Domenik Feuereisen |
28.10.2022 | DC Just for Fun | Karl-Heinz Kruschke | 0:2 | Domenik Feuereisen |
28.10.2022 | DC Just for Fun |
Jürgen Fittko
Volkmar Sallach |
2:0 |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
28.10.2022 | DC Just for Fun | Norbert Stadel | 1:2 | Domenik Feuereisen |
28.10.2022 | DC Just for Fun | Volkmar Sallach | 1:2 | Domenik Feuereisen |
04.11.2022 | Alte Dame DC | Domenik Feuereisen | 2:0 | Thomas Fischbach |
04.11.2022 | Alte Dame DC | Domenik Feuereisen | 0:2 | Luca Mewes |
04.11.2022 | Alte Dame DC |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
2:0 |
Christian Jankowiak
Alexandes Wohlert |
04.11.2022 | Alte Dame DC | Domenik Feuereisen | 0:2 | Christian Jankowiak |
04.11.2022 | Alte Dame DC | Domenik Feuereisen | 2:1 | Alexandes Wohlert |
11.11.2022 | The Hornets | Mark Hoekstra | 0:2 | Domenik Feuereisen |
11.11.2022 | The Hornets | Nico Ambros | 0:2 | Domenik Feuereisen |
11.11.2022 | The Hornets |
Raul Vieregg
Ray Kraatz |
0:2 |
Siegfried Perske
Domenik Feuereisen |
11.11.2022 | The Hornets | Raul Vieregg | 2:1 | Domenik Feuereisen |
11.11.2022 | The Hornets | Manfred Kuschel | 0:2 | Domenik Feuereisen |
18.11.2022 | No Names 1 | Domenik Feuereisen | 1:2 | René Abrahams |
18.11.2022 | No Names 1 | Domenik Feuereisen | 2:0 | Reinhard Weinkauf |
18.11.2022 | No Names 1 |
Domenik Feuereisen
Siegfried Perske |
0:2 |
Reinhard Weinkauf
René Abrahams |
18.11.2022 | No Names 1 | Domenik Feuereisen | 2:0 | Marijan Mihicinac |
18.11.2022 | No Names 1 | Domenik Feuereisen | 2:0 | Norbert Ismaier |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 131 | 104 | 27 |
Sets | 86 : 45 | 69 : 35 | 17 : 10 |
Legs | 190 : 118 | 151 : 94 | 39 : 24 |