Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2022 | DC Dart Jäger | David Bastian | 1:2 | André Gruner |
11.03.2022 | DC Dart Jäger | Martin Heimann | 0:2 | André Gruner |
11.03.2022 | DC Dart Jäger |
Martin Heimann
Falk Stoll |
0:2 |
André Gruner
Henry Bratvogel |
11.03.2022 | DC Dart Jäger | Manfred Landsmann | 2:1 | André Gruner |
11.03.2022 | DC Dart Jäger | Falk Stoll | 2:1 | André Gruner |
18.03.2022 | DC Born to Dart's | André Gruner | 2:1 | Denis Ritter |
18.03.2022 | DC Born to Dart's | André Gruner | 1:2 | Siegfried Perske |
18.03.2022 | DC Born to Dart's |
Maik Dreetz
André Gruner |
2:0 |
Marek Michalowski
Siegfried Perske |
18.03.2022 | DC Born to Dart's | André Gruner | 2:1 | Marek Michalowski |
18.03.2022 | DC Born to Dart's | André Gruner | 0:2 | Domenik Feuereisen |
25.03.2022 | Happy Looser | André Gruner | 2:1 | Joel Bude |
25.03.2022 | Happy Looser | André Gruner | 2:1 | Ante Jurisic |
25.03.2022 | Happy Looser |
Henry Bratvogel
André Gruner |
2:0 |
Joel Bude
Ante Jurisic |
25.03.2022 | Happy Looser | André Gruner | 1:2 | Olic Luckow |
25.03.2022 | Happy Looser | André Gruner | 1:2 | Julian Lüders |
01.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Jacob | 0:2 | André Gruner |
01.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Sandro Schuldt | 1:2 | André Gruner |
01.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Sandro Schuldt
Ralph Reimer |
0:2 |
André Gruner
Stefan Schmidt |
01.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Ralph Reimer | 0:2 | André Gruner |
01.04.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Sven Buelow | 0:2 | André Gruner |
08.04.2022 | Kranold Teufel | André Gruner | 2:0 | Axel Schloicka |
08.04.2022 | Kranold Teufel | André Gruner | 2:0 | Jerome Sachs |
08.04.2022 | Kranold Teufel |
Henry Bratvogel
André Gruner |
2:1 |
Anand Singh
Marcel Märtens |
08.04.2022 | Kranold Teufel | André Gruner | 2:0 | Anand Singh |
08.04.2022 | Kranold Teufel | André Gruner | 2:1 | Thomas Arhelger |
22.04.2022 | Alte Dame DC | Alexandes Wohlert | 1:2 | André Gruner |
22.04.2022 | Alte Dame DC | Thomas Fischbach | 1:2 | André Gruner |
22.04.2022 | Alte Dame DC |
Christian Jankowiak
Alexandes Wohlert |
0:2 |
Henry Bratvogel
André Gruner |
22.04.2022 | Alte Dame DC | Christian Jankowiak | 2:1 | André Gruner |
22.04.2022 | Alte Dame DC | Luca Mewes | 1:2 | André Gruner |
29.04.2022 | No Names 1 | André Gruner | 2:1 | Andre Arndt |
29.04.2022 | No Names 1 | André Gruner | 2:0 | Marijan Mihicinac |
29.04.2022 | No Names 1 |
Henry Bratvogel
André Gruner |
2:0 |
Oliver Herzog
Andre Arndt |
29.04.2022 | No Names 1 | André Gruner | 2:0 | Reinhard Weinkauf |
29.04.2022 | No Names 1 | André Gruner | 1:2 | René Abrahams |
04.05.2022 | Die Freigänger | Wolfgang Wening-Russo | 0:2 | André Gruner |
04.05.2022 | Die Freigänger | Sven Zimmermann | 2:0 | André Gruner |
04.05.2022 | Die Freigänger |
Michael Treczka
Sven Zimmermann |
2:0 |
Henry Bratvogel
André Gruner |
04.05.2022 | Die Freigänger | Christopher Engelmann | 0:2 | André Gruner |
04.05.2022 | Die Freigänger | Thomas Promm | 0:2 | André Gruner |
13.05.2022 | Triple Jäger | André Gruner | 2:0 | Denny Groth |
13.05.2022 | Triple Jäger | André Gruner | 2:0 | Keith Hofmann |
13.05.2022 | Triple Jäger |
André Gruner
Nadja Ruß |
2:0 |
Matthias Reinecke
Stephan Els |
13.05.2022 | Triple Jäger | André Gruner | 2:0 | Marco Schmeck |
13.05.2022 | Triple Jäger | André Gruner | 2:0 | Matthias Reinecke |
20.05.2022 | Treffpower | Lutz Preßler | 0:2 | André Gruner |
20.05.2022 | Treffpower | Koray Atik | 0:2 | André Gruner |
20.05.2022 | Treffpower |
Koray Atik
André Dittmann |
0:2 |
André Gruner
Maik Dreetz |
20.05.2022 | Treffpower | André Dittmann | 0:2 | André Gruner |
20.05.2022 | Treffpower | Philipp Runge | 0:2 | André Gruner |
03.06.2022 | Villa K | André Gruner | 2:0 | Dirk Wiechert |
03.06.2022 | Villa K | André Gruner | 2:1 | Andrew Lightfoot |
03.06.2022 | Villa K |
Henry Bratvogel
André Gruner |
1:2 |
Andreas Kusch
Mike Baumgarten |
03.06.2022 | Villa K | André Gruner | 2:1 | Andreas Kusch |
03.06.2022 | Villa K | André Gruner | 2:1 | Mike Baumgarten |
17.06.2022 | DC Just for Fun | André Gruner | 2:0 | Barbara Rüdinger |
17.06.2022 | DC Just for Fun | André Gruner | 2:0 | Jürgen Fittko |
17.06.2022 | DC Just for Fun |
Henry Bratvogel
André Gruner |
0:2 |
Volkmar Sallach
Max Wehner |
17.06.2022 | DC Just for Fun | André Gruner | 2:1 | Volkmar Sallach |
17.06.2022 | DC Just for Fun | André Gruner | 1:2 | Max Wehner |
24.06.2022 | The Hornets | Mark Hoekstra | 0:2 | André Gruner |
24.06.2022 | The Hornets | Björn Elis | 0:2 | André Gruner |
24.06.2022 | The Hornets |
Björn Elis
Raul Vieregg |
0:2 |
André Gruner
Maik Dreetz |
24.06.2022 | The Hornets | Raul Vieregg | 0:2 | André Gruner |
24.06.2022 | The Hornets | Ray Kraatz | 0:2 | André Gruner |
08.07.2022 | D'Artillerie | Valentin Heinrich | 0:2 | André Gruner |
08.07.2022 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 0:2 | André Gruner |
08.07.2022 | D'Artillerie |
Valentin Heinrich
Stefan Schulze |
0:2 |
André Gruner
Maik Dreetz |
08.07.2022 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 0:2 | André Gruner |
08.07.2022 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 0:2 | André Gruner |
02.09.2022 | DC Dart Jäger | André Gruner | 2:0 | Benjamin Krickau |
02.09.2022 | DC Dart Jäger | André Gruner | 2:0 | Romano Volgnandt |
02.09.2022 | DC Dart Jäger |
Johannes Malow
André Gruner |
2:0 |
David Bastian
Benjamin Krickau |
02.09.2022 | DC Dart Jäger | André Gruner | 2:0 | Manfred Landsmann |
02.09.2022 | DC Dart Jäger | André Gruner | 2:1 | David Bastian |
09.09.2022 | DC Born to Dart's | Marek Michalowski | 1:2 | André Gruner |
09.09.2022 | DC Born to Dart's | Domenik Feuereisen | 2:1 | André Gruner |
09.09.2022 | DC Born to Dart's |
Siegfried Perske
Denis Ritter |
1:2 |
André Gruner
Henry Bratvogel |
09.09.2022 | DC Born to Dart's | Denis Ritter | 0:2 | André Gruner |
09.09.2022 | DC Born to Dart's | Siegfried Perske | 0:2 | André Gruner |
16.09.2022 | Happy Looser | Julian Lüders | 0:2 | André Gruner |
16.09.2022 | Happy Looser | Joel Bude | 1:2 | André Gruner |
16.09.2022 | Happy Looser |
Joel Bude
Julian Lüders |
0:2 |
Henry Bratvogel
André Gruner |
16.09.2022 | Happy Looser | Andy Düring | 1:2 | André Gruner |
16.09.2022 | Happy Looser | Ante Jurisic | 0:2 | André Gruner |
23.09.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | André Gruner | 2:0 | Detlef Jacob |
23.09.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | André Gruner | 2:1 | David Frunzke |
23.09.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Henry Bratvogel
André Gruner |
2:1 |
Sven Buelow
Andreas Jacob |
23.09.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | André Gruner | 2:0 | Sven Buelow |
23.09.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | André Gruner | 2:0 | Andreas Jacob |
30.09.2022 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 0:2 | André Gruner |
30.09.2022 | Kranold Teufel | Jerome Sachs | 1:2 | André Gruner |
30.09.2022 | Kranold Teufel |
Jerome Sachs
Axel Schloicka |
0:2 |
Henry Bratvogel
André Gruner |
30.09.2022 | Kranold Teufel | Anand Singh | 0:2 | André Gruner |
07.10.2022 | Alte Dame DC | André Gruner | 2:0 | Thomas Fischbach |
07.10.2022 | Alte Dame DC | André Gruner | 2:1 | Alexandes Wohlert |
07.10.2022 | Alte Dame DC |
Henry Bratvogel
André Gruner |
2:1 |
Christian Jankowiak
Alexandes Wohlert |
07.10.2022 | Alte Dame DC | André Gruner | 2:1 | Luca Mewes |
07.10.2022 | Alte Dame DC | André Gruner | 1:2 | Christian Jankowiak |
14.10.2022 | No Names 1 | Marijan Mihicinac | 1:2 | André Gruner |
14.10.2022 | No Names 1 | Norbert Ismaier | 1:2 | André Gruner |
14.10.2022 | No Names 1 |
Norbert Ismaier
Marijan Mihicinac |
0:2 |
Henry Bratvogel
André Gruner |
14.10.2022 | No Names 1 | Reinhard Weinkauf | 0:2 | André Gruner |
14.10.2022 | No Names 1 | René Abrahams | 2:1 | André Gruner |
21.10.2022 | Die Freigänger | André Gruner | 1:2 | Sebastian Schulz |
21.10.2022 | Die Freigänger | André Gruner | 2:0 | Wolfgang Wening-Russo |
21.10.2022 | Die Freigänger |
Henry Bratvogel
André Gruner |
2:0 |
Wolfgang Wening-Russo
Sebastian Schulz |
21.10.2022 | Die Freigänger | André Gruner | 1:2 | Markus Schallert |
21.10.2022 | Die Freigänger | André Gruner | 1:2 | Michael Treczka |
28.10.2022 | Triple Jäger | Danilo Schober | 0:2 | André Gruner |
28.10.2022 | Triple Jäger | Denny Groth | 1:2 | André Gruner |
28.10.2022 | Triple Jäger |
Denny Groth
Danilo Schober |
0:2 |
Henry Bratvogel
André Gruner |
28.10.2022 | Triple Jäger | Matthias Reinecke | 1:2 | André Gruner |
28.10.2022 | Triple Jäger | Keith Hofmann | 1:2 | André Gruner |
04.11.2022 | Treffpower | André Gruner | 2:1 | Lutz Preßler |
04.11.2022 | Treffpower | André Gruner | 2:0 | André Dittmann |
04.11.2022 | Treffpower | André Gruner | 2:0 | Philipp Runge |
11.11.2022 | Villa K | Andrew Lightfoot | 0:2 | André Gruner |
11.11.2022 | Villa K | René Kothe | 0:2 | André Gruner |
11.11.2022 | Villa K |
René Kothe
Andrew Lightfoot |
0:2 |
Henry Bratvogel
André Gruner |
11.11.2022 | Villa K | Andreas Kusch | 0:2 | André Gruner |
11.11.2022 | Villa K | Mike Baumgarten | 2:1 | André Gruner |
18.11.2022 | D'Artillerie | André Gruner | 2:0 | David Rohrlack |
18.11.2022 | D'Artillerie | André Gruner | 2:1 | Arne Kleiber |
18.11.2022 | D'Artillerie |
Stefan Schmidt
André Gruner |
2:0 |
Sascha Lüke
Thomas Stanke |
18.11.2022 | D'Artillerie | André Gruner | 2:0 | Sascha Lüke |
18.11.2022 | D'Artillerie | André Gruner | 2:1 | Thomas Stanke |
25.11.2022 | DC Just for Fun | Thorsten Buchardt | 0:2 | André Gruner |
25.11.2022 | DC Just for Fun | Karl-Heinz Kruschke | 0:2 | André Gruner |
25.11.2022 | DC Just for Fun |
Thorsten Buchardt
Volkmar Sallach |
2:1 |
Henry Bratvogel
André Gruner |
25.11.2022 | DC Just for Fun | Norbert Stadel | 0:2 | André Gruner |
25.11.2022 | DC Just for Fun | Volkmar Sallach | 1:2 | André Gruner |
02.12.2022 | The Hornets | André Gruner | 2:0 | Nico Ambros |
02.12.2022 | The Hornets | André Gruner | 2:0 | Sven Carstens |
02.12.2022 | The Hornets |
Henry Bratvogel
André Gruner |
2:0 |
Ray Kraatz
Raul Vieregg |
02.12.2022 | The Hornets | André Gruner | 2:0 | Ray Kraatz |
02.12.2022 | The Hornets | André Gruner | 2:1 | Raul Vieregg |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 137 | 110 | 27 |
Sets | 116 : 21 | 93 : 17 | 23 : 4 |
Legs | 249 : 79 | 201 : 67 | 48 : 12 |