Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
(vertagt) | Die Freigänger | Volkmar Sallach | 2:0 | Markus Heinrich |
(vertagt) | Die Freigänger | Volkmar Sallach | 2:1 | Thomas Promm |
(vertagt) | Die Freigänger |
Max Wehner
Volkmar Sallach |
2:1 |
Sebastian Schulz
Thomas Promm |
(vertagt) | Die Freigänger | Volkmar Sallach | 0:2 | Sebastian Schulz |
(vertagt) | Die Freigänger | Volkmar Sallach | 2:1 | Wolfgang Wening-Russo |
04.03.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Andreas Jacob | 0:2 | Volkmar Sallach |
04.03.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Sven Buelow | 0:2 | Volkmar Sallach |
04.03.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Sven Buelow
Andreas Jacob |
1:2 |
Max Wehner
Volkmar Sallach |
04.03.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Jacob | 0:2 | Volkmar Sallach |
04.03.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 0:2 | Volkmar Sallach |
11.03.2022 | Kranold Teufel | Volkmar Sallach | 2:0 | Axel Schloicka |
11.03.2022 | Kranold Teufel | Volkmar Sallach | 2:0 | Dirk Sasse |
11.03.2022 | Kranold Teufel |
Max Wehner
Volkmar Sallach |
2:0 |
Felix Wasilewski
Anand Singh |
11.03.2022 | Kranold Teufel | Volkmar Sallach | 2:1 | Felix Wasilewski |
11.03.2022 | Kranold Teufel | Volkmar Sallach | 2:0 | Anand Singh |
08.04.2022 | Triple Jäger | Volkmar Sallach | 2:0 | Keith Hofmann |
08.04.2022 | Triple Jäger | Volkmar Sallach | 2:0 | Willi Rosenthal |
08.04.2022 | Triple Jäger |
Max Wehner
Volkmar Sallach |
2:0 |
Denny Groth
Willi Rosenthal |
08.04.2022 | Triple Jäger | Volkmar Sallach | 2:1 | Denny Groth |
08.04.2022 | Triple Jäger | Volkmar Sallach | 2:0 | Andreas Koslitz |
29.04.2022 | Villa K | Volkmar Sallach | 1:2 | Dirk Wiechert |
29.04.2022 | Villa K | Volkmar Sallach | 2:0 | Andrew Lightfoot |
29.04.2022 | Villa K |
Thorsten Buchardt
Volkmar Sallach |
1:2 |
Andreas Kusch
Mike Baumgarten |
29.04.2022 | Villa K | Volkmar Sallach | 0:2 | Andreas Kusch |
29.04.2022 | Villa K | Volkmar Sallach | 2:1 | Mike Baumgarten |
13.05.2022 | DC Born to Dart's | Marek Michalowski | 0:2 | Volkmar Sallach |
13.05.2022 | DC Born to Dart's | Denis Ritter | 1:2 | Volkmar Sallach |
13.05.2022 | DC Born to Dart's |
Marek Michalowski
Siegfried Perske |
0:2 |
Volkmar Sallach
Jürgen Fittko |
13.05.2022 | DC Born to Dart's | Siegfried Perske | 0:2 | Volkmar Sallach |
13.05.2022 | DC Born to Dart's | Domenik Feuereisen | 1:2 | Volkmar Sallach |
20.05.2022 | The Hornets | Volkmar Sallach | 1:2 | Ray Kraatz |
20.05.2022 | The Hornets | Volkmar Sallach | 2:0 | Raul Vieregg |
20.05.2022 | The Hornets |
Thorsten Buchardt
Volkmar Sallach |
2:0 |
Björn Elis
Ray Kraatz |
20.05.2022 | The Hornets | Volkmar Sallach | 2:0 | Patrick Gulinski |
20.05.2022 | The Hornets | Volkmar Sallach | 2:0 | Björn Elis |
25.05.2022 | Die Freigänger | Sven Zimmermann | 1:2 | Volkmar Sallach |
25.05.2022 | Die Freigänger | Markus Schallert | 2:0 | Volkmar Sallach |
25.05.2022 | Die Freigänger |
Thomas Promm
Michael Treczka |
2:1 |
Volkmar Sallach
Jürgen Fittko |
25.05.2022 | Die Freigänger | Michael Treczka | 2:0 | Volkmar Sallach |
25.05.2022 | Die Freigänger | Thomas Promm | 0:2 | Volkmar Sallach |
17.06.2022 | Treffdarts | Knut Kettmann | 1:2 | Volkmar Sallach |
17.06.2022 | Treffdarts | Maik Dreetz | 1:2 | Volkmar Sallach |
17.06.2022 | Treffdarts |
Henry Bratvogel
André Gruner |
0:2 |
Volkmar Sallach
Max Wehner |
17.06.2022 | Treffdarts | André Gruner | 2:1 | Volkmar Sallach |
17.06.2022 | Treffdarts | Henry Bratvogel | 2:0 | Volkmar Sallach |
15.07.2022 | DC Dart Jäger | Volkmar Sallach | 2:0 | David Bastian |
15.07.2022 | DC Dart Jäger | Volkmar Sallach | 2:1 | Manfred Landsmann |
15.07.2022 | DC Dart Jäger |
Max Wehner
Volkmar Sallach |
2:0 |
Falk Stoll
David Bastian |
15.07.2022 | DC Dart Jäger | Volkmar Sallach | 2:0 | Falk Stoll |
15.07.2022 | DC Dart Jäger | Volkmar Sallach | 2:1 | Martin Heimann |
22.07.2022 | Happy Looser | Volkmar Sallach | 2:1 | Julian Lüders |
22.07.2022 | Happy Looser | Volkmar Sallach | 2:0 | Danny Weigel |
22.07.2022 | Happy Looser |
Max Wehner
Volkmar Sallach |
0:2 |
Ante Jurisic
Julian Lüders |
22.07.2022 | Happy Looser | Volkmar Sallach | 2:0 | Ante Jurisic |
22.07.2022 | Happy Looser | Volkmar Sallach | 0:2 | Olic Luckow |
26.08.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Volkmar Sallach | 2:1 | David Frunzke |
26.08.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Volkmar Sallach | 2:0 | Detlef Jacob |
26.08.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Manuela Apffelstaedt
Volkmar Sallach |
2:1 |
Andreas Jacob
Sven Buelow |
26.08.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Volkmar Sallach | 2:0 | Andreas Jacob |
26.08.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Volkmar Sallach | 2:0 | Sven Buelow |
02.09.2022 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 0:2 | Volkmar Sallach |
02.09.2022 | Kranold Teufel | Thomas Arhelger | 0:2 | Volkmar Sallach |
02.09.2022 | Kranold Teufel |
Thomas Arhelger
Felix Wasilewski |
0:2 |
Volkmar Sallach
Norbert Stadel |
02.09.2022 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 0:2 | Volkmar Sallach |
02.09.2022 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 1:2 | Volkmar Sallach |
09.09.2022 | Alte Dame DC | Volkmar Sallach | 2:0 | Thomas Fischbach |
09.09.2022 | Alte Dame DC | Volkmar Sallach | 0:2 | Luca Mewes |
09.09.2022 | Alte Dame DC |
Norbert Stadel
Volkmar Sallach |
0:2 |
Alexandes Wohlert
Christian Jankowiak |
09.09.2022 | Alte Dame DC | Volkmar Sallach | 2:0 | Alexandes Wohlert |
09.09.2022 | Alte Dame DC | Volkmar Sallach | 2:0 | Christian Jankowiak |
07.10.2022 | Treffpower | Volkmar Sallach | 1:2 | Esther Feuer |
07.10.2022 | Treffpower | Volkmar Sallach | 2:0 | Simone Preßler |
14.10.2022 | Villa K | André Schweter | 0:2 | Volkmar Sallach |
14.10.2022 | Villa K | Dirk Wiechert | 0:2 | Volkmar Sallach |
14.10.2022 | Villa K |
Dirk Wiechert
Andrew Lightfoot |
0:2 |
Volkmar Sallach
Max Wehner |
14.10.2022 | Villa K | Andreas Kusch | 2:1 | Volkmar Sallach |
14.10.2022 | Villa K | Andrew Lightfoot | 0:2 | Volkmar Sallach |
28.10.2022 | DC Born to Dart's | Volkmar Sallach | 1:2 | Matthias Schöneich |
28.10.2022 | DC Born to Dart's | Volkmar Sallach | 2:0 | Denis Ritter |
28.10.2022 | DC Born to Dart's |
Jürgen Fittko
Volkmar Sallach |
2:0 |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
28.10.2022 | DC Born to Dart's | Volkmar Sallach | 2:0 | Siegfried Perske |
28.10.2022 | DC Born to Dart's | Volkmar Sallach | 1:2 | Domenik Feuereisen |
04.11.2022 | The Hornets | Sven Carstens | 0:2 | Volkmar Sallach |
04.11.2022 | The Hornets | Nico Ambros | 0:2 | Volkmar Sallach |
04.11.2022 | The Hornets |
Sven Carstens
Mark Hoekstra |
0:2 |
Volkmar Sallach
Max Wehner |
04.11.2022 | The Hornets | Raul Vieregg | 0:2 | Volkmar Sallach |
04.11.2022 | The Hornets | Mark Hoekstra | 0:2 | Volkmar Sallach |
17.11.2022 | Triple Jäger | Danilo Schober | 0:2 | Volkmar Sallach |
17.11.2022 | Triple Jäger | Denny Groth | 0:2 | Volkmar Sallach |
17.11.2022 | Triple Jäger | Keith Hofmann | 2:0 | Volkmar Sallach |
17.11.2022 | Triple Jäger | Matthias Reinecke | 0:2 | Volkmar Sallach |
18.11.2022 | DC Dart Jäger | Falk Stoll | 1:2 | Volkmar Sallach |
18.11.2022 | DC Dart Jäger | Manfred Landsmann | 0:2 | Volkmar Sallach |
18.11.2022 | DC Dart Jäger |
Manfred Landsmann
Falk Stoll |
0:2 |
Volkmar Sallach
Jürgen Fittko |
18.11.2022 | DC Dart Jäger | David Bastian | 0:2 | Volkmar Sallach |
18.11.2022 | DC Dart Jäger | Romano Volgnandt | 1:2 | Volkmar Sallach |
25.11.2022 | Treffdarts | Volkmar Sallach | 2:0 | Maik Dreetz |
25.11.2022 | Treffdarts | Volkmar Sallach | 2:0 | Stefan Schmidt |
25.11.2022 | Treffdarts |
Thorsten Buchardt
Volkmar Sallach |
2:1 |
Henry Bratvogel
André Gruner |
25.11.2022 | Treffdarts | Volkmar Sallach | 2:0 | Henry Bratvogel |
25.11.2022 | Treffdarts | Volkmar Sallach | 1:2 | André Gruner |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 101 | 82 | 19 |
Sets | 81 : 20 | 66 : 16 | 15 : 4 |
Legs | 172 : 61 | 140 : 49 | 32 : 12 |