Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
18.03.2022 | DC Born to Dart's | Johannes Malow | 1:2 | Domenik Feuereisen |
18.03.2022 | DC Born to Dart's | Johannes Malow | 2:0 | Marek Michalowski |
18.03.2022 | DC Born to Dart's |
Johannes Malow
Henry Bratvogel |
0:2 |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
18.03.2022 | DC Born to Dart's | Johannes Malow | 2:0 | Siegfried Perske |
18.03.2022 | DC Born to Dart's | Johannes Malow | 0:2 | Denis Ritter |
25.03.2022 | Happy Looser | Johannes Malow | 0:2 | Ante Jurisic |
25.03.2022 | Happy Looser | Johannes Malow | 1:2 | Joel Bude |
22.04.2022 | Alte Dame DC | Luca Mewes | 2:0 | Johannes Malow |
22.04.2022 | Alte Dame DC | Christian Jankowiak | 2:1 | Johannes Malow |
22.04.2022 | Alte Dame DC |
Thomas Fischbach
Luca Mewes |
2:0 |
Knut Kettmann
Johannes Malow |
22.04.2022 | Alte Dame DC | Thomas Fischbach | 2:1 | Johannes Malow |
22.04.2022 | Alte Dame DC | Alexandes Wohlert | 1:2 | Johannes Malow |
04.05.2022 | Die Freigänger | Christopher Engelmann | 2:0 | Johannes Malow |
04.05.2022 | Die Freigänger | Michael Treczka | 2:0 | Johannes Malow |
04.05.2022 | Die Freigänger |
Christopher Engelmann
Wolfgang Wening-Russo |
2:1 |
Johannes Malow
Stefan Schmidt |
13.05.2022 | Triple Jäger | Johannes Malow | 0:2 | Marco Schmeck |
13.05.2022 | Triple Jäger | Johannes Malow | 0:2 | Matthias Reinecke |
03.06.2022 | Villa K | Johannes Malow | 0:2 | Andreas Kusch |
03.06.2022 | Villa K | Johannes Malow | 0:2 | Mike Baumgarten |
03.06.2022 | Villa K |
Johannes Malow
Knut Kettmann |
2:0 |
Andrew Lightfoot
Dirk Wiechert |
03.06.2022 | Villa K | Johannes Malow | 0:2 | Dirk Wiechert |
03.06.2022 | Villa K | Johannes Malow | 0:2 | Andrew Lightfoot |
02.09.2022 | DC Dart Jäger |
Johannes Malow
André Gruner |
2:0 |
David Bastian
Benjamin Krickau |
02.09.2022 | DC Dart Jäger | Johannes Malow | 2:1 | Benjamin Krickau |
23.09.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Stefan Schmidt
Johannes Malow |
2:0 |
David Frunzke
Detlef Jacob |
30.09.2022 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 2:1 | Johannes Malow |
30.09.2022 | Kranold Teufel | Anand Singh | 0:2 | Johannes Malow |
30.09.2022 | Kranold Teufel |
Anand Singh
Ingo Brieske |
2:0 |
Stefan Schmidt
Johannes Malow |
30.09.2022 | Kranold Teufel | Jerome Sachs | 0:2 | Johannes Malow |
30.09.2022 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 1:2 | Johannes Malow |
21.10.2022 | Die Freigänger | Johannes Malow | 0:2 | Michael Treczka |
21.10.2022 | Die Freigänger | Johannes Malow | 0:2 | Markus Schallert |
18.11.2022 | D'Artillerie | Johannes Malow | 1:2 | Thomas Stanke |
18.11.2022 | D'Artillerie | Johannes Malow | 0:2 | Sascha Lüke |
02.12.2022 | The Hornets | Johannes Malow | 2:1 | Ray Kraatz |
02.12.2022 | The Hornets | Johannes Malow | 2:0 | Raul Vieregg |
02.12.2022 | The Hornets |
Johannes Malow
Stefan Schmidt |
2:1 |
Nico Ambros
Mark Hoekstra |
02.12.2022 | The Hornets | Johannes Malow | 0:2 | Nico Ambros |
02.12.2022 | The Hornets | Johannes Malow | 1:2 | Mark Hoekstra |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 39 | 31 | 8 |
Sets | 13 : 26 | 9 : 22 | 4 : 4 |
Legs | 34 : 57 | 25 : 48 | 9 : 9 |