Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | Die Freigänger | Wolfgang Wening-Russo | 2:1 | Denny Groth |
04.03.2022 | Die Freigänger | Sven Zimmermann | 2:0 | Denny Groth |
11.03.2022 | DC Born to Dart's | Denis Ritter | 0:2 | Denny Groth |
11.03.2022 | DC Born to Dart's | Domenik Feuereisen | 1:2 | Denny Groth |
11.03.2022 | DC Born to Dart's |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
2:0 |
Denny Groth
Matthias Reinecke |
11.03.2022 | DC Born to Dart's | Marek Michalowski | 2:0 | Denny Groth |
11.03.2022 | DC Born to Dart's | Siegfried Perske | 0:2 | Denny Groth |
18.03.2022 | Treffpower | Denny Groth | 2:0 | Koray Atik |
18.03.2022 | Treffpower | Denny Groth | 2:0 | André Dittmann |
18.03.2022 | Treffpower |
Denny Groth
Andreas Koslitz |
0:2 |
Lutz Preßler
André Dittmann |
18.03.2022 | Treffpower | Denny Groth | 2:0 | Frank Harendt |
18.03.2022 | Treffpower | Denny Groth | 2:1 | Lutz Preßler |
25.03.2022 | Villa K | Andrew Lightfoot | 2:1 | Denny Groth |
25.03.2022 | Villa K | Jens Kernicke | 1:2 | Denny Groth |
25.03.2022 | Villa K |
Andreas Kusch
Mike Baumgarten |
2:1 |
Denny Groth
Keith Hofmann |
25.03.2022 | Villa K | Mike Baumgarten | 2:0 | Denny Groth |
25.03.2022 | Villa K | Andreas Kusch | 2:1 | Denny Groth |
08.04.2022 | DC Just for Fun | Norbert Stadel | 1:2 | Denny Groth |
08.04.2022 | DC Just for Fun | Thorsten Buchardt | 2:0 | Denny Groth |
08.04.2022 | DC Just for Fun |
Max Wehner
Volkmar Sallach |
2:0 |
Denny Groth
Willi Rosenthal |
08.04.2022 | DC Just for Fun | Volkmar Sallach | 2:1 | Denny Groth |
08.04.2022 | DC Just for Fun | Max Wehner | 2:0 | Denny Groth |
22.04.2022 | The Hornets | Denny Groth | 1:2 | Mark Hoekstra |
22.04.2022 | The Hornets | Denny Groth | 2:1 | Ray Kraatz |
22.04.2022 | The Hornets |
Denny Groth
Keith Hofmann |
2:0 |
Björn Elis
Ray Kraatz |
22.04.2022 | The Hornets | Denny Groth | 2:0 | Sven Carstens |
22.04.2022 | The Hornets | Denny Groth | 2:1 | Raul Vieregg |
06.05.2022 | DC Dart Jäger | Denny Groth | 1:2 | Martin Heimann |
06.05.2022 | DC Dart Jäger | Denny Groth | 0:2 | David Bastian |
13.05.2022 | Treffdarts | André Gruner | 2:0 | Denny Groth |
13.05.2022 | Treffdarts | Henry Bratvogel | 1:2 | Denny Groth |
13.05.2022 | Treffdarts |
Knut Kettmann
Henry Bratvogel |
2:1 |
Marco Schmeck
Denny Groth |
13.05.2022 | Treffdarts | Nadja Ruß | 2:1 | Denny Groth |
13.05.2022 | Treffdarts | Knut Kettmann | 2:1 | Denny Groth |
20.05.2022 | Happy Looser | Denny Groth | 1:2 | Julian Lüders |
20.05.2022 | Happy Looser | Denny Groth | 1:2 | Ante Jurisic |
20.05.2022 | Happy Looser |
Willi Rosenthal
Denny Groth |
0:2 |
Andy Düring
Julian Lüders |
20.05.2022 | Happy Looser | Denny Groth | 2:1 | Andy Düring |
20.05.2022 | Happy Looser | Denny Groth | 2:0 | Eileen Kruska |
10.06.2022 | Kranold Teufel | Denny Groth | 1:2 | Felix Wasilewski |
10.06.2022 | Kranold Teufel | Denny Groth | 2:0 | Axel Schloicka |
10.06.2022 | Kranold Teufel |
Denny Groth
Matthias Reinecke |
2:0 |
Dirk Sasse
Thomas Arhelger |
10.06.2022 | Kranold Teufel | Denny Groth | 0:2 | Anand Singh |
17.06.2022 | Alte Dame DC | Luca Mewes | 2:0 | Denny Groth |
17.06.2022 | Alte Dame DC | Christian Jankowiak | 2:0 | Denny Groth |
17.06.2022 | Alte Dame DC |
Luca Mewes
Thomas Fischbach |
2:1 |
Denny Groth
Danilo Schober |
17.06.2022 | Alte Dame DC | Thomas Fischbach | 2:0 | Denny Groth |
17.06.2022 | Alte Dame DC | Stefan Witt | 2:1 | Denny Groth |
24.06.2022 | No Names 1 | Denny Groth | 2:1 | Marijan Mihicinac |
24.06.2022 | No Names 1 | Denny Groth | 2:0 | Karl-Heinz Kolbe |
24.06.2022 | No Names 1 |
Keith Hofmann
Denny Groth |
1:2 |
Reinhard Weinkauf
René Abrahams |
24.06.2022 | No Names 1 | Denny Groth | 2:1 | Marijan Mihicinac |
24.06.2022 | No Names 1 | Denny Groth | 1:2 | Karl-Heinz Kolbe |
01.07.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 1:2 | Denny Groth |
01.07.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Sven Buelow | 2:1 | Denny Groth |
01.07.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Ralph Reimer | 0:2 | Denny Groth |
26.08.2022 | Die Freigänger | Denny Groth | 2:0 | Markus Heinrich |
26.08.2022 | Die Freigänger | Denny Groth | 0:2 | Markus Schallert |
26.08.2022 | Die Freigänger |
Denny Groth
Marco Schmeck |
0:2 |
Michael Treczka
Sven Zimmermann |
26.08.2022 | Die Freigänger | Denny Groth | 0:2 | Michael Treczka |
02.09.2022 | DC Born to Dart's | Denny Groth | 1:2 | Frank Drewell |
02.09.2022 | DC Born to Dart's | Denny Groth | 2:0 | Marek Michalowski |
02.09.2022 | DC Born to Dart's |
Denny Groth
Keith Hofmann |
2:1 |
Frank Drewell
Marek Michalowski |
09.09.2022 | Treffpower | Philipp Runge | 1:2 | Denny Groth |
09.09.2022 | Treffpower | Orhan Basbayaudur | 0:2 | Denny Groth |
16.09.2022 | Villa K | Denny Groth | 1:2 | Mike Baumgarten |
16.09.2022 | Villa K | Denny Groth | 2:0 | Andreas Kusch |
16.09.2022 | Villa K |
Denny Groth
Danilo Schober |
0:2 |
Mike Baumgarten
Andreas Kusch |
16.09.2022 | Villa K | Denny Groth | 0:2 | René Kothe |
16.09.2022 | Villa K | Denny Groth | 2:0 | Jörg Meister |
21.10.2022 | DC Dart Jäger | Manfred Landsmann | 1:2 | Denny Groth |
21.10.2022 | DC Dart Jäger | Romano Volgnandt | 2:0 | Denny Groth |
21.10.2022 | DC Dart Jäger |
David Bastian
Manfred Landsmann |
2:0 |
Keith Hofmann
Denny Groth |
21.10.2022 | DC Dart Jäger | Martin Heimann | 1:2 | Denny Groth |
21.10.2022 | DC Dart Jäger | David Bastian | 2:1 | Denny Groth |
28.10.2022 | Treffdarts | Denny Groth | 0:2 | Henry Bratvogel |
28.10.2022 | Treffdarts | Denny Groth | 1:2 | André Gruner |
28.10.2022 | Treffdarts |
Denny Groth
Danilo Schober |
0:2 |
Henry Bratvogel
André Gruner |
28.10.2022 | Treffdarts | Denny Groth | 2:1 | Knut Kettmann |
28.10.2022 | Treffdarts | Denny Groth | 2:0 | Stefan Schmidt |
04.11.2022 | Happy Looser |
Philipp Daum
Joel Bude |
2:0 |
Willi Rosenthal
Denny Groth |
04.11.2022 | Happy Looser | Olic Luckow | 2:0 | Denny Groth |
11.11.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Denny Groth | 0:2 | David Frunzke |
11.11.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Denny Groth | 0:2 | Matthias Bergfeldt |
11.11.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Matthias Reinecke
Denny Groth |
2:0 |
David Frunzke
Daniel Gockel |
11.11.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Denny Groth | 2:0 | Katja Witt |
11.11.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Denny Groth | 2:0 | Daniel Gockel |
17.11.2022 | DC Just for Fun | Denny Groth | 0:2 | Norbert Stadel |
17.11.2022 | DC Just for Fun | Denny Groth | 0:2 | Volkmar Sallach |
18.11.2022 | Kranold Teufel | Anand Singh | 2:0 | Denny Groth |
18.11.2022 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 2:1 | Denny Groth |
18.11.2022 | Kranold Teufel |
Felix Wasilewski
Anand Singh |
0:2 |
Keith Hofmann
Denny Groth |
18.11.2022 | Kranold Teufel | Felix Wasilewski | 0:2 | Denny Groth |
18.11.2022 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 2:1 | Denny Groth |
25.11.2022 | Alte Dame DC | Denny Groth | 2:1 | Stefan Witt |
25.11.2022 | Alte Dame DC | Denny Groth | 2:1 | Thomas Fischbach |
25.11.2022 | Alte Dame DC |
Denny Groth
Matthias Reinecke |
1:2 |
Luca Mewes
Jürgen Freund |
25.11.2022 | Alte Dame DC | Denny Groth | 1:2 | Luca Mewes |
02.12.2022 | No Names 1 | Reinhard Weinkauf | 0:2 | Denny Groth |
02.12.2022 | No Names 1 | René Abrahams | 2:1 | Denny Groth |
02.12.2022 | No Names 1 |
Reinhard Weinkauf
René Abrahams |
1:2 |
Danilo Schober
Denny Groth |
02.12.2022 | No Names 1 | Marijan Mihicinac | 0:2 | Denny Groth |
02.12.2022 | No Names 1 | Norbert Ismaier | 2:1 | Denny Groth |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 103 | 83 | 20 |
Sets | 44 : 59 | 38 : 45 | 6 : 14 |
Legs | 116 : 137 | 99 : 107 | 17 : 30 |