Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | No Names 1 | Reinhard Weinkauf | 2:1 | Lutz Preßler |
04.03.2022 | No Names 1 | René Abrahams | 2:0 | Lutz Preßler |
04.03.2022 | No Names 1 |
Reinhard Weinkauf
René Abrahams |
2:0 |
Lutz Preßler
Koray Atik |
04.03.2022 | No Names 1 | Marijan Mihicinac | 2:0 | Lutz Preßler |
04.03.2022 | No Names 1 | Andre Arndt | 2:0 | Lutz Preßler |
11.03.2022 | Die Freigänger | Lutz Preßler | 0:2 | Wolfgang Wening-Russo |
11.03.2022 | Die Freigänger | Lutz Preßler | 1:2 | Michael Treczka |
11.03.2022 | Die Freigänger |
Lutz Preßler
Koray Atik |
0:2 |
Wolfgang Wening-Russo
Christopher Engelmann |
11.03.2022 | Die Freigänger | Lutz Preßler | 2:0 | Steven KöK |
11.03.2022 | Die Freigänger | Lutz Preßler | 0:2 | Christopher Engelmann |
18.03.2022 | Triple Jäger | Andreas Koslitz | 2:0 | Lutz Preßler |
18.03.2022 | Triple Jäger | Keith Hofmann | 2:0 | Lutz Preßler |
18.03.2022 | Triple Jäger |
Denny Groth
Andreas Koslitz |
0:2 |
Lutz Preßler
André Dittmann |
18.03.2022 | Triple Jäger | Stephan Els | 2:1 | Lutz Preßler |
18.03.2022 | Triple Jäger | Denny Groth | 2:1 | Lutz Preßler |
01.04.2022 | Villa K |
Koray Atik
Lutz Preßler |
0:2 |
Andreas Kusch
Mike Baumgarten |
01.04.2022 | Villa K | Lutz Preßler | 0:2 | Andreas Kusch |
01.04.2022 | Villa K | Lutz Preßler | 0:2 | Mike Baumgarten |
08.04.2022 | D'Artillerie | Michael Schuldig | 2:0 | Lutz Preßler |
08.04.2022 | D'Artillerie | David Rohrlack | 0:2 | Lutz Preßler |
08.04.2022 | D'Artillerie |
Michael Schuldig
Thomas Stanke |
2:0 |
Koray Atik
Lutz Preßler |
08.04.2022 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 0:2 | Lutz Preßler |
08.04.2022 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 0:2 | Lutz Preßler |
29.04.2022 | The Hornets | Sven Carstens | 2:0 | Lutz Preßler |
29.04.2022 | The Hornets | Ray Kraatz | 2:1 | Lutz Preßler |
29.04.2022 | The Hornets |
Sven Carstens
Raul Vieregg |
0:2 |
Lutz Preßler
Simone Preßler |
29.04.2022 | The Hornets | Silvio Gädtke | 2:1 | Lutz Preßler |
29.04.2022 | The Hornets | Raul Vieregg | 0:2 | Lutz Preßler |
13.05.2022 | DC Dart Jäger | David Bastian | 2:0 | Lutz Preßler |
13.05.2022 | DC Dart Jäger | Benjamin Krickau | 2:1 | Lutz Preßler |
13.05.2022 | DC Dart Jäger |
Manfred Landsmann
Benjamin Krickau |
2:0 |
Lutz Preßler
Philipp Runge |
20.05.2022 | Treffdarts | Lutz Preßler | 0:2 | André Gruner |
20.05.2022 | Treffdarts | Lutz Preßler | 0:2 | Henry Bratvogel |
20.05.2022 | Treffdarts |
Lutz Preßler
Philipp Runge |
0:2 |
Henry Bratvogel
Knut Kettmann |
03.06.2022 | Happy Looser | Florian Helmut Mukle | 0:2 | Lutz Preßler |
03.06.2022 | Happy Looser | Eileen Kruska | 1:2 | Lutz Preßler |
03.06.2022 | Happy Looser |
Florian Helmut Mukle
Julian Lüders |
2:0 |
Lutz Preßler
Philipp Runge |
03.06.2022 | Happy Looser | Julian Lüders | 2:1 | Lutz Preßler |
03.06.2022 | Happy Looser | Joel Bude | 2:0 | Lutz Preßler |
17.06.2022 | Kranold Teufel | Thomas Arhelger | 2:1 | Lutz Preßler |
17.06.2022 | Kranold Teufel | Anand Singh | 2:1 | Lutz Preßler |
17.06.2022 | Kranold Teufel |
Thomas Arhelger
Felix Wasilewski |
2:0 |
Lutz Preßler
André Dittmann |
17.06.2022 | Kranold Teufel | Felix Wasilewski | 1:2 | Lutz Preßler |
17.06.2022 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 2:0 | Lutz Preßler |
16.09.2022 | DC Born to Dart's | Lutz Preßler | 1:2 | Siegfried Perske |
16.09.2022 | DC Born to Dart's | Lutz Preßler | 2:0 | Marek Michalowski |
16.09.2022 | DC Born to Dart's |
Lutz Preßler
Philipp Runge |
2:1 |
Siegfried Perske
Cindy Feuereisen |
16.09.2022 | DC Born to Dart's | Lutz Preßler | 2:1 | Domenik Feuereisen |
16.09.2022 | DC Born to Dart's | Lutz Preßler | 2:1 | Denis Ritter |
28.10.2022 | DC Dart Jäger | Lutz Preßler | 0:2 | Manfred Landsmann |
28.10.2022 | DC Dart Jäger | Lutz Preßler | 0:2 | David Bastian |
04.11.2022 | Treffdarts | André Gruner | 2:1 | Lutz Preßler |
04.11.2022 | Treffdarts | Henry Bratvogel | 2:1 | Lutz Preßler |
11.11.2022 | Happy Looser | Lutz Preßler | 0:2 | Andy Düring |
11.11.2022 | Happy Looser | Lutz Preßler | 0:2 | Philipp Daum |
11.11.2022 | Happy Looser |
Lutz Preßler
Philipp Runge |
0:2 |
Philipp Daum
Andy Düring |
11.11.2022 | Happy Looser | Lutz Preßler | 0:2 | Joel Bude |
11.11.2022 | Happy Looser | Lutz Preßler | 0:2 | Mike Schwärtzke |
18.11.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Sven Buelow | 2:1 | Lutz Preßler |
18.11.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Matthias Bergfeldt | 2:0 | Lutz Preßler |
18.11.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Sven Buelow
David Frunzke |
1:2 |
Lutz Preßler
Jens Spielvogel |
18.11.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 1:2 | Lutz Preßler |
18.11.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Jacob | 0:2 | Lutz Preßler |
25.11.2022 | Kranold Teufel | Lutz Preßler | 0:2 | Anand Singh |
25.11.2022 | Kranold Teufel | Lutz Preßler | 1:2 | Axel Schloicka |
25.11.2022 | Kranold Teufel |
Jens Spielvogel
Lutz Preßler |
0:2 |
Axel Schloicka
Anand Singh |
02.12.2022 | Alte Dame DC | Thomas Fischbach | 2:0 | Lutz Preßler |
02.12.2022 | Alte Dame DC | Stefan Witt | 2:0 | Lutz Preßler |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 68 | 54 | 14 |
Sets | 17 : 51 | 13 : 41 | 4 : 10 |
Legs | 49 : 109 | 41 : 87 | 8 : 22 |