Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2022 | Die Freigänger | Frank Harendt | 0:2 | Michael Treczka |
18.03.2022 | Triple Jäger | Keith Hofmann | 2:0 | Frank Harendt |
18.03.2022 | Triple Jäger | Andreas Koslitz | 0:2 | Frank Harendt |
18.03.2022 | Triple Jäger |
Keith Hofmann
Stephan Els |
1:2 |
Frank Harendt
Koray Atik |
18.03.2022 | Triple Jäger | Denny Groth | 2:0 | Frank Harendt |
18.03.2022 | Triple Jäger | Stephan Els | 2:1 | Frank Harendt |
22.04.2022 | DC Just for Fun | Frank Harendt | 0:2 | Max Wehner |
22.04.2022 | DC Just for Fun | Frank Harendt | 0:2 | Norbert Stadel |
22.04.2022 | DC Just for Fun |
Philipp Runge
Frank Harendt |
1:2 |
Jürgen Fittko
Karl-Heinz Kruschke |
22.04.2022 | DC Just for Fun | Frank Harendt | 0:2 | Jürgen Fittko |
22.04.2022 | DC Just for Fun | Frank Harendt | 2:0 | Karl-Heinz Kruschke |
29.04.2022 | The Hornets | Raul Vieregg | 2:1 | Frank Harendt |
29.04.2022 | The Hornets | Silvio Gädtke | 2:0 | Frank Harendt |
29.04.2022 | The Hornets |
Ray Kraatz
Silvio Gädtke |
2:0 |
Frank Harendt
André Dittmann |
29.04.2022 | The Hornets | Ray Kraatz | 2:0 | Frank Harendt |
29.04.2022 | The Hornets | Sven Carstens | 1:2 | Frank Harendt |
13.05.2022 | DC Dart Jäger | David Bastian | 2:0 | Frank Harendt |
13.05.2022 | DC Dart Jäger | Benjamin Krickau | 1:2 | Frank Harendt |
24.06.2022 | Alte Dame DC |
André Dittmann
Frank Harendt |
1:2 |
Luca Mewes
Thomas Fischbach |
24.06.2022 | Alte Dame DC | Frank Harendt | 0:2 | Thomas Fischbach |
24.06.2022 | Alte Dame DC | Frank Harendt | 0:2 | Alexandes Wohlert |
02.09.2022 | Die Freigänger | Dieter Wings | 2:1 | Frank Harendt |
02.09.2022 | Die Freigänger | Sven Zimmermann | 2:0 | Frank Harendt |
02.09.2022 | Die Freigänger |
Sven Zimmermann
Steven KöK |
2:0 |
Koray Atik
Frank Harendt |
02.09.2022 | Die Freigänger | Thomas Promm | 0:2 | Frank Harendt |
02.09.2022 | Die Freigänger | Michael Treczka | 2:0 | Frank Harendt |
16.09.2022 | DC Born to Dart's | Frank Harendt | 0:2 | Denis Ritter |
16.09.2022 | DC Born to Dart's | Frank Harendt | 0:2 | Domenik Feuereisen |
30.09.2022 | D'Artillerie | Frank Harendt | 0:2 | Arne Kleiber |
30.09.2022 | D'Artillerie | Frank Harendt | 2:0 | Stefan Schulze |
07.10.2022 | DC Just for Fun |
Max Wehner
Thorsten Buchardt |
2:0 |
Frank Harendt
André Dittmann |
07.10.2022 | DC Just for Fun | Thorsten Buchardt | 1:2 | Frank Harendt |
07.10.2022 | DC Just for Fun | Max Wehner | 2:0 | Frank Harendt |
14.10.2022 | The Hornets | Frank Harendt | 0:2 | Ray Kraatz |
14.10.2022 | The Hornets | Frank Harendt | 1:2 | Raul Vieregg |
04.11.2022 | Treffdarts |
Knut Kettmann
Stefan Schmidt |
2:0 |
Frank Harendt
Philipp Runge |
04.11.2022 | Treffdarts | Knut Kettmann | 2:1 | Frank Harendt |
04.11.2022 | Treffdarts | Stefan Schmidt | 2:0 | Frank Harendt |
18.11.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 2:0 | Frank Harendt |
18.11.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Jacob | 2:0 | Frank Harendt |
25.11.2022 | Kranold Teufel | Frank Harendt | 0:2 | Ingo Brieske |
25.11.2022 | Kranold Teufel | Frank Harendt | 1:2 | Marcel Märtens |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 42 | 35 | 7 |
Sets | 8 : 34 | 7 : 28 | 1 : 6 |
Legs | 24 : 72 | 20 : 59 | 4 : 13 |