Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | Happy Looser | Andy Düring | 2:0 | Mark Hoekstra |
04.03.2022 | Happy Looser | Eileen Kruska | 0:2 | Mark Hoekstra |
04.03.2022 | Happy Looser |
Eileen Kruska
Olic Luckow |
2:0 |
Sven Carstens
Mark Hoekstra |
04.03.2022 | Happy Looser | Julian Lüders | 2:1 | Mark Hoekstra |
04.03.2022 | Happy Looser | Olic Luckow | 2:0 | Mark Hoekstra |
11.03.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Mark Hoekstra | 0:2 | Detlef Jacob |
11.03.2022 | Aha! Darts Berlin e.V. | Mark Hoekstra | 0:2 | Matthias Bergfeldt |
18.03.2022 | Kranold Teufel | Felix Wasilewski | 0:2 | Mark Hoekstra |
18.03.2022 | Kranold Teufel | Marcel Märtens | 2:0 | Mark Hoekstra |
18.03.2022 | Kranold Teufel |
Marcel Märtens
Felix Wasilewski |
1:2 |
Mark Hoekstra
Raul Vieregg |
18.03.2022 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 0:2 | Mark Hoekstra |
18.03.2022 | Kranold Teufel | Anand Singh | 2:0 | Mark Hoekstra |
25.03.2022 | Alte Dame DC | Mark Hoekstra | 1:2 | Luca Mewes |
25.03.2022 | Alte Dame DC | Mark Hoekstra | 1:2 | Christian Jankowiak |
25.03.2022 | Alte Dame DC |
Mark Hoekstra
Raul Vieregg |
1:2 |
Luca Mewes
Thomas Fischbach |
25.03.2022 | Alte Dame DC | Mark Hoekstra | 2:1 | Thomas Fischbach |
25.03.2022 | Alte Dame DC | Mark Hoekstra | 1:2 | Alexandes Wohlert |
01.04.2022 | No Names 1 | Reinhard Weinkauf | 2:0 | Mark Hoekstra |
01.04.2022 | No Names 1 | René Abrahams | 1:2 | Mark Hoekstra |
01.04.2022 | No Names 1 |
Reinhard Weinkauf
Oliver Herzog |
2:1 |
Mark Hoekstra
Ray Kraatz |
01.04.2022 | No Names 1 | Andre Arndt | 2:1 | Mark Hoekstra |
01.04.2022 | No Names 1 | Marijan Mihicinac | 1:2 | Mark Hoekstra |
22.04.2022 | Triple Jäger | Denny Groth | 1:2 | Mark Hoekstra |
22.04.2022 | Triple Jäger | Matthias Reinecke | 2:0 | Mark Hoekstra |
22.04.2022 | Triple Jäger |
Matthias Reinecke
Willi Rosenthal |
2:0 |
Mark Hoekstra
Raul Vieregg |
22.04.2022 | Triple Jäger | Willi Rosenthal | 1:2 | Mark Hoekstra |
22.04.2022 | Triple Jäger | Keith Hofmann | 0:2 | Mark Hoekstra |
06.05.2022 | Villa K | Dirk Wiechert | 2:0 | Mark Hoekstra |
06.05.2022 | Villa K | Andrew Lightfoot | 2:0 | Mark Hoekstra |
06.05.2022 | Villa K |
Andreas Kusch
Mike Baumgarten |
2:0 |
Mark Hoekstra
Björn Elis |
06.05.2022 | Villa K | Mike Baumgarten | 2:0 | Mark Hoekstra |
06.05.2022 | Villa K | Andreas Kusch | 1:2 | Mark Hoekstra |
03.06.2022 | DC Born to Dart's | Domenik Feuereisen | 2:1 | Mark Hoekstra |
03.06.2022 | DC Born to Dart's | Denis Ritter | 2:0 | Mark Hoekstra |
03.06.2022 | DC Born to Dart's |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
0:2 |
Mark Hoekstra
Ray Kraatz |
03.06.2022 | DC Born to Dart's | Marek Michalowski | 2:1 | Mark Hoekstra |
17.06.2022 | DC Dart Jäger | Manfred Landsmann | 2:0 | Mark Hoekstra |
17.06.2022 | DC Dart Jäger | David Bastian | 2:0 | Mark Hoekstra |
17.06.2022 | DC Dart Jäger |
Martin Heimann
Benjamin Krickau |
2:1 |
Mark Hoekstra
Ray Kraatz |
17.06.2022 | DC Dart Jäger | Benjamin Krickau | 2:1 | Mark Hoekstra |
17.06.2022 | DC Dart Jäger | Martin Heimann | 0:2 | Mark Hoekstra |
24.06.2022 | Treffdarts | Mark Hoekstra | 0:2 | André Gruner |
24.06.2022 | Treffdarts | Mark Hoekstra | 0:2 | Henry Bratvogel |
24.06.2022 | Treffdarts |
Mark Hoekstra
Ray Kraatz |
2:1 |
Henry Bratvogel
Stefan Schmidt |
24.06.2022 | Treffdarts | Mark Hoekstra | 2:1 | Maik Dreetz |
24.06.2022 | Treffdarts | Mark Hoekstra | 1:2 | Stefan Schmidt |
09.09.2022 | Kranold Teufel | Mark Hoekstra | 1:2 | Felix Wasilewski |
09.09.2022 | Kranold Teufel | Mark Hoekstra | 0:2 | Anand Singh |
09.09.2022 | Kranold Teufel |
Mark Hoekstra
Ray Kraatz |
1:2 |
Marcel Märtens
Axel Schloicka |
09.09.2022 | Kranold Teufel | Mark Hoekstra | 0:2 | Axel Schloicka |
09.09.2022 | Kranold Teufel | Mark Hoekstra | 2:1 | Marcel Märtens |
16.09.2022 | Alte Dame DC | Christian Jankowiak | 2:0 | Mark Hoekstra |
16.09.2022 | Alte Dame DC | Luca Mewes | 2:1 | Mark Hoekstra |
16.09.2022 | Alte Dame DC |
Luca Mewes
Stefan Witt |
2:0 |
Mark Hoekstra
Ray Kraatz |
16.09.2022 | Alte Dame DC | Alexandes Wohlert | 1:2 | Mark Hoekstra |
16.09.2022 | Alte Dame DC | Stefan Witt | 2:0 | Mark Hoekstra |
23.09.2022 | No Names 1 | Mark Hoekstra | 1:2 | Marijan Mihicinac |
23.09.2022 | No Names 1 | Mark Hoekstra | 2:0 | Oliver Herzog |
23.09.2022 | No Names 1 |
Mark Hoekstra
Ray Kraatz |
2:1 |
Reinhard Weinkauf
Marijan Mihicinac |
23.09.2022 | No Names 1 | Mark Hoekstra | 0:2 | René Abrahams |
23.09.2022 | No Names 1 | Mark Hoekstra | 1:2 | Reinhard Weinkauf |
07.10.2022 | Triple Jäger | Mark Hoekstra | 0:2 | Willi Rosenthal |
07.10.2022 | Triple Jäger | Mark Hoekstra | 2:1 | Danilo Schober |
07.10.2022 | Triple Jäger |
Nico Ambros
Mark Hoekstra |
0:2 |
Keith Hofmann
Marco Schmeck |
07.10.2022 | Triple Jäger | Mark Hoekstra | 0:2 | Matthias Reinecke |
07.10.2022 | Triple Jäger | Mark Hoekstra | 1:2 | Keith Hofmann |
14.10.2022 | Treffpower | Philipp Runge | 0:2 | Mark Hoekstra |
14.10.2022 | Treffpower | Koray Atik | 2:1 | Mark Hoekstra |
14.10.2022 | Treffpower |
Koray Atik
Philipp Runge |
0:2 |
Mark Hoekstra
Raul Vieregg |
14.10.2022 | Treffpower | André Dittmann | 0:2 | Mark Hoekstra |
14.10.2022 | Treffpower | Angelika Borgwedel | 0:2 | Mark Hoekstra |
28.10.2022 | D'Artillerie | Mark Hoekstra | 0:2 | Sascha Lüke |
28.10.2022 | D'Artillerie | Mark Hoekstra | 0:2 | Steven Rohrlack |
04.11.2022 | DC Just for Fun | Mark Hoekstra | 1:2 | Barbara Rüdinger |
04.11.2022 | DC Just for Fun | Mark Hoekstra | 1:2 | Jürgen Fittko |
04.11.2022 | DC Just for Fun |
Sven Carstens
Mark Hoekstra |
0:2 |
Volkmar Sallach
Max Wehner |
04.11.2022 | DC Just for Fun | Mark Hoekstra | 1:2 | Max Wehner |
04.11.2022 | DC Just for Fun | Mark Hoekstra | 0:2 | Volkmar Sallach |
11.11.2022 | DC Born to Dart's | Mark Hoekstra | 0:2 | Domenik Feuereisen |
11.11.2022 | DC Born to Dart's | Mark Hoekstra | 1:2 | Siegfried Perske |
11.11.2022 | DC Born to Dart's |
Nico Ambros
Mark Hoekstra |
2:0 |
Frank Drewell
Cindy Feuereisen |
11.11.2022 | DC Born to Dart's | Mark Hoekstra | 0:2 | Frank Drewell |
02.12.2022 | Treffdarts |
Johannes Malow
Stefan Schmidt |
2:1 |
Nico Ambros
Mark Hoekstra |
02.12.2022 | Treffdarts | Johannes Malow | 1:2 | Mark Hoekstra |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 84 | 67 | 17 |
Sets | 26 : 58 | 20 : 47 | 6 : 11 |
Legs | 76 : 130 | 59 : 105 | 17 : 25 |