Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
16.12.2022 | Die Wunderkerzen | Michael Sielaff | 2:1 | Wolfgang Schulz |
16.12.2022 | Die Wunderkerzen | Michael Perschon, Perschi | 1:2 | Wolfgang Schulz |
16.12.2022 | Die Wunderkerzen |
Michael Perschon, Perschi
Michael Sielaff |
2:0 |
Thomas Zienicke
Wolfgang Schulz |
16.12.2022 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 2:1 | Wolfgang Schulz |
16.12.2022 | Die Wunderkerzen | Sven Krüger | 2:1 | Wolfgang Schulz |
06.01.2023 | Die Wunderkerzen | Wolfgang Schulz | 2:0 | Lutz Lietzmann |
06.01.2023 | Die Wunderkerzen | Wolfgang Schulz | 0:2 | Michael Sielaff |
06.01.2023 | Die Wunderkerzen |
Thomas Zienicke
Wolfgang Schulz |
2:0 |
Michael Sielaff
Sven Krüger |
06.01.2023 | Die Wunderkerzen | Wolfgang Schulz | 2:1 | Sven Krüger |
06.01.2023 | Die Wunderkerzen | Wolfgang Schulz | 1:2 | Jessica Mischok |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 10 | 8 | 2 |
Sets | 4 : 6 | 3 : 5 | 1 : 1 |
Legs | 12 : 14 | 10 : 12 | 2 : 2 |