| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2022 | Danny's Fun-Darter | Michael Schabus | 0:2 | Michael Neumann |
| 16.12.2022 | Danny's Fun-Darter | Michael Schink | 0:2 | Michael Neumann |
| 16.12.2022 | Danny's Fun-Darter |
Wolfgang Fehse
Sven Brockhaus |
0:2 |
Paul Schulz
Michael Neumann |
| 16.12.2022 | Danny's Fun-Darter | Sven Brockhaus | 0:2 | Michael Neumann |
| 16.12.2022 | Danny's Fun-Darter | Wolfgang Fehse | 0:2 | Michael Neumann |
| 13.01.2023 | DC Spandauer Dartliner's | Norbert Waschker | 1:2 | Michael Neumann |
| 13.01.2023 | DC Spandauer Dartliner's | Uwe Dötzel | 0:2 | Michael Neumann |
| 13.01.2023 | DC Spandauer Dartliner's |
Winfried Roßdeutscher
Julien Schulz |
2:1 |
Jens Helwig
Michael Neumann |
| 13.01.2023 | DC Spandauer Dartliner's | Winfried Roßdeutscher | 2:1 | Michael Neumann |
| 13.01.2023 | DC Spandauer Dartliner's | Julien Schulz | 2:0 | Michael Neumann |
| 20.01.2023 | DC Spandauer Dartliner's | Michael Neumann | 2:0 | Julien Schulz |
| 20.01.2023 | DC Spandauer Dartliner's | Michael Neumann | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
| 18.02.2023 | Die Wunderkerzen | Sven Krüger | 1:2 | Michael Neumann |
| 18.02.2023 | Die Wunderkerzen | Michael Perschon, Perschi | 1:2 | Michael Neumann |
| 18.02.2023 | Die Wunderkerzen |
Lutz Lietzmann
Sven Krüger |
0:2 |
Michael Neumann
Tanja Wittchen |
| 18.02.2023 | Die Wunderkerzen | Michael Sielaff | 0:2 | Michael Neumann |
| 18.02.2023 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 2:0 | Michael Neumann |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 17 | 14 | 3 |
| Sets | 12 : 5 | 10 : 4 | 2 : 1 |
| Legs | 26 : 13 | 21 : 11 | 5 : 2 |