Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
16.12.2022 | DC WESTE 66 | Michael Perschon, Perschi | 1:2 | Thomas Zienicke |
16.12.2022 | DC WESTE 66 | Michael Perschon, Perschi | 1:2 | Wolfgang Schulz |
16.12.2022 | DC WESTE 66 |
Michael Perschon, Perschi
Michael Sielaff |
2:0 |
Thomas Zienicke
Wolfgang Schulz |
16.12.2022 | DC WESTE 66 | Michael Perschon, Perschi | 1:2 | Cengiz Saka |
16.12.2022 | DC WESTE 66 | Michael Perschon, Perschi | 2:1 | Frank Borrmann |
13.01.2023 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 1:2 | Michael Perschon, Perschi |
13.01.2023 | Die Verpeilten | Matthias Behres | 2:1 | Michael Perschon, Perschi |
13.01.2023 | Die Verpeilten |
Carsten Tobeck
Matthias Behres |
2:0 |
Lutz Lietzmann
Michael Perschon, Perschi |
13.01.2023 | Die Verpeilten | Carsten Tobeck | 2:0 | Michael Perschon, Perschi |
13.01.2023 | Die Verpeilten | Dirk Treptau | 1:2 | Michael Perschon, Perschi |
18.02.2023 | Hammer Haie 2 | Michael Perschon, Perschi | 1:2 | Andreas Stage |
18.02.2023 | Hammer Haie 2 | Michael Perschon, Perschi | 1:2 | Michael Neumann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 12 | 10 | 2 |
Sets | 4 : 8 | 3 : 7 | 1 : 1 |
Legs | 14 : 19 | 12 : 17 | 2 : 2 |