Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
09.12.2022 | El Blindos | Graziano Lazzaretto | 1:2 | Mark Fischer |
09.12.2022 | El Blindos | Kevin Neugeboren | 0:2 | Mark Fischer |
09.12.2022 | El Blindos |
Graziano Lazzaretto
Harald Klopsch |
2:0 |
Mark Fischer
René Steinkrauß |
09.12.2022 | El Blindos | René Enßle | 2:0 | Mark Fischer |
09.12.2022 | El Blindos | Harald Klopsch | 2:1 | Mark Fischer |
16.12.2022 | El Blindos | Mark Fischer | 1:2 | Graziano Lazzaretto |
16.12.2022 | El Blindos | Mark Fischer | 0:2 | René Enßle |
20.01.2023 | DC Dicke Dinger | Mark Fischer | 1:2 | Marcel Liebl |
20.01.2023 | DC Dicke Dinger | Mark Fischer | 2:0 | Erik Maletzki |
20.01.2023 | DC Dicke Dinger |
Mark Weber
Mark Fischer |
0:2 |
Oliver Döring
Volker Mattig |
20.01.2023 | DC Dicke Dinger | Mark Fischer | 0:2 | Oliver Döring |
20.01.2023 | DC Dicke Dinger | Mark Fischer | 1:2 | Detlef Bechmann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 12 | 10 | 2 |
Sets | 3 : 9 | 3 : 7 | 0 : 2 |
Legs | 10 : 19 | 10 : 15 | 0 : 4 |