| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2022 | DC WESTE 66 | Lutz Lietzmann | 0:2 | Frank Borrmann |
| 16.12.2022 | DC WESTE 66 | Lutz Lietzmann | 2:0 | Cengiz Saka |
| 16.12.2022 | DC WESTE 66 |
Lutz Lietzmann
Sven Krüger |
1:2 |
Frank Borrmann
Cengiz Saka |
| 16.12.2022 | DC WESTE 66 | Lutz Lietzmann | 2:1 | Wolfgang Schulz |
| 16.12.2022 | DC WESTE 66 | Lutz Lietzmann | 2:0 | Thomas Zienicke |
| 06.01.2023 | DC WESTE 66 | Wolfgang Schulz | 2:0 | Lutz Lietzmann |
| 06.01.2023 | DC WESTE 66 | Thomas Zienicke | 2:0 | Lutz Lietzmann |
| 06.01.2023 | DC WESTE 66 |
Frank Borrmann
Sven Fittkau |
2:1 |
Lutz Lietzmann
Jessica Mischok |
| 06.01.2023 | DC WESTE 66 | Frank Borrmann | 2:1 | Lutz Lietzmann |
| 06.01.2023 | DC WESTE 66 | Sven Fittkau | 0:2 | Lutz Lietzmann |
| 13.01.2023 | Die Verpeilten | Matthias Behres | 1:2 | Lutz Lietzmann |
| 13.01.2023 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 2:1 | Lutz Lietzmann |
| 13.01.2023 | Die Verpeilten |
Carsten Tobeck
Matthias Behres |
2:0 |
Lutz Lietzmann
Michael Perschon, Perschi |
| 13.01.2023 | Die Verpeilten | Torsten Kroll | 0:2 | Lutz Lietzmann |
| 13.01.2023 | Die Verpeilten | Carsten Tobeck | 2:0 | Lutz Lietzmann |
| 20.01.2023 | Die Verpeilten | Lutz Lietzmann | 2:1 | Carsten Tobeck |
| 20.01.2023 | Die Verpeilten | Lutz Lietzmann | 2:0 | Jörg Wesser |
| 20.01.2023 | Die Verpeilten |
Lutz Lietzmann
Jörg Pohl |
2:1 |
Carsten Tobeck
Matthias Behres |
| 20.01.2023 | Die Verpeilten | Lutz Lietzmann | 2:1 | Torsten Kroll |
| 20.01.2023 | Die Verpeilten | Lutz Lietzmann | 2:1 | Matthias Behres |
| 18.02.2023 | Hammer Haie 2 | Lutz Lietzmann | 2:0 | Tanja Wittchen |
| 18.02.2023 | Hammer Haie 2 | Lutz Lietzmann | 2:1 | Jens Helwig |
| 18.02.2023 | Hammer Haie 2 |
Lutz Lietzmann
Sven Krüger |
0:2 |
Michael Neumann
Tanja Wittchen |
| 18.02.2023 | Hammer Haie 2 | Lutz Lietzmann | 2:1 | Andreas Stage |
| 18.02.2023 | Hammer Haie 2 | Lutz Lietzmann | 2:0 | Michael Neumann |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 25 | 20 | 5 |
| Sets | 15 : 10 | 14 : 6 | 1 : 4 |
| Legs | 34 : 28 | 30 : 19 | 4 : 9 |