| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 09.12.2022 | El Blindos | Holger Urbscheid | 1:2 | Mark Weber |
| 16.12.2022 | El Blindos | Mark Weber | 2:0 | Marcus Heyden |
| 16.12.2022 | El Blindos | Mark Weber | 1:2 | Holger Urbscheid |
| 16.12.2022 | El Blindos |
Mike Martens
Mark Weber |
1:2 |
Marcus Heyden
Holger Urbscheid |
| 13.01.2023 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 1:2 | Mark Weber |
| 13.01.2023 | DC Dicke Dinger | Oliver Döring | 2:1 | Mark Weber |
| 13.01.2023 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 0:2 | Mark Weber |
| 13.01.2023 | DC Dicke Dinger |
Oliver Döring
Elke Stähle |
2:0 |
Mike Martens
Mark Weber |
| 13.01.2023 | DC Dicke Dinger | Erik Maletzki | 2:0 | Mark Weber |
| 13.01.2023 | DC Dicke Dinger | Elke Stähle | 2:1 | Mark Weber |
| 13.01.2023 | DC Dicke Dinger | Erik Maletzki | 2:0 | Mark Weber |
| 13.01.2023 | DC Dicke Dinger | Elke Stähle | 1:2 | Mark Weber |
| 20.01.2023 | DC Dicke Dinger | Mark Weber | 2:0 | Oliver Döring |
| 20.01.2023 | DC Dicke Dinger | Mark Weber | 1:2 | Detlef Bechmann |
| 20.01.2023 | DC Dicke Dinger |
Mark Weber
Mark Fischer |
0:2 |
Oliver Döring
Volker Mattig |
| 20.01.2023 | DC Dicke Dinger | Mark Weber | 2:0 | Marcel Liebl |
| 20.01.2023 | DC Dicke Dinger | Mark Weber | 0:2 | Volker Mattig |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 17 | 14 | 3 |
| Sets | 7 : 10 | 7 : 7 | 0 : 3 |
| Legs | 19 : 23 | 18 : 17 | 1 : 6 |