Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | DC WESTE 66 | Thomas Zienicke | 1:2 | Oliver Döring |
04.03.2022 | DC WESTE 66 | Cengiz Saka | 0:2 | Oliver Döring |
04.03.2022 | DC WESTE 66 |
Wolfgang Schulz
Frank Borrmann |
2:1 |
Oliver Döring
Detlef Bechmann |
04.03.2022 | DC WESTE 66 | Frank Borrmann | 2:0 | Oliver Döring |
04.03.2022 | DC WESTE 66 | Wolfgang Schulz | 2:0 | Oliver Döring |
11.03.2022 | Hammerhart am Draht | Oliver Döring | 0:2 | Maik Lüder |
11.03.2022 | Hammerhart am Draht | Oliver Döring | 1:2 | John Bulke |
11.03.2022 | Hammerhart am Draht |
Oliver Döring
Detlef Bechmann |
2:0 |
Karsten Schmiedeberg
Maik Lüder |
11.03.2022 | Hammerhart am Draht | Oliver Döring | 2:0 | Andy Mechelke |
11.03.2022 | Hammerhart am Draht | Oliver Döring | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
25.03.2022 | Die Verpeilten | Marko Stier | 0:2 | Oliver Döring |
25.03.2022 | Die Verpeilten | Ian Glynn | 0:2 | Oliver Döring |
25.03.2022 | Die Verpeilten |
Marko Stier
Ian Glynn |
0:2 |
Oliver Döring
Jessica Voy |
29.04.2022 | Trümmer Truppe | Alexander Born | 1:2 | Oliver Döring |
29.04.2022 | Trümmer Truppe | Robin Kreßner | 0:2 | Oliver Döring |
29.04.2022 | Trümmer Truppe |
Alexander Born
Nico Arndt |
2:0 |
Oliver Döring
Volker Mattig |
29.04.2022 | Trümmer Truppe | Nico Arndt | 2:0 | Oliver Döring |
29.04.2022 | Trümmer Truppe | André Peetz | 2:1 | Oliver Döring |
06.05.2022 | Blue Highlight Crew | Oliver Döring | 0:2 | Thilo Haake |
06.05.2022 | Blue Highlight Crew | Oliver Döring | 2:1 | Sebastian Starick |
06.05.2022 | Blue Highlight Crew |
Elke Stähle
Oliver Döring |
2:0 |
Alexander Paarmann
Florian Brüggemann |
06.05.2022 | Blue Highlight Crew | Oliver Döring | 1:2 | Florian Brüggemann |
06.05.2022 | Blue Highlight Crew | Oliver Döring | 0:2 | Alexander Paarmann |
03.06.2022 | Cöpenicker Bulls | Eric Warziniak | 0:2 | Oliver Döring |
03.06.2022 | Cöpenicker Bulls | Enrico Maeß | 1:2 | Oliver Döring |
03.06.2022 | Cöpenicker Bulls |
Bodo Bürger
Eric Warziniak |
0:2 |
Oliver Döring
Marcel Liebl |
03.06.2022 | Cöpenicker Bulls | Dirk Cichosz | 2:1 | Oliver Döring |
03.06.2022 | Cöpenicker Bulls | Bodo Bürger | 0:2 | Oliver Döring |
10.06.2022 | DC Jokers World | Oliver Döring | 1:2 | Michael Hausschildt |
10.06.2022 | DC Jokers World | Oliver Döring | 0:2 | Sven Kliemann |
10.06.2022 | DC Jokers World |
Oliver Döring
Volker Mattig |
2:0 |
Michael Hausschildt
Dragan Manik |
08.07.2022 | DC Wasserwerfer | Thorsten Abraham | 2:1 | Oliver Döring |
08.07.2022 | DC Wasserwerfer | Thomas Gronau | 2:1 | Oliver Döring |
08.07.2022 | DC Wasserwerfer |
Thorsten Abraham
Thorsten Ambos |
0:2 |
Oliver Döring
Detlef Bechmann |
08.07.2022 | DC Wasserwerfer | Thorsten Ambos | 0:2 | Oliver Döring |
08.07.2022 | DC Wasserwerfer | Matthias Potthast | 0:2 | Oliver Döring |
26.08.2022 | DC WESTE 66 | Oliver Döring | 2:0 | Sven Fittkau |
26.08.2022 | DC WESTE 66 | Oliver Döring | 2:1 | Frank Borrmann |
26.08.2022 | DC WESTE 66 |
Jessica Voy
Oliver Döring |
0:2 |
Thomas Zienicke
Wolfgang Schulz |
26.08.2022 | DC WESTE 66 | Oliver Döring | 0:2 | Wolfgang Schulz |
26.08.2022 | DC WESTE 66 | Oliver Döring | 0:2 | Thomas Zienicke |
09.09.2022 | DC Bären Brüder | Oliver Döring | 0:2 | Mike Martens |
09.09.2022 | DC Bären Brüder | Oliver Döring | 2:0 | Mark Fischer |
09.09.2022 | DC Bären Brüder |
Oliver Döring
Jessica Voy |
1:2 |
Mark Fischer
Mark Weber |
09.09.2022 | DC Bären Brüder | Oliver Döring | 2:0 | Mark Weber |
09.09.2022 | DC Bären Brüder | Oliver Döring | 1:2 | Mike Hochhaus |
16.09.2022 | Die Verpeilten | Oliver Döring | 2:0 | Jörg Wesser |
16.09.2022 | Die Verpeilten | Oliver Döring | 2:0 | Marko Stier |
16.09.2022 | Die Verpeilten |
Marcel Liebl
Oliver Döring |
1:2 |
Marcus Moschko
Jörg Wesser |
16.09.2022 | Die Verpeilten | Oliver Döring | 1:2 | Marcus Moschko |
16.09.2022 | Die Verpeilten | Oliver Döring | 2:1 | Carsten Tobeck |
07.10.2022 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 0:2 | Oliver Döring |
07.10.2022 | Die Wunderkerzen | Jörg Pohl | 1:2 | Oliver Döring |
07.10.2022 | Die Wunderkerzen |
Jörg Pohl
Sven Krüger |
0:2 |
Oliver Döring
Jessica Voy |
07.10.2022 | Die Wunderkerzen | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 1:2 | Oliver Döring |
07.10.2022 | Die Wunderkerzen | Sven Krüger | 0:2 | Oliver Döring |
04.11.2022 | El Blindos | Graziano Lazzaretto | 2:0 | Oliver Döring |
04.11.2022 | El Blindos | René Enßle | 2:1 | Oliver Döring |
04.11.2022 | El Blindos |
René Enßle
Harald Klopsch |
1:2 |
Oliver Döring
Detlef Bechmann |
04.11.2022 | El Blindos | Kevin Neugeboren | 2:0 | Oliver Döring |
04.11.2022 | El Blindos | Harald Klopsch | 0:2 | Oliver Döring |
11.11.2022 | Cöpenicker Bulls | Oliver Döring | 2:1 | Michael Sobiella |
11.11.2022 | Cöpenicker Bulls | Oliver Döring | 1:2 | Boris Weißmann |
11.11.2022 | Cöpenicker Bulls |
Oliver Döring
Volker Mattig |
2:0 |
Bodo Bürger
Michael Sobiella |
11.11.2022 | Cöpenicker Bulls | Oliver Döring | 1:2 | Dirk Cichosz |
11.11.2022 | Cöpenicker Bulls | Oliver Döring | 1:2 | Bodo Bürger |
18.11.2022 | DC Jokers World | Sven Kliemann | 0:2 | Oliver Döring |
18.11.2022 | DC Jokers World | Robin Schröder | 1:2 | Oliver Döring |
18.11.2022 | DC Jokers World |
Robin Schröder
Dennis Heidenreich |
0:2 |
Oliver Döring
Detlef Bechmann |
18.11.2022 | DC Jokers World | Lorena Hofert | 0:2 | Oliver Döring |
18.11.2022 | DC Jokers World | Dennis Heidenreich | 1:2 | Oliver Döring |
22.11.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Oliver Döring | 2:0 | Manuela Ernst |
22.11.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Oliver Döring | 2:0 | Thorsten Stührck |
22.11.2022 | DC Spandauer Dartliner's |
Marcel Liebl
Oliver Döring |
1:2 |
Winfried Roßdeutscher
Julien Schulz |
22.11.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Oliver Döring | 0:2 | Julien Schulz |
22.11.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Oliver Döring | 1:2 | Winfried Roßdeutscher |
25.11.2022 | DC Wasserwerfer |
Detlef Bechmann
Oliver Döring |
2:0 |
Thorsten Ambos
Matthias Potthast |
25.11.2022 | DC Wasserwerfer | Oliver Döring | 2:0 | Angela Gronau |
25.11.2022 | DC Wasserwerfer | Oliver Döring | 2:0 | Thorsten Abraham |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 79 | 62 | 17 |
Sets | 46 : 33 | 35 : 27 | 11 : 6 |
Legs | 110 : 78 | 84 : 65 | 26 : 13 |