Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | DC Dicke Dinger | Frank Borrmann | 1:2 | Marcel Liebl |
04.03.2022 | DC Dicke Dinger | Frank Borrmann | 1:2 | Detlef Bechmann |
04.03.2022 | DC Dicke Dinger |
Wolfgang Schulz
Frank Borrmann |
2:1 |
Oliver Döring
Detlef Bechmann |
04.03.2022 | DC Dicke Dinger | Frank Borrmann | 2:0 | Oliver Döring |
04.03.2022 | DC Dicke Dinger | Frank Borrmann | 0:2 | Erik Maletzki |
11.03.2022 | Die Wunderkerzen | Janine Wagner | 0:2 | Frank Borrmann |
11.03.2022 | Die Wunderkerzen | Michael Sielaff | 2:1 | Frank Borrmann |
11.03.2022 | Die Wunderkerzen |
Lutz Lietzmann
Michael Perschon, Perschi |
1:2 |
Carsten Wiese
Frank Borrmann |
11.03.2022 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 2:0 | Frank Borrmann |
11.03.2022 | Die Wunderkerzen | Daniel Schönberg | 0:2 | Frank Borrmann |
18.03.2022 | Trümmer Truppe | Frank Borrmann | 0:2 | Alexander Born |
18.03.2022 | Trümmer Truppe | Frank Borrmann | 1:2 | Robin Kreßner |
18.03.2022 | Trümmer Truppe |
Wolfgang Schulz
Frank Borrmann |
0:2 |
Fabian Born
Nico Arndt |
18.03.2022 | Trümmer Truppe | Frank Borrmann | 0:2 | Fabian Born |
18.03.2022 | Trümmer Truppe | Frank Borrmann | 1:2 | Nico Arndt |
01.04.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Frank Borrmann | 2:1 | Julien Schulz |
01.04.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Frank Borrmann | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
01.04.2022 | DC Spandauer Dartliner's |
Frank Borrmann
Carsten Wiese |
2:0 |
Winfried Roßdeutscher
Norbert Waschker |
01.04.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Frank Borrmann | 2:0 | Norbert Waschker |
01.04.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Frank Borrmann | 2:1 | Thorsten Stührck |
08.04.2022 | El Blindos | René Enßle | 0:2 | Frank Borrmann |
08.04.2022 | El Blindos | Holger Urbscheid | 1:2 | Frank Borrmann |
08.04.2022 | El Blindos | Harald Klopsch | 2:1 | Frank Borrmann |
08.04.2022 | El Blindos | Kevin Neugeboren | 2:0 | Frank Borrmann |
15.04.2022 | Blue Highlight Crew | Alexander Paarmann | 2:1 | Frank Borrmann |
15.04.2022 | Blue Highlight Crew | Sebastian Starick | 2:1 | Frank Borrmann |
15.04.2022 | Blue Highlight Crew |
Peter Schiller
Marcel Petzold |
1:2 |
Carsten Wiese
Frank Borrmann |
15.04.2022 | Blue Highlight Crew | Peter Schiller | 1:2 | Frank Borrmann |
15.04.2022 | Blue Highlight Crew | Ali Cem Tenz | 2:1 | Frank Borrmann |
22.04.2022 | Cöpenicker Bulls | Frank Borrmann | 1:2 | Dirk Cichosz |
22.04.2022 | Cöpenicker Bulls | Frank Borrmann | 2:0 | Bodo Bürger |
22.04.2022 | Cöpenicker Bulls |
Frank Borrmann
Carsten Wiese |
1:2 |
Michael Sobiella
Boris Weißmann |
22.04.2022 | Cöpenicker Bulls | Frank Borrmann | 1:2 | Michael Sobiella |
22.04.2022 | Cöpenicker Bulls | Frank Borrmann | 0:2 | Boris Weißmann |
29.04.2022 | DC Jokers World | Dennis Heidenreich | 2:0 | Frank Borrmann |
29.04.2022 | DC Jokers World | Lorena Hofert | 2:0 | Frank Borrmann |
29.04.2022 | DC Jokers World |
Lorena Hofert
Sven Kliemann |
2:1 |
Cengiz Saka
Frank Borrmann |
29.04.2022 | DC Jokers World | Michael Hausschildt | 2:1 | Frank Borrmann |
29.04.2022 | DC Jokers World | Robin Schröder | 2:0 | Frank Borrmann |
06.05.2022 | DC Wasserwerfer | Frank Borrmann | 2:0 | Thomas Seidel |
06.05.2022 | DC Wasserwerfer | Frank Borrmann | 1:2 | Matthias Potthast |
06.05.2022 | DC Wasserwerfer |
Carsten Wiese
Frank Borrmann |
2:0 |
Matthias Potthast
Thomas Seidel |
06.05.2022 | DC Wasserwerfer | Frank Borrmann | 2:0 | Angela Gronau |
06.05.2022 | DC Wasserwerfer | Frank Borrmann | 2:0 | Thorsten Abraham |
13.05.2022 | Danny's Fun-Darter | Marcel Ruschel | 0:2 | Frank Borrmann |
13.05.2022 | Danny's Fun-Darter | Wolfgang Fehse | 0:2 | Frank Borrmann |
13.05.2022 | Danny's Fun-Darter |
Marcel Ruschel
Michael Schabus |
0:2 |
Carsten Wiese
Frank Borrmann |
13.05.2022 | Danny's Fun-Darter | Michael Schink | 1:2 | Frank Borrmann |
13.05.2022 | Danny's Fun-Darter | Michael Schabus | 2:0 | Frank Borrmann |
03.06.2022 | Hammerhart am Draht | Frank Borrmann | 0:2 | Maik Lüder |
03.06.2022 | Hammerhart am Draht | Frank Borrmann | 1:2 | John Bulke |
03.06.2022 | Hammerhart am Draht |
Cengiz Saka
Frank Borrmann |
1:2 |
Andy Mechelke
John Bulke |
03.06.2022 | Hammerhart am Draht | Frank Borrmann | 2:0 | Selina Lüder |
03.06.2022 | Hammerhart am Draht | Frank Borrmann | 0:2 | Andy Mechelke |
10.06.2022 | DC Bären Brüder |
Mike Hochhaus
Mike Martens |
2:0 |
Cengiz Saka
Frank Borrmann |
10.06.2022 | DC Bären Brüder | Mike Hochhaus | 2:0 | Frank Borrmann |
10.06.2022 | DC Bären Brüder | Mark Weber | 2:1 | Frank Borrmann |
17.06.2022 | Die Verpeilten | Frank Borrmann | 1:2 | Carsten Tobeck |
17.06.2022 | Die Verpeilten | Frank Borrmann | 0:2 | Marcus Moschko |
17.06.2022 | Die Verpeilten |
Cengiz Saka
Frank Borrmann |
1:2 |
Tamer Taza
Petra Tobeck |
17.06.2022 | Die Verpeilten | Frank Borrmann | 1:2 | Petra Tobeck |
17.06.2022 | Die Verpeilten | Frank Borrmann | 2:0 | Tamer Taza |
24.06.2022 | Hammer Haie 2 | Franziska Kindler | 0:2 | Frank Borrmann |
24.06.2022 | Hammer Haie 2 | Maik Boelter | 2:0 | Frank Borrmann |
24.06.2022 | Hammer Haie 2 |
Maik Boelter
Franziska Kindler |
2:0 |
Reinhard Gladrow
Frank Borrmann |
24.06.2022 | Hammer Haie 2 | Paul Schulz | 0:2 | Frank Borrmann |
24.06.2022 | Hammer Haie 2 | Tanja Wittchen | 2:1 | Frank Borrmann |
26.08.2022 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 2:1 | Frank Borrmann |
26.08.2022 | DC Dicke Dinger | Oliver Döring | 2:1 | Frank Borrmann |
26.08.2022 | DC Dicke Dinger |
Erik Maletzki
Volker Mattig |
2:1 |
Sven Fittkau
Frank Borrmann |
26.08.2022 | DC Dicke Dinger | Erik Maletzki | 2:1 | Frank Borrmann |
26.08.2022 | DC Dicke Dinger | Jessica Voy | 0:2 | Frank Borrmann |
02.09.2022 | Die Wunderkerzen | Frank Borrmann | 2:1 | Jessica Mischok |
02.09.2022 | Die Wunderkerzen | Frank Borrmann | 1:2 | Michael Sielaff |
02.09.2022 | Die Wunderkerzen |
Cengiz Saka
Frank Borrmann |
1:2 |
Jessica Mischok
Michael Sielaff |
02.09.2022 | Die Wunderkerzen | Frank Borrmann | 1:2 | Lutz Lietzmann |
02.09.2022 | Die Wunderkerzen | Frank Borrmann | 2:1 | Sven Krüger |
16.09.2022 | Blue Highlight Crew | Frank Borrmann | 1:2 | Thilo Haake |
16.09.2022 | Blue Highlight Crew | Frank Borrmann | 0:2 | Carsten Sprakel |
16.09.2022 | Blue Highlight Crew |
Cengiz Saka
Frank Borrmann |
2:0 |
Thilo Haake
Phpllip Ryl |
16.09.2022 | Blue Highlight Crew | Frank Borrmann | 2:0 | Sebastian Starick |
16.09.2022 | Blue Highlight Crew | Frank Borrmann | 1:2 | Phpllip Ryl |
23.09.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Julien Schulz | 2:1 | Frank Borrmann |
23.09.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Winfried Roßdeutscher | 1:2 | Frank Borrmann |
23.09.2022 | DC Spandauer Dartliner's |
Winfried Roßdeutscher
Uwe Dötzel |
2:0 |
Frank Borrmann
Sven Fittkau |
23.09.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Dennis Dötzel | 1:2 | Frank Borrmann |
23.09.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Norbert Waschker | 1:2 | Frank Borrmann |
24.09.2022 | Trümmer Truppe | Thomas Höpfner | 0:2 | Frank Borrmann |
24.09.2022 | Trümmer Truppe | Nico Arndt | 2:0 | Frank Borrmann |
24.09.2022 | Trümmer Truppe |
Thomas Höpfner
Robin Kreßner |
2:1 |
Frank Borrmann
Cengiz Saka |
24.09.2022 | Trümmer Truppe | Robin Kreßner | 1:2 | Frank Borrmann |
24.09.2022 | Trümmer Truppe | Fabian Born | 2:0 | Frank Borrmann |
07.10.2022 | Cöpenicker Bulls | Michael Sobiella | 0:2 | Frank Borrmann |
07.10.2022 | Cöpenicker Bulls | Dirk Cichosz | 1:2 | Frank Borrmann |
07.10.2022 | Cöpenicker Bulls |
Dirk Cichosz
Boris Weißmann |
2:1 |
Frank Borrmann
Sven Fittkau |
07.10.2022 | Cöpenicker Bulls | Boris Weißmann | 2:1 | Frank Borrmann |
07.10.2022 | Cöpenicker Bulls | Oliver Brockstedt | 2:0 | Frank Borrmann |
14.10.2022 | DC Jokers World | Frank Borrmann | 2:0 | Michael Hausschildt |
14.10.2022 | DC Jokers World | Frank Borrmann | 2:0 | Sven Kliemann |
14.10.2022 | DC Jokers World |
Cengiz Saka
Frank Borrmann |
0:2 |
Dennis Heidenreich
Robin Schröder |
14.10.2022 | DC Jokers World | Frank Borrmann | 1:2 | Robin Schröder |
14.10.2022 | DC Jokers World | Frank Borrmann | 0:2 | Dennis Heidenreich |
21.10.2022 | DC Wasserwerfer | Thomas Gronau | 0:2 | Frank Borrmann |
21.10.2022 | DC Wasserwerfer | Matthias Potthast | 2:1 | Frank Borrmann |
21.10.2022 | DC Wasserwerfer |
Thorsten Ambos
Matthias Potthast |
0:2 |
Frank Borrmann
Horst Kulks |
21.10.2022 | DC Wasserwerfer | Thorsten Ambos | 0:2 | Frank Borrmann |
21.10.2022 | DC Wasserwerfer | Thorsten Abraham | 1:2 | Frank Borrmann |
29.10.2022 | Danny's Fun-Darter | Frank Borrmann | 1:2 | Michael Schink |
29.10.2022 | Danny's Fun-Darter | Frank Borrmann | 2:0 | Leane Wittkopf |
29.10.2022 | Danny's Fun-Darter |
Frank Borrmann
Cengiz Saka |
1:2 |
Leane Wittkopf
Sebastian Franke |
29.10.2022 | Danny's Fun-Darter | Frank Borrmann | 0:2 | Sven Brockhaus |
29.10.2022 | Danny's Fun-Darter | Frank Borrmann | 1:2 | Michael Schabus |
11.11.2022 | Hammerhart am Draht | Maik Lüder | 2:1 | Frank Borrmann |
11.11.2022 | Hammerhart am Draht | John Bulke | 2:0 | Frank Borrmann |
11.11.2022 | Hammerhart am Draht |
Andy Mechelke
John Bulke |
2:0 |
Frank Borrmann
Sven Fittkau |
11.11.2022 | Hammerhart am Draht | Andy Mechelke | 0:2 | Frank Borrmann |
11.11.2022 | Hammerhart am Draht | Karsten Schmiedeberg | 1:2 | Frank Borrmann |
18.11.2022 | DC Bären Brüder | Frank Borrmann | 0:2 | Mike Hochhaus |
18.11.2022 | DC Bären Brüder | Frank Borrmann | 1:2 | Mike Martens |
18.11.2022 | DC Bären Brüder |
Frank Borrmann
Cengiz Saka |
1:2 |
Mike Hochhaus
Mike Martens |
18.11.2022 | DC Bären Brüder | Frank Borrmann | 2:1 | Manfred Brames |
18.11.2022 | DC Bären Brüder | Frank Borrmann | 2:1 | Mark Weber |
02.12.2022 | Hammer Haie 2 | Frank Borrmann | 1:2 | Michael Neumann |
02.12.2022 | Hammer Haie 2 | Frank Borrmann | 2:0 | Jens Helwig |
02.12.2022 | Hammer Haie 2 |
Frank Borrmann
Sven Fittkau |
2:1 |
Jens Helwig
Michael Neumann |
02.12.2022 | Hammer Haie 2 | Frank Borrmann | 0:2 | Ralf Dippold |
02.12.2022 | Hammer Haie 2 | Frank Borrmann | 2:0 | Tanja Wittchen |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 127 | 102 | 25 |
Sets | 52 : 75 | 43 : 59 | 9 : 16 |
Legs | 148 : 170 | 120 : 134 | 28 : 36 |