Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2022 | DC Jokers World | Norbert Waschker | 0:2 | Lorena Hofert |
11.03.2022 | DC Jokers World | Norbert Waschker | 1:2 | Sven Kliemann |
25.03.2022 | Danny's Fun-Darter | Norbert Waschker | 1:2 | Michael Schabus |
25.03.2022 | Danny's Fun-Darter | Norbert Waschker | 2:1 | Wolfgang Fehse |
25.03.2022 | Danny's Fun-Darter |
Norbert Waschker
Winfried Roßdeutscher |
2:1 |
Michael Schabus
Michael Schink |
25.03.2022 | Danny's Fun-Darter | Norbert Waschker | 2:0 | Michael Schink |
25.03.2022 | Danny's Fun-Darter | Norbert Waschker | 2:0 | Sven Fittkau |
01.04.2022 | DC WESTE 66 | Wolfgang Schulz | 2:0 | Norbert Waschker |
01.04.2022 | DC WESTE 66 | Carsten Wiese | 1:2 | Norbert Waschker |
01.04.2022 | DC WESTE 66 |
Frank Borrmann
Carsten Wiese |
2:0 |
Winfried Roßdeutscher
Norbert Waschker |
01.04.2022 | DC WESTE 66 | Frank Borrmann | 2:0 | Norbert Waschker |
01.04.2022 | DC WESTE 66 | Cengiz Saka | 0:2 | Norbert Waschker |
08.04.2022 | Hammerhart am Draht | Norbert Waschker | 1:2 | Karsten Schmiedeberg |
08.04.2022 | Hammerhart am Draht | Norbert Waschker | 0:2 | Selina Lüder |
22.04.2022 | DC Bären Brüder | Manfred Brames | 2:0 | Norbert Waschker |
22.04.2022 | DC Bären Brüder | Mike Martens | 2:0 | Norbert Waschker |
29.04.2022 | Die Verpeilten | Norbert Waschker | 1:2 | Carsten Tobeck |
29.04.2022 | Die Verpeilten | Norbert Waschker | 0:2 | Marcus Moschko |
29.04.2022 | Die Verpeilten |
Norbert Waschker
Marcel Fuhrmann |
1:2 |
Carsten Tobeck
Marcus Moschko |
20.05.2022 | Die Wunderkerzen | Michael Sielaff | 2:1 | Norbert Waschker |
20.05.2022 | Die Wunderkerzen | Jörg Pohl | 2:1 | Norbert Waschker |
20.05.2022 | Die Wunderkerzen |
Lutz Lietzmann
Michael Sielaff |
2:1 |
Winfried Roßdeutscher
Norbert Waschker |
20.05.2022 | Die Wunderkerzen | Sven Krüger | 2:1 | Norbert Waschker |
20.05.2022 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 2:0 | Norbert Waschker |
24.06.2022 | El Blindos |
Winfried Roßdeutscher
Norbert Waschker |
0:2 |
Graziano Lazzaretto
Kevin Neugeboren |
24.06.2022 | El Blindos | Norbert Waschker | 2:0 | Kevin Neugeboren |
24.06.2022 | El Blindos | Norbert Waschker | 0:2 | René Enßle |
09.09.2022 | DC Wasserwerfer | Norbert Waschker | 0:2 | Thorsten Abraham |
09.09.2022 | DC Wasserwerfer | Norbert Waschker | 2:0 | Thorsten Ambos |
09.09.2022 | DC Wasserwerfer |
Marcel Fuhrmann
Norbert Waschker |
2:1 |
Angela Gronau
Matthias Potthast |
16.09.2022 | Danny's Fun-Darter | Renate Sommer | 0:2 | Norbert Waschker |
16.09.2022 | Danny's Fun-Darter | Pascal Steinbock | 1:2 | Norbert Waschker |
16.09.2022 | Danny's Fun-Darter |
Renate Sommer
Sven Brockhaus |
0:2 |
Uwe Dötzel
Norbert Waschker |
16.09.2022 | Danny's Fun-Darter | Sebastian Franke | 2:1 | Norbert Waschker |
23.09.2022 | DC WESTE 66 |
Julien Schulz
Norbert Waschker |
2:1 |
Thomas Zienicke
Wolfgang Schulz |
23.09.2022 | DC WESTE 66 | Norbert Waschker | 2:0 | Sven Fittkau |
23.09.2022 | DC WESTE 66 | Norbert Waschker | 1:2 | Frank Borrmann |
30.09.2022 | Hammerhart am Draht | Maik Lüder | 2:0 | Norbert Waschker |
30.09.2022 | Hammerhart am Draht | John Bulke | 2:1 | Norbert Waschker |
07.10.2022 | DC Bären Brüder | Norbert Waschker | 2:0 | Mark Weber |
07.10.2022 | DC Bären Brüder | Norbert Waschker | 1:2 | Mike Martens |
14.10.2022 | Die Verpeilten | Marcus Moschko | 2:0 | Norbert Waschker |
14.10.2022 | Die Verpeilten | Matthias Behres | 2:1 | Norbert Waschker |
14.10.2022 | Die Verpeilten |
Andrea Stier
Dirk Treptau |
0:2 |
Winfried Roßdeutscher
Norbert Waschker |
14.10.2022 | Die Verpeilten | Dirk Treptau | 2:1 | Norbert Waschker |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 45 | 36 | 9 |
Sets | 16 : 29 | 11 : 25 | 5 : 4 |
Legs | 47 : 64 | 35 : 53 | 12 : 11 |